2026 NFL · Dynasty
Dynasty rankings: superflex
Dynasty values for superflex and 2QB leagues, where quarterbacks are worth far more.
Tap any column header to sort.
| # | Player | Age | Drafted | Value | Now | Next 3 seasons (PPR/g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | |||||||
| 1 | Josh Allen QB · BUF | 30.3 | 2018 R1, #7 | 100 | 22.1 | 19.1 · 19.1 · 18.7 | |
| 2 | Jahmyr Gibbs RB · DET | 24.5 | 2023 R1, #12 | 95 | 20.6 | 16.5 · 15.1 · 13.2 | |
| 3 | Jeremiyah Love RB · ARI rookie | 21.3 | 2026 R1, #3 | 91 | 14.8 | 13.7 · 14.3 · 14.4 | |
| 4 | Jaxon Smith-Njigba WR · SEA | 24.5 | 2023 R1, #20 | 87 | 20.0 | 16.8 · 15.3 · 13.6 | |
| 5 | Puka Nacua WR · LA | 25.3 | 2023 R5, #177 | 87 | 20.0 | 16.8 · 15.3 · 13.6 | |
| Tier 2 | |||||||
| 6 | Bijan Robinson RB · ATL | 24.6 | 2023 R1, #8 | 80 | 19.9 | 15.4 · 13.5 · 11.6 | |
| 7 | Patrick Mahomes QB · KC | 31.0 | 2017 R1, #10 | 78 | 18.8 | 17.8 · 17.4 · 16.2 | |
| 8 | Ashton Jeanty RB · LV | 22.7 | 2025 R1, #6 | 69 | 15.2 | 13.3 · 12.6 · 11.5 | |
| 9 | Brock Purdy QB · SF | 26.7 | 2022 R7, #262 | 66 | 19.5 | 17.5 · 15.8 · 14.7 | |
| Tier 3 | |||||||
| 10 | Drake Maye QB · NE | 24.0 | 2024 R1, #3 | 63 | 17.1 | 16.3 · 15.6 · 14.9 | |
| 11 | Jonathan Taylor RB · IND | 27.6 | 2020 R2, #41 | 62 | 18.9 | 14.3 · 12.0 · 10.2 | |
| 12 | Caleb Williams QB · CHI | 24.8 | 2024 R1, #1 | 62 | 17.8 | 16.4 · 15.7 · 15.0 | |
| Tier 4 | |||||||
| 13 | Lamar Jackson QB · BAL | 29.6 | 2018 R1, #32 | 59 | 16.4 | 15.4 · 15.4 · 15.0 | |
| 14 | Joe Burrow QB · CIN | 29.7 | 2020 R1, #1 | 58 | 16.3 | 15.3 · 15.3 · 15.0 | |
| 15 | Carnell Tate WR · TEN rookie | 21.6 | 2026 R1, #4 | 56 | 12.7 | 12.3 · 12.5 · 11.7 | |
| 16 | Jared Goff QB · DET | 31.9 | 2016 R1, #1 | 56 | 17.4 | 16.4 · 15.3 · 13.8 | |
| Tier 5 | |||||||
| 17 | Trevor Lawrence QB · JAX | 26.9 | 2021 R1, #1 | 53 | 17.6 | 16.2 · 14.6 · 13.6 | |
| 18 | Trey McBride TE · ARI | 26.8 | 2022 R2, #55 | 53 | 17.0 | 13.4 · 12.3 · 10.6 | |
| 19 | Brock Bowers TE · LV | 23.7 | 2024 R1, #13 | 53 | 14.9 | 12.3 · 11.9 · 11.4 | |
| Tier 6 | |||||||
| 20 | Tetairoa McMillan WR · CAR | 23.4 | 2025 R1, #8 | 52 | 13.8 | 12.7 · 11.9 · 11.1 | |
| 21 | De'Von Achane RB · MIA | 24.9 | 2023 R3, #84 | 52 | 15.9 | 12.5 · 11.0 · 9.4 | |
| 22 | Chris Olave WR · NO | 26.2 | 2022 R1, #11 | 51 | 16.6 | 13.8 · 12.2 · 10.2 | |
| 23 | Amon-Ra St. Brown WR · DET | 26.9 | 2021 R4, #112 | 51 | 18.0 | 14.4 · 12.1 · 9.9 | |
| 24 | Dak Prescott QB · DAL | 33.1 | 2016 R4, #135 | 47 | 17.7 | 15.8 · 14.3 · 12.9 | |
| 25 | Jalen Hurts QB · PHI | 28.1 | 2020 R2, #53 | 46 | 17.0 | 14.9 · 13.9 · 13.3 | |
| 26 | Jaxson Dart QB · NYG | 23.3 | 2025 R1, #25 | 46 | 13.8 | 14.4 · 14.2 · 13.6 | |
| 27 | Deshaun Watson QB · CLE | 31.0 | 2017 R1, #12 | 45 | 14.6 | 14.8 · 14.4 · 13.4 | |
| 28 | Bryce Young QB · CAR | 25.1 | 2023 R1, #1 | 44 | 15.5 | 14.7 · 14.1 · 13.5 | |
| 29 | Baker Mayfield QB · TB | 31.4 | 2018 R1, #1 | 44 | 14.4 | 14.6 · 14.3 · 13.3 | |
| Tier 7 | |||||||
| 30 | Kyren Williams RB · LA | 26.0 | 2022 R5, #164 | 43 | 15.4 | 11.8 · 10.1 · 8.9 | |
| 31 | Omarion Hampton RB · LAC | 23.5 | 2025 R1, #22 | 43 | 12.1 | 10.8 · 10.2 · 9.3 | |
| 32 | James Cook RB · BUF | 26.9 | 2022 R2, #63 | 43 | 15.7 | 11.6 · 10.3 · 8.7 | |
| 33 | CeeDee Lamb WR · DAL | 27.4 | 2020 R1, #17 | 42 | 16.8 | 13.5 · 11.3 · 9.2 | |
| 34 | Bo Nix QB · DEN | 26.5 | 2024 R1, #12 | 42 | 16.0 | 15.1 · 13.6 · 12.7 | |
| Tier 8 | |||||||
| 35 | Javonte Williams RB · DAL | 26.4 | 2021 R2, #35 | 42 | 15.1 | 11.6 · 9.9 · 8.8 | |
| 36 | George Pickens WR · DAL | 25.5 | 2022 R2, #52 | 41 | 14.4 | 12.2 · 11.1 · 9.8 | |
| 37 | C.J. Stroud QB · HOU | 24.9 | 2023 R1, #2 | 40 | 14.8 | 14.3 · 13.7 · 13.1 | |
| Tier 9 | |||||||
| 38 | Chase Brown RB · CIN | 26.4 | 2023 R5, #163 | 39 | 14.8 | 11.4 · 9.7 · 8.6 | |
| 39 | Ja'Marr Chase WR · CIN | 26.5 | 2021 R1, #5 | 39 | 16.3 | 13.1 · 11.0 · 9.0 | |
| 40 | Quinshon Judkins RB · CLE | 22.8 | 2025 R2, #36 | 39 | 11.6 | 10.4 · 9.9 · 9.0 | |
| 41 | Drew Lock QB · SEA | 29.8 | 2019 R2, #42 | 39 | 13.9 | 13.6 · 13.6 · 13.3 | |
| Tier 10 | |||||||
| 42 | Drake London WR · ATL | 25.1 | 2022 R1, #8 | 38 | 14.0 | 11.9 · 10.9 · 9.6 | |
| 43 | Jayden Daniels QB · WAS | 25.7 | 2024 R1, #2 | 37 | 14.8 | 14.3 · 13.6 · 12.3 | |
| 44 | Kenneth Walker III RB · KC | 25.9 | 2022 R2, #41 | 35 | 14.1 | 10.9 · 9.3 · 8.3 | |
| 45 | Jadarian Price RB · SEA rookie | 22.9 | 2026 R1, #32 | 34 | 11.1 | 10.0 · 9.5 · 8.6 | |
| 46 | Daniel Jones QB · IND | 29.3 | 2019 R1, #6 | 34 | 14.0 | 13.3 · 12.7 · 12.7 | |
| 47 | Justin Herbert QB · LAC | 28.5 | 2020 R1, #6 | 33 | 15.1 | 13.7 · 12.7 · 12.2 | |
| Tier 11 | |||||||
| 48 | Christian McCaffrey RB · SF | 30.2 | 2017 R1, #8 | 33 | 20.3 | 14.1 · 9.8 · 5.8 | |
| 49 | Jordan Love QB · GB | 27.8 | 2020 R1, #26 | 32 | 15.1 | 13.7 · 12.7 · 12.1 | |
| 50 | Zay Flowers WR · BAL | 26.0 | 2023 R1, #22 | 32 | 14.1 | 11.7 · 10.4 · 8.7 | |
| 51 | Tyler Shough QB · NO | 26.9 | 2025 R2, #40 | 31 | 14.5 | 14.1 · 12.7 · 11.8 | |
| Tier 12 | |||||||
| 52 | Bucky Irving RB · TB | 24.0 | 2024 R4, #125 | 31 | 11.9 | 10.1 · 9.2 · 8.1 | |
| 53 | Rashee Rice WR · KC | 26.4 | 2023 R2, #55 | 31 | 14.0 | 11.6 · 10.3 · 8.6 | |
| 54 | D'Andre Swift RB · CHI | 27.6 | 2020 R2, #35 | 30 | 13.7 | 10.7 · 9.0 · 7.7 | |
| 55 | Sam Darnold QB · SEA | 29.2 | 2018 R1, #3 | 30 | 13.4 | 12.9 · 12.4 · 12.4 | |
| Tier 13 | |||||||
| 56 | Malik Nabers WR · NYG | 23.1 | 2024 R1, #6 | 29 | 11.3 | 10.5 · 9.8 · 9.1 | |
| 57 | Nico Collins WR · HOU | 27.5 | 2021 R3, #89 | 29 | 14.9 | 12.0 · 10.0 · 8.2 | |
| 58 | KC Concepcion WR · CLE rookie | 21.9 | 2026 R1, #24 | 29 | 10.0 | 9.8 · 9.9 · 9.3 | |
| Tier 14 | |||||||
| 59 | Breece Hall RB · NYJ | 25.3 | 2022 R2, #36 | 27 | 12.3 | 10.0 · 8.7 · 7.5 | |
| 60 | Cam Ward QB · TEN | 24.3 | 2025 R1, #1 | 24 | 12.2 | 12.7 · 12.2 · 11.7 | |
| 61 | Travis Etienne RB · NO | 27.6 | 2021 R1, #25 | 24 | 12.9 | 10.1 · 8.5 · 7.2 | |
| 62 | Garrett Wilson WR · NYJ | 26.1 | 2022 R1, #10 | 24 | 13.0 | 10.9 · 9.6 · 8.1 | |
| 63 | Jacoby Brissett QB · ARI | 33.7 | 2016 R3, #91 | 23 | 15.0 | 13.6 · 12.3 · 11.4 | |
| Tier 15 | |||||||
| 64 | Jaylen Warren RB · PIT | 27.8 | Undrafted | 22 | 12.7 | 10.0 · 8.4 · 7.1 | |
| 65 | Michael Penix Jr. QB · ATL | 26.3 | 2024 R1, #8 | 22 | 12.9 | 12.9 · 12.3 · 11.1 | |
| 66 | Sam LaPorta TE · DET | 25.6 | 2023 R2, #34 | 22 | 12.2 | 9.8 · 9.4 · 8.7 | |
| Tier 16 | |||||||
| 67 | TreVeyon Henderson RB · NE | 23.9 | 2025 R2, #38 | 22 | 10.7 | 9.1 · 8.3 · 7.3 | |
| 68 | Parker Washington WR · JAX | 24.4 | 2023 R6, #185 | 21 | 11.4 | 9.8 · 9.1 · 8.3 | |
| 69 | Christian Watson WR · GB | 27.3 | 2022 R2, #34 | 20 | 13.6 | 11.0 · 9.2 · 7.6 | |
| 70 | Omar Cooper Jr. WR · NYJ rookie | 22.7 | 2026 R1, #30 | 20 | 10.3 | 9.6 · 9.0 · 8.3 | |
| 71 | Harold Fannin Jr. TE · CLE | 22.1 | 2025 R3, #67 | 19 | 9.6 | 8.6 · 8.9 · 8.9 | |
| Tier 17 | |||||||
| 72 | Jameson Williams WR · DET | 25.4 | 2022 R1, #12 | 19 | 11.6 | 9.9 · 9.1 · 8.0 | |
| 73 | Makai Lemon WR · PHI rookie | 22.2 | 2026 R1, #20 | 18 | 9.1 | 8.9 · 9.0 · 8.4 | |
| 74 | Tucker Kraft TE · GB | 25.8 | 2023 R3, #78 | 18 | 11.7 | 9.4 · 9.1 · 8.3 | |
| Tier 18 | |||||||
| 75 | Michael Wilson WR · ARI | 26.5 | 2023 R3, #94 | 17 | 13.2 | 10.7 · 8.9 · 7.3 | |
| 76 | RJ Harvey RB · DEN | 25.6 | 2025 R2, #60 | 17 | 11.4 | 9.0 · 7.7 · 6.8 | |
| 77 | Emeka Egbuka WR · TB | 23.9 | 2025 R1, #19 | 16 | 10.8 | 9.3 · 8.7 · 7.9 | |
| 78 | Tyler Warren TE · IND | 24.3 | 2025 R1, #14 | 16 | 10.4 | 8.8 · 8.6 · 8.2 | |
| 79 | Wan'Dale Robinson WR · TEN | 25.7 | 2022 R2, #43 | 16 | 11.9 | 10.0 · 8.9 · 7.4 | |
| 80 | Colston Loveland TE · CHI | 22.4 | 2025 R1, #10 | 16 | 9.2 | 8.3 · 8.6 · 8.5 | |
| Tier 19 | |||||||
| 81 | Rome Odunze WR · CHI | 24.2 | 2024 R1, #9 | 15 | 10.7 | 9.2 · 8.6 · 7.8 | |
| 82 | Kenyon Sadiq TE · NYJ rookie | 21.5 | 2026 R1, #16 | 14 | 8.9 | 8.0 · 8.3 · 8.6 | |
| 83 | Kyler Murray QB · MIN | 29.1 | 2019 R1, #1 | 14 | 11.5 | 11.5 · 11.0 · 11.0 | |
| Tier 20 | |||||||
| 84 | Tee Higgins WR · CIN | 27.6 | 2020 R2, #33 | 14 | 13.9 | 10.6 · 8.7 · 6.9 | |
| 85 | Denzel Boston WR · CLE rookie | 22.7 | 2026 R2, #39 | 11 | 9.3 | 8.7 · 8.1 · 7.6 | |
| 86 | Cam Skattebo RB · NYG | 24.6 | 2025 R4, #105 | 10 | 9.9 | 8.2 · 7.2 · 6.1 | |
| 87 | Matthew Golden WR · GB | 23.1 | 2025 R1, #23 | 10 | 9.2 | 8.6 · 8.0 · 7.5 | |
| Tier 21 | |||||||
| 88 | Rico Dowdle RB · PIT | 28.2 | Undrafted | 9 | 10.9 | 8.7 · 7.3 · 6.0 | |
| 89 | Carson Wentz QB · MIN | 33.7 | 2016 R1, #2 | 9 | 12.9 | 12.2 · 11.0 · 10.2 | |
| 90 | Chuba Hubbard RB · CAR | 27.2 | 2021 R4, #126 | 9 | 10.6 | 8.2 · 7.2 · 6.1 | |
| 91 | Quentin Johnston WR · LAC | 25.0 | 2023 R1, #21 | 9 | 10.4 | 8.9 · 8.1 · 7.2 | |
| 92 | Luther Burden III WR · CHI | 22.7 | 2025 R2, #39 | 9 | 9.1 | 8.5 · 8.0 · 7.4 | |
| 93 | Malik Willis QB · MIA | 27.3 | 2022 R3, #86 | 8 | 11.4 | 11.8 · 10.7 · 9.9 | |
| Tier 22 | |||||||
| 94 | Jalen Coker WR · CAR | 24.8 | Undrafted | 8 | 10.3 | 8.8 · 8.1 · 7.1 | |
| 95 | Ladd McConkey WR · LAC | 24.8 | 2024 R2, #34 | 8 | 10.3 | 8.8 · 8.1 · 7.1 | |
| 96 | Marcus Mariota QB · WAS | 32.8 | 2015 R1, #2 | 8 | 12.1 | 12.0 · 10.8 · 9.8 | |
| Tier 23 | |||||||
| 97 | Juwan Johnson TE · NO | 30.0 | Undrafted | 8 | 11.3 | 8.6 · 7.9 · 7.6 | |
| 98 | Kenny Gainwell RB · TB | 27.5 | 2021 R5, #150 | 8 | 10.4 | 8.0 · 7.1 · 6.0 | |
| 99 | Rhamondre Stevenson RB · NE | 28.5 | 2021 R4, #120 | 8 | 11.4 | 8.6 · 7.3 · 5.7 | |
| 100 | Keon Coleman WR · BUF | 23.3 | 2024 R2, #33 | 7 | 8.8 | 8.3 · 7.7 · 7.2 | |
| 101 | Alec Pierce WR · IND | 26.3 | 2022 R2, #53 | 6 | 10.7 | 9.0 · 8.0 · 6.7 | |
| 102 | Justin Jefferson WR · MIN | 27.2 | 2020 R1, #22 | 6 | 11.5 | 9.4 · 7.9 · 6.4 | |
| 103 | Dalton Kincaid TE · BUF | 26.9 | 2023 R1, #25 | 4 | 10.2 | 8.5 · 7.8 · 6.7 | |
| Tier 24 | |||||||
| 104 | Tre Tucker WR · LV | 25.5 | 2023 R3, #100 | 3 | 9.7 | 8.4 · 7.7 · 6.8 | |
| 105 | Kyle Pitts TE · ATL | 25.9 | 2021 R1, #4 | 3 | 9.8 | 8.0 · 7.7 · 7.1 | |
| 106 | DeVonta Smith WR · PHI | 27.8 | 2021 R1, #10 | 2 | 12.1 | 9.3 · 7.6 · 6.0 | |
| 107 | Xavier Worthy WR · KC | 23.3 | 2024 R1, #28 | 2 | 8.4 | 7.9 · 7.4 · 6.9 | |
| 108 | Dallas Goedert TE · PHI | 31.7 | 2018 R2, #49 | 2 | 11.4 | 9.4 · 8.2 · 6.1 | |
| Tier 25 | |||||||
| 109 | Romeo Doubs WR · NE | 26.4 | 2022 R4, #132 | 2 | 10.1 | 8.6 · 7.6 · 6.3 | |
| 110 | Kyle Monangai RB · CHI | 24.2 | 2025 R7, #233 | 2 | 8.1 | 7.1 · 6.5 · 5.7 | |
| 111 | A.J. Brown WR · NE | 29.2 | 2019 R2, #51 | 1 | 12.7 | 9.5 · 7.5 · 5.8 | |
| 112 | Brenton Strange TE · JAX | 25.7 | 2023 R2, #61 | 1 | 9.4 | 7.8 · 7.5 · 6.9 | |
| Tier 26 | |||||||
| 113 | J.K. Dobbins RB · DEN | 27.7 | 2020 R2, #55 | 0 | 9.3 | 7.5 · 6.3 · 5.4 | |
| 114 | Antonio Williams WR · WAS rookie | 22.1 | 2026 R3, #71 | 0 | 7.3 | 7.3 · 7.3 · 6.9 | |
| 115 | Dalton Schultz TE · HOU | 30.1 | 2018 R4, #137 | 0 | 10.3 | 8.0 · 7.3 · 6.9 | |
| Tier 27 | |||||||
| 116 | Saquon Barkley RB · PHI | 29.6 | 2018 R1, #2 | 0 | 11.5 | 8.7 · 6.8 · 4.5 | |
| 117 | Mac Jones QB · SF | 28.0 | 2021 R1, #15 | 0 | 10.7 | 10.6 · 9.9 · 9.4 | |
| 118 | Jordan Addison WR · MIN | 24.6 | 2023 R1, #23 | 0 | 9.3 | 8.0 · 7.3 · 6.5 | |
| 119 | Marvin Harrison Jr. WR · ARI | 24.1 | 2024 R1, #4 | 0 | 8.9 | 7.7 · 7.2 · 6.6 | |
| 120 | AJ Barner TE · SEA | 24.3 | 2024 R4, #121 | 0 | 8.4 | 7.3 · 7.1 · 6.8 | |
| 121 | Brian Thomas Jr. WR · JAX | 23.9 | 2024 R1, #23 | 0 | 8.8 | 7.7 · 7.1 · 6.5 | |
| 122 | Josh Downs WR · IND | 25.1 | 2023 R3, #79 | 0 | 9.1 | 7.9 · 7.2 · 6.4 | |
| 123 | Troy Franklin WR · DEN | 23.6 | 2024 R4, #102 | 0 | 8.7 | 7.6 · 7.1 · 6.5 | |
| 124 | Ted Hurst III WR · TB rookie | 22.2 | 2026 R3, #84 | 0 | 7.1 | 7.1 · 7.1 · 6.7 | |
| 125 | Jake Ferguson TE · DAL | 27.6 | 2022 R4, #129 | 0 | 10.2 | 8.1 · 7.0 · 6.2 | |
| Tier 28 | |||||||
| 126 | Jaylen Waddle WR · DEN | 27.8 | 2021 R1, #6 | 0 | 11.3 | 8.7 · 7.1 · 5.6 | |
| 127 | Germie Bernard WR · PIT rookie | 22.7 | 2026 R2, #47 | 0 | 7.8 | 7.3 · 6.9 · 6.4 | |
| 128 | Tony Pollard RB · TEN | 29.3 | 2019 R4, #128 | 0 | 10.6 | 8.0 · 6.5 · 4.4 | |
| 129 | DK Metcalf WR · PIT | 28.7 | 2019 R2, #64 | 0 | 11.8 | 8.9 · 7.0 · 5.4 | |
| Tier 29 | |||||||
| 130 | Kimani Vidal RB · LAC | 25.0 | 2024 R6, #181 | 0 | 8.0 | 6.7 · 5.9 · 5.1 | |
| 131 | Mason Taylor TE · NYJ | 22.3 | 2025 R2, #42 | 0 | 7.2 | 6.6 · 6.8 · 6.8 | |
| 132 | Jonathon Brooks RB · CAR | 23.1 | 2024 R2, #46 | 0 | 6.6 | 6.2 · 5.9 · 5.4 | |
| 133 | Rachaad White RB · WAS | 27.6 | 2022 R3, #91 | 0 | 8.5 | 7.0 · 5.9 · 5.0 | |
| 134 | Jameis Winston QB · NYG | 32.7 | 2015 R1, #1 | 0 | 10.3 | 10.6 · 9.6 · 8.7 | |
| 135 | Stetson Bennett QB · LA | 28.8 | 2023 R4, #128 | 0 | 9.1 | 9.7 · 9.3 · 9.3 | |
| Tier 30 | |||||||
| 136 | Ja'Kobi Lane WR · BAL rookie | 22.1 | 2026 R3, #80 | 0 | 6.7 | 6.7 · 6.7 · 6.3 | |
| 137 | Tyler Huntley QB · BAL | 28.6 | Undrafted | 0 | 9.0 | 9.7 · 9.2 · 9.2 | |
| 138 | Braelon Allen RB · NYJ | 22.6 | 2024 R4, #134 | 0 | 6.4 | 6.0 · 5.7 · 5.2 | |
| 139 | Jordan Mason RB · MIN | 27.3 | Undrafted | 0 | 8.3 | 6.5 · 5.8 · 4.9 | |
| 140 | Isaiah Likely TE · NYG | 26.4 | 2022 R4, #139 | 0 | 8.5 | 7.1 · 6.8 · 6.2 | |
| Tier 31 | |||||||
| 141 | David Montgomery RB · HOU | 29.2 | 2019 R3, #73 | 0 | 9.8 | 7.5 · 6.1 · 4.3 | |
| 142 | Tyson Bagent QB · CHI | 26.2 | Undrafted | 0 | 9.2 | 10.1 · 9.6 · 8.7 | |
| 143 | Khalil Shakir WR · BUF | 26.6 | 2022 R5, #148 | 0 | 9.7 | 7.9 · 6.7 · 5.4 | |
| 144 | Chris Bell WR · MIA rookie | 22.2 | 2026 R3, #94 | 0 | 6.5 | 6.5 · 6.6 · 6.2 | |
| 145 | Kayshon Boutte WR · HOU | 24.3 | 2023 R6, #187 | 0 | 8.0 | 7.0 · 6.5 · 5.9 | |
| Tier 32 | |||||||
| 146 | MarShawn Lloyd RB · GB | 25.7 | 2024 R3, #88 | 0 | 7.7 | 6.3 · 5.4 · 4.8 | |
| 147 | Caleb Douglas WR · MIA rookie | 23.0 | 2026 R3, #75 | 0 | 7.2 | 6.8 · 6.4 · 5.9 | |
| 148 | Bam Knight RB · ARI | 25.4 | Undrafted | 0 | 7.3 | 6.2 · 5.4 · 4.6 | |
| 149 | Tyjae Spears RB · TEN | 25.2 | 2023 R3, #81 | 0 | 7.2 | 6.1 · 5.4 · 4.6 | |
| 150 | Michael Mayer TE · LV | 25.2 | 2023 R2, #35 | 0 | 7.7 | 6.6 · 6.3 · 6.1 | |
| 151 | Cade Otton TE · TB | 27.4 | 2022 R4, #106 | 0 | 8.4 | 7.1 · 6.5 · 5.6 | |
| Tier 33 | |||||||
| 152 | Malachi Fields WR · NYG rookie | 23.0 | 2026 R3, #74 | 0 | 7.1 | 6.7 · 6.3 · 5.8 | |
| 153 | Tyler Allgeier RB · ARI | 26.4 | 2022 R5, #151 | 0 | 7.5 | 6.2 · 5.3 · 4.7 | |
| 154 | Woody Marks RB · HOU | 25.7 | 2025 R4, #116 | 0 | 7.5 | 6.1 · 5.2 · 4.6 | |
| 155 | Bhayshul Tuten RB · JAX | 24.5 | 2025 R4, #104 | 0 | 7.0 | 6.0 · 5.3 · 4.5 | |
| 156 | Kaelon Black RB · SF rookie | 24.9 | 2026 R3, #90 | 0 | 7.0 | 6.0 · 5.3 · 4.5 | |
| 157 | Jacory Croskey-Merritt RB · WAS | 25.4 | 2025 R7, #245 | 0 | 7.0 | 6.0 · 5.2 · 4.5 | |
| 158 | Tyrone Tracy Jr. RB · NYG | 26.8 | 2024 R5, #166 | 0 | 7.5 | 6.0 · 5.3 · 4.5 | |
| 159 | Erick All TE · CIN | 26.0 | 2024 R4, #115 | 0 | 7.9 | 6.6 · 6.4 · 5.9 | |
| 160 | Brevin Jordan TE · HOU | 26.1 | 2021 R5, #147 | 0 | 7.8 | 6.6 · 6.3 · 5.8 | |
| 161 | Tommy DeVito QB · NE | 28.1 | Undrafted | 0 | 9.1 | 9.5 · 8.8 · 8.4 | |
| Tier 34 | |||||||
| 162 | George Kittle TE · SF | 32.9 | 2017 R5, #146 | 0 | 13.3 | 9.4 · 6.7 · 4.0 | |
| 163 | Hunter Henry TE · NE | 31.7 | 2016 R2, #35 | 0 | 9.4 | 7.9 · 6.8 · 5.0 | |
| 164 | Terrance Ferguson TE · LA | 23.5 | 2025 R2, #46 | 0 | 6.6 | 6.1 · 6.1 · 5.9 | |
| 165 | Oronde Gadsden II TE · LAC | 23.2 | 2025 R5, #165 | 0 | 6.6 | 6.1 · 6.1 · 5.9 | |
| 166 | Theo Johnson TE · NYG | 25.5 | 2024 R4, #107 | 0 | 7.7 | 6.5 · 6.2 · 5.7 | |
| 167 | T.J. Hockenson TE · MIN | 29.2 | 2019 R1, #8 | 0 | 8.9 | 6.7 · 6.0 · 5.5 | |
| 168 | Marlin Klein TE · HOU rookie | 24.0 | 2026 R2, #59 | 0 | 7.0 | 6.2 · 6.0 · 5.8 | |
| 169 | Zachariah Branch WR · ATL rookie | 22.4 | 2026 R3, #79 | 0 | 6.0 | 6.0 · 6.1 · 5.7 | |
| 170 | Mark Andrews TE · BAL | 31.0 | 2018 R3, #86 | 0 | 8.5 | 6.8 · 6.6 · 5.5 | |
| Tier 35 | |||||||
| 171 | Michael Pittman WR · PIT | 28.9 | 2020 R2, #34 | 0 | 10.2 | 7.7 · 6.1 · 4.7 | |
| 172 | Jayden Reed WR · GB | 26.3 | 2023 R2, #50 | 0 | 8.1 | 6.9 · 6.1 · 5.1 | |
| 173 | Blake Corum RB · LA | 25.8 | 2024 R3, #83 | 0 | 7.0 | 5.8 · 4.9 · 4.4 | |
| 174 | Roman Wilson WR · PIT | 25.2 | 2024 R3, #84 | 0 | 7.6 | 6.6 · 6.1 · 5.4 | |
| 175 | Malik Washington WR · MIA | 25.9 | 2024 R6, #184 | 0 | 8.1 | 6.9 · 6.1 · 5.1 | |
| Tier 36 | |||||||
| 176 | Emanuel Wilson RB · SEA | 27.3 | Undrafted | 0 | 7.1 | 5.7 · 5.1 · 4.3 | |
| 177 | Geno Smith QB · NYJ | 35.9 | 2013 R2, #39 | 0 | 12.4 | 12.1 · 9.7 · 6.6 | |
| 178 | Tyquan Thornton WR · KC | 26.1 | 2022 R2, #50 | 0 | 8.1 | 6.9 · 6.1 · 5.1 | |
| 179 | Mike Gesicki TE · CIN | 30.9 | 2018 R2, #42 | 0 | 8.3 | 6.7 · 6.5 · 5.4 | |
| 180 | Pat Freiermuth TE · PIT | 27.9 | 2021 R2, #55 | 0 | 8.4 | 6.8 · 5.9 · 5.2 | |
| 181 | Greg Dulcich TE · MIA | 26.4 | 2022 R3, #80 | 0 | 7.5 | 6.3 · 6.0 · 5.6 | |
| Tier 37 | |||||||
| 182 | Dontayvion Wicks WR · PHI | 25.2 | 2023 R5, #159 | 0 | 7.4 | 6.5 · 5.9 · 5.2 | |
| 183 | Chris Rodriguez Jr. RB · JAX | 26.9 | 2023 R6, #193 | 0 | 7.0 | 5.6 · 4.9 · 4.2 | |
| 184 | Devaughn Vele WR · NO | 28.7 | 2024 R7, #235 | 0 | 9.9 | 7.5 · 5.9 · 4.6 | |
| 185 | Adonai Mitchell WR · NYJ | 23.9 | 2024 R2, #52 | 0 | 7.1 | 6.2 · 5.8 · 5.3 | |
| 186 | Elic Ayomanor WR · TEN | 23.2 | 2025 R4, #136 | 0 | 6.4 | 6.1 · 5.7 · 5.3 | |
| 187 | David Njoku TE · LAC | 30.1 | 2017 R1, #29 | 0 | 8.1 | 6.4 · 5.8 · 5.5 | |
| Tier 38 | |||||||
| 188 | Kendre Miller RB · NO | 24.2 | 2023 R3, #71 | 0 | 5.9 | 5.3 · 4.8 · 4.2 | |
| 189 | Frank Gore Jr. RB · BUF | 24.5 | Undrafted | 0 | 5.9 | 5.3 · 4.8 · 4.2 | |
| 190 | Deebo Samuel Sr. WR · SF | 30.6 | 2019 R2, #36 | 0 | 11.4 | 8.1 · 6.1 · 4.1 | |
| 191 | DJ Moore WR · BUF | 29.4 | 2018 R1, #24 | 0 | 9.7 | 7.4 · 5.8 · 4.5 | |
| Tier 39 | |||||||
| 192 | Jonah Coleman RB · DEN rookie | 23.0 | 2026 R4, #108 | 0 | 5.1 | 4.9 · 4.7 · 4.3 | |
| 193 | Colby Parkinson TE · LA | 27.6 | 2020 R4, #133 | 0 | 7.9 | 6.4 · 5.6 · 5.0 | |
| 194 | Chig Okonkwo TE · WAS | 27.0 | 2022 R4, #143 | 0 | 7.3 | 6.2 · 5.8 · 5.0 | |
| Tier 40 | |||||||
| 195 | Jordan James RB · SF | 22.4 | 2025 R5, #147 | 0 | 4.5 | 4.6 · 4.6 · 4.4 | |
| 196 | Jakobi Meyers WR · JAX | 29.8 | Undrafted | 0 | 10.2 | 7.4 · 5.7 · 4.3 | |
| 197 | Jalen McMillan WR · TB | 24.7 | 2024 R3, #92 | 0 | 7.0 | 6.1 · 5.6 · 5.0 | |
| Tier 41 | |||||||
| 198 | Sean Tucker RB · TB | 24.9 | Undrafted | 0 | 6.0 | 5.2 · 4.5 · 3.9 | |
| 199 | Darnell Washington TE · PIT | 25.0 | 2023 R3, #93 | 0 | 6.6 | 5.8 · 5.5 · 5.3 | |
