IQThe Fantasy IQ
★ My Team⇄ Compare
📬 Free weekly email: risers, fallers and role changes. Subscribe free →

2026 NFL · Dynasty

Dynasty WR rankings

Wide receivers ranked by projected value over the next four seasons.

1QBSuperflexQBRBWRTERookies

Tap any column header to sort.

#PlayerAgeDraftedValueNowNext 3 seasons (PPR/g)Trend
Tier 1
1Puka Nacua WR · LA 25.32023 R5, #1778321.5 18.0 · 16.4 · 14.5-7.0
2Jaxon Smith-Njigba WR · SEA 24.52023 R1, #208020.7 17.3 · 15.8 · 14.0-6.7
3Jordyn Tyson WR · NO rookie 22.12026 R1, #86513.1 12.7 · 12.8 · 12.0-1.1
Tier 2
4Malik Nabers WR · NYG 23.12024 R1, #66414.3 13.1 · 12.3 · 11.4-2.8
5Ja'Marr Chase WR · CIN 26.52021 R1, #56218.3 14.6 · 12.2 · 10.0-8.3
6George Pickens WR · DAL 25.52022 R2, #526215.8 13.3 · 12.2 · 10.8-5.0
7Carnell Tate WR · TEN rookie 21.62026 R1, #46212.4 12.0 · 12.1 · 11.3-1.0
Tier 3
8Tetairoa McMillan WR · CAR 23.42025 R1, #86113.6 12.5 · 11.7 · 10.9-2.7
9Amon-Ra St. Brown WR · DET 26.92021 R4, #1126118.0 14.4 · 12.0 · 9.8-8.1
10CeeDee Lamb WR · DAL 27.42020 R1, #176017.8 14.3 · 11.9 · 9.8-8.1
Tier 4
11Chris Olave WR · NO 26.22022 R1, #115815.7 13.0 · 11.5 · 9.6-6.0
12Drake London WR · ATL 25.12022 R1, #85614.2 12.0 · 11.0 · 9.7-4.4
13Matthew Golden WR · GB 23.12025 R1, #235211.6 10.8 · 10.1 · 9.4-2.2
14KC Concepcion WR · CLE rookie 21.92026 R1, #245210.3 10.1 · 10.2 · 9.6-0.8
Tier 5
15Parker Washington WR · JAX 24.42023 R6, #1855112.5 10.7 · 10.0 · 9.1-3.4
16Rashee Rice WR · KC 26.42023 R2, #555113.7 11.5 · 10.1 · 8.5-5.3
17Zay Flowers WR · BAL 26.02023 R1, #225113.7 11.4 · 10.1 · 8.5-5.2
18Garrett Wilson WR · NYJ 26.12022 R1, #105013.6 11.4 · 10.1 · 8.4-5.2
19Omar Cooper Jr. WR · NYJ rookie 22.72026 R1, #305011.1 10.3 · 9.7 · 9.0-2.1
Tier 6
20Christian Watson WR · GB 27.32022 R2, #344914.5 11.7 · 9.8 · 8.0-6.5
21Nico Collins WR · HOU 27.52021 R3, #894914.3 11.6 · 9.7 · 7.9-6.4
22Makai Lemon WR · PHI rookie 22.22026 R1, #20489.6 9.4 · 9.5 · 8.9-0.7
23Jameson Williams WR · DET 25.42022 R1, #124812.2 10.4 · 9.5 · 8.4-3.8
Tier 7
24Luther Burden III WR · CHI 22.72025 R2, #394710.5 9.8 · 9.2 · 8.5-2.0
25Emeka Egbuka WR · TB 23.92025 R1, #194711.4 9.9 · 9.2 · 8.4-3.1
26Michael Wilson WR · ARI 26.52023 R3, #944713.7 11.1 · 9.3 · 7.6-6.1
Tier 8
27Tee Higgins WR · CIN 27.62020 R2, #334614.8 11.2 · 9.2 · 7.3-7.5
28Rome Odunze WR · CHI 24.22024 R1, #94510.9 9.4 · 8.7 · 8.0-2.9
29Denzel Boston WR · CLE rookie 22.72026 R2, #39449.7 9.1 · 8.5 · 7.9-1.8
Tier 9
30Justin Jefferson WR · MIN 27.22020 R1, #224212.4 10.0 · 8.4 · 6.9-5.5
31Wan'Dale Robinson WR · TEN 25.72022 R2, #434211.3 9.5 · 8.4 · 7.0-4.2
32Alec Pierce WR · IND 26.32022 R2, #534010.8 9.1 · 8.1 · 6.8-4.1
33DeVonta Smith WR · PHI 27.82021 R1, #104012.8 9.8 · 8.0 · 6.3-6.5
34Tre Tucker WR · LV 25.52023 R3, #1004010.1 8.7 · 7.9 · 7.0-3.1
35Ladd McConkey WR · LAC 24.82024 R2, #344010.0 8.6 · 7.8 · 6.9-3.0
36Jalen Coker WR · CAR 24.8Undrafted399.9 8.5 · 7.8 · 6.9-3.0
37Caleb Douglas WR · MIA rookie 23.02026 R3, #75398.6 8.1 · 7.6 · 7.0-1.6
38Germie Bernard WR · PIT rookie 22.72026 R2, #47398.6 8.1 · 7.6 · 7.0-1.6
39Antonio Williams WR · WAS rookie 22.12026 R3, #71397.6 7.6 · 7.6 · 7.2-0.5
40Quentin Johnston WR · LAC 25.02023 R1, #21389.7 8.3 · 7.6 · 6.7-2.9
41Keon Coleman WR · BUF 23.32024 R2, #33388.4 7.9 · 7.4 · 6.9-1.5
Tier 10
42Xavier Worthy WR · KC 23.32024 R1, #28388.3 7.8 · 7.3 · 6.8-1.5
43Josh Downs WR · KC 25.12023 R3, #79379.2 8.0 · 7.3 · 6.4-2.8
44Romeo Doubs WR · NE 26.42022 R4, #132379.8 8.3 · 7.3 · 6.1-3.7
45Jordan Addison WR · MIN 24.62023 R1, #23369.1 7.9 · 7.2 · 6.4-2.7
46Ja'Kobi Lane WR · BAL rookie 22.12026 R3, #80367.1 7.1 · 7.1 · 6.7-0.4
47A.J. Brown WR · NE 29.22019 R2, #513612.1 9.1 · 7.2 · 5.5-6.6
48Marvin Harrison Jr. WR · HOU 24.12024 R1, #4368.5 7.4 · 6.9 · 6.3-2.2
49DK Metcalf WR · PIT 28.72019 R2, #643511.8 8.9 · 7.0 · 5.4-6.4
Tier 11
50Malachi Fields WR · NYG rookie 23.02026 R3, #74347.4 7.0 · 6.5 · 6.1-1.3
51Jaylen Waddle WR · DEN 27.82021 R1, #63410.6 8.2 · 6.7 · 5.3-5.3
52Khalil Shakir WR · BUF 26.62022 R5, #148339.7 7.9 · 6.6 · 5.4-4.2
53Adonai Mitchell WR · NYJ 23.92024 R2, #52338.0 7.0 · 6.5 · 6.0-2.1
54Brian Thomas Jr. WR · JAX 23.92024 R1, #23338.0 7.0 · 6.5 · 5.9-2.1
55Tank Dell WR · HOU 26.82023 R3, #69339.5 7.8 · 6.5 · 5.4-4.2
56Kayshon Boutte WR · HOU 24.32023 R6, #187337.9 6.9 · 6.4 · 5.9-2.0
57Ted Hurst III WR · TB rookie 22.22026 R3, #84336.4 6.4 · 6.4 · 6.0-0.4
Tier 12
58Malik Washington WR · MIA 25.92024 R6, #184328.5 7.2 · 6.4 · 5.4-3.1
59Jayden Reed WR · GB 26.32023 R2, #50328.4 7.1 · 6.3 · 5.3-3.1
60Chris Bell WR · MIA rookie 22.22026 R3, #94316.1 6.1 · 6.2 · 5.8-0.3
61Troy Franklin WR · DEN 23.62024 R4, #102317.5 6.5 · 6.1 · 5.6-1.9
62Ryan Flournoy WR · DAL 26.82024 R6, #216319.0 7.4 · 6.2 · 5.1-3.9
63Michael Pittman WR · PIT 28.92020 R2, #343110.3 7.8 · 6.2 · 4.8-5.6
64Dontayvion Wicks WR · PHI 25.22023 R5, #159317.7 6.7 · 6.1 · 5.4-2.3
65DJ Moore WR · BUF 29.42018 R1, #243110.4 7.8 · 6.2 · 4.8-5.6
66Tyquan Thornton WR · KC 26.12022 R2, #50318.2 7.0 · 6.2 · 5.2-3.0
67Elic Ayomanor WR · TEN 23.22025 R4, #136316.7 6.3 · 5.9 · 5.5-1.2
68Xavier Hutchinson WR · HOU 26.32023 R6, #205308.0 6.9 · 6.1 · 5.1-3.0
69DeMario Douglas WR · NE 25.72023 R6, #210307.9 6.8 · 6.0 · 5.0-2.9
Tier 13
70Jalen McMillan WR · TB 24.72024 R3, #92297.3 6.4 · 5.8 · 5.1-2.2
71Deebo Samuel Sr. WR · SF 30.62019 R2, #362911.4 8.1 · 6.1 · 4.1-7.3
72Pat Bryant WR · DEN 23.72025 R3, #74297.0 6.1 · 5.7 · 5.2-1.8
73Roman Wilson WR · PIT 25.22024 R3, #84297.2 6.3 · 5.8 · 5.1-2.1
Tier 14
74Devaughn Vele WR · NO 28.72024 R7, #235289.4 7.1 · 5.6 · 4.3-5.0
75Jakobi Meyers WR · JAX 29.8Undrafted2810.1 7.3 · 5.7 · 4.3-5.8
76Zachariah Branch WR · ATL rookie 22.42026 R3, #79285.5 5.5 · 5.5 · 5.2-0.3
Tier 15
77Kevin Austin Jr. WR · NO 26.4Undrafted277.2 6.2 · 5.4 · 4.6-2.6
78Tre Harris WR · LAC 24.52025 R2, #55276.7 5.9 · 5.3 · 4.7-2.0
79Courtland Sutton WR · DEN 30.92018 R2, #402710.5 7.5 · 5.6 · 3.7-6.9
80Terry McLaurin WR · WAS 31.02019 R3, #762610.4 7.4 · 5.6 · 3.6-6.8
81Jaylin Noel WR · HOU 24.02025 R3, #79266.2 5.5 · 5.1 · 4.7-1.6
82Jordan Watkins WR · SF 24.52025 R4, #138266.4 5.6 · 5.1 · 4.5-1.9
Tier 16
83Rashid Shaheed WR · SEA 28.0Undrafted257.9 6.2 · 5.0 · 4.0-3.9
84Isaac TeSlaa WR · DET 24.52025 R3, #70256.2 5.5 · 5.0 · 4.4-1.8
85Xavier Legette WR · CAR 25.62024 R1, #32256.6 5.6 · 5.0 · 4.2-2.4
86Marvin Mims Jr. WR · DEN 24.52023 R2, #63255.9 5.2 · 4.8 · 4.4-1.5
87Treylon Burks WR · WAS 26.42022 R1, #18256.5 5.6 · 5.0 · 4.1-2.4
88Tory Horton WR · SEA 23.82025 R5, #166255.9 5.2 · 4.8 · 4.4-1.5
89Jauan Jennings WR · MIN 29.12020 R7, #217258.2 6.2 · 4.9 · 3.8-4.4
90Zavion Thomas WR · CHI rookie 22.52026 R3, #89255.3 5.1 · 4.8 · 4.4-0.9
91Brandon Johnson WR · PIT 28.1Undrafted257.7 6.0 · 4.9 · 3.9-3.8
92Chimere Dike WR · TEN 24.72025 R4, #103246.0 5.2 · 4.8 · 4.2-1.7
93Jared Wayne WR · MIA 25.9Undrafted246.3 5.4 · 4.8 · 4.0-2.3
94Jerry Jeudy WR · CLE 27.42020 R1, #15246.8 5.7 · 4.7 · 3.9-2.9
Tier 17
95Jack Bech WR · LV 23.72025 R2, #58245.6 5.0 · 4.6 · 4.2-1.4
96Jalen Reagor WR · MIA 27.72020 R1, #21237.2 5.7 · 4.6 · 3.6-3.6
97Tez Johnson WR · TB 24.32025 R7, #235235.5 4.9 · 4.5 · 4.1-1.3
98Josh Cameron WR · JAX rookie 23.52026 R6, #191234.9 4.7 · 4.4 · 4.1-0.8
99Jahan Dotson WR · ATL 26.42022 R1, #16236.0 5.2 · 4.6 · 3.8-2.2
100Marquise Brown WR · PHI 29.22019 R1, #25237.5 5.8 · 4.5 · 3.5-4.0
101Reggie Virgil WR · ARI rookie 22.32026 R5, #143234.4 4.4 · 4.5 · 4.2-0.2
102John Metchie III WR · CAR 26.12022 R2, #44235.9 5.1 · 4.5 · 3.8-2.1
103Kevin Coleman Jr. WR · MIA rookie 23.02026 R5, #177224.8 4.6 · 4.3 · 4.0-0.8
104Andrei Iosivas WR · CIN 26.92023 R6, #206226.3 5.3 · 4.4 · 3.6-2.7
105Devontez Walker WR · BAL 25.22024 R4, #113225.4 4.8 · 4.4 · 3.8-1.5
106Savion Williams WR · GB 24.82025 R3, #87225.4 4.8 · 4.3 · 3.8-1.5
Tier 18
107Stefon Diggs WR · WAS 32.82015 R5, #1462212.4 7.6 · 4.3 · 2.1-10.3
108Rashod Bateman WR · BAL 26.82021 R1, #27216.0 5.1 · 4.2 · 3.5-2.6
109Darius Cooper WR · PHI 24.8Undrafted215.2 4.6 · 4.2 · 3.7-1.5
110Justin Watson WR · KC 30.42018 R5, #144217.6 5.6 · 4.3 · 3.1-4.6
111Chris Godwin Jr. WR · TB 30.52017 R3, #84217.9 5.7 · 4.3 · 3.0-4.9
112Davante Adams WR · LA 33.72014 R2, #532115.0 7.8 · 3.8 · 1.6-13.4
113Brandon Smith WR · PIT 27.7Undrafted206.3 5.0 · 4.1 · 3.2-3.1
114Jalen Nailor WR · LV 27.52022 R6, #191206.3 4.9 · 4.0 · 3.2-3.1
115Kyle Williams WR · NE 23.82025 R3, #69204.7 4.2 · 3.9 · 3.6-1.1
116Mitchell Tinsley WR · CIN 27.0Undrafted205.7 4.8 · 4.0 · 3.3-2.4
117Josh Palmer WR · BUF 26.92021 R3, #77205.7 4.8 · 4.0 · 3.3-2.4
118Jalen Brooks WR · ARI 26.32023 R7, #244205.2 4.5 · 4.0 · 3.3-1.8
Tier 19
119Isaiah Williams WR · NYJ 25.6Undrafted205.1 4.4 · 3.9 · 3.3-1.8
120Isaiah Bond WR · CLE 22.5Undrafted203.7 3.8 · 3.8 · 3.6-0.1
121Jeshaun Jones WR · MIN 26.7Undrafted195.5 4.6 · 3.9 · 3.2-2.3
122Mike Evans WR · SF 33.02014 R1, #71911.8 6.9 · 3.7 · 1.7-10.1
123Kendrick Bourne WR · ARI 31.1Undrafted197.6 5.5 · 4.1 · 2.6-5.0
Tier 20
124KeAndre Lambert-Smith WR · LAC 24.92025 R5, #158194.6 4.1 · 3.7 · 3.3-1.3
125Konata Mumpfield WR · LA 23.92025 R7, #242194.4 3.9 · 3.7 · 3.4-1.1
126Luke McCaffrey WR · WAS 25.42024 R3, #100184.5 4.0 · 3.6 · 3.2-1.3
127Jalen Royals WR · KC 23.52025 R4, #133184.3 3.9 · 3.6 · 3.3-1.0
128Jalin Hyatt WR · NYG 24.92023 R3, #73184.5 4.0 · 3.6 · 3.2-1.3
129Cyrus Allen WR · KC rookie 23.62026 R5, #176184.3 3.8 · 3.6 · 3.2-1.0
130Van Jefferson WR · WAS 30.12020 R2, #57186.5 4.8 · 3.7 · 2.7-3.7
131Tutu Atwell WR · LA 26.92021 R2, #57185.1 4.3 · 3.6 · 3.0-2.2
132Bryce Lance WR · NO rookie 24.02026 R4, #136184.3 3.8 · 3.5 · 3.2-1.0
133Elijah Moore WR · PHI 26.42021 R2, #34184.6 4.1 · 3.6 · 3.0-1.6
134Dyami Brown WR · WAS 26.82021 R3, #82185.0 4.2 · 3.5 · 2.9-2.1
135Darnell Mooney WR · NYG 28.82020 R5, #173185.7 4.4 · 3.5 · 2.7-3.0
Tier 21
136Elijah Sarratt WR · BAL rookie 23.32026 R4, #115173.7 3.6 · 3.4 · 3.1-0.6
137Brenen Thompson WR · LAC rookie 23.12026 R4, #105173.7 3.6 · 3.4 · 3.1-0.6
138Efton Chism III WR · NE 24.8Undrafted174.2 3.7 · 3.4 · 3.0-1.2
139Lewis Bond WR · HOU rookie 23.32026 R6, #204173.6 3.5 · 3.3 · 3.1-0.6
140Barion Brown WR · NO rookie 22.72026 R6, #190173.6 3.5 · 3.3 · 3.1-0.6
141Jaylin Lane WR · WAS 24.32025 R4, #128174.0 3.6 · 3.3 · 3.0-0.9
142Cody White WR · LV 27.8Undrafted175.1 4.1 · 3.3 · 2.6-2.5
143Jalen Tolbert WR · MIA 27.52022 R3, #88175.1 4.0 · 3.3 · 2.6-2.5
144Colbie Young WR · CIN rookie 24.12026 R4, #140163.8 3.5 · 3.2 · 2.9-0.9
145Skyler Bell WR · BUF rookie 24.22026 R4, #125163.8 3.4 · 3.2 · 2.9-0.9
146Jimmy Horn Jr. WR · CAR 24.02025 R6, #208163.8 3.4 · 3.2 · 2.9-0.9
147Lil'Jordan Humphrey WR · DEN 28.4Undrafted165.0 4.0 · 3.2 · 2.6-2.4
Tier 22
148Dohnte Meyers WR · CIN rookie 26.2Undrafted164.2 3.7 · 3.3 · 2.7-1.5
149Jacob Cowing WR · SF 25.62024 R4, #135164.2 3.6 · 3.2 · 2.7-1.5
150Deion Burks WR · IND rookie 23.62026 R7, #254163.7 3.4 · 3.1 · 2.9-0.9
151Ryan Miller WR · MIA 26.5Undrafted164.4 3.8 · 3.1 · 2.6-1.9
152Tai Felton WR · MIN 23.52025 R3, #102163.3 3.2 · 3.0 · 2.8-0.5
153CJ Daniels WR · LA rookie 24.72026 R6, #197163.7 3.4 · 3.1 · 2.7-1.0
154Olamide Zaccheaus WR · ATL 29.1Undrafted155.0 3.9 · 3.1 · 2.4-2.6
155Malik Benson WR · LV rookie 23.92026 R6, #195153.6 3.2 · 3.0 · 2.7-0.8
156Jonathan Mingo WR · DAL 25.42023 R2, #39153.7 3.3 · 3.0 · 2.7-1.0
157Zay Jones WR · ARI 31.42017 R2, #37156.2 4.5 · 3.2 · 1.9-4.3
158Mack Hollins WR · NE 33.02017 R4, #118159.0 5.4 · 2.9 · 1.4-7.6
159KaVontae Turpin WR · DAL 30.1Undrafted155.3 4.0 · 3.0 · 2.3-3.0
Tier 23
160Deven Thompkins WR · LV 26.7Undrafted154.2 3.6 · 3.0 · 2.4-1.7
161Jahdae Walker WR · CHI 24.2Undrafted143.3 3.0 · 2.8 · 2.6-0.8
162Kalif Raymond WR · CHI 32.1Undrafted146.6 4.6 · 2.9 · 1.6-5.0
163Chris Blair WR · ATL 28.9Undrafted144.4 3.5 · 2.7 · 2.1-2.3
164Malachi Corley WR · CLE 24.42024 R3, #65143.1 2.9 · 2.7 · 2.4-0.7
165Demarcus Robinson WR · SF 31.92016 R4, #126136.0 4.3 · 2.8 · 1.5-4.5
166Calvin Ridley WR · TEN 31.72018 R1, #26135.7 4.1 · 2.7 · 1.6-4.1
167Andrew Armstrong WR · KC 25.8Undrafted133.4 3.0 · 2.6 · 2.2-1.2
168Arian Smith WR · NYJ 24.92025 R4, #110133.1 2.8 · 2.6 · 2.3-0.9
169Xavier Smith WR · LA 28.9Undrafted134.2 3.3 · 2.6 · 2.0-2.2
170Brycen Tremayne WR · CAR 26.8Undrafted133.6 3.1 · 2.6 · 2.1-1.5
171J. Michael Sturdivant WR · GB rookie 24.0Undrafted132.9 2.7 · 2.5 · 2.3-0.7
Tier 24
172Greg Dortch WR · BUF 28.3Undrafted133.8 3.1 · 2.5 · 2.0-1.8
173Keenan Allen WR · SF 34.32013 R3, #761310.6 5.0 · 2.2 · 0.8-9.8
174Ashton Dulin WR · IND 29.3Undrafted124.0 3.1 · 2.5 · 1.9-2.1
175Jordan Whittington WR · LA 25.92024 R6, #213123.2 2.8 · 2.5 · 2.1-1.1
176Theo Wease Jr. WR · LAC 25.2Undrafted122.9 2.7 · 2.4 · 2.2-0.8
177Laquon Treadwell WR · IND 31.22016 R1, #23124.8 3.5 · 2.6 · 1.6-3.2
178Xavier Restrepo WR · TEN 24.4Undrafted122.7 2.5 · 2.3 · 2.1-0.6
179Anthony Gould WR · IND 25.42024 R5, #142122.8 2.6 · 2.3 · 2.1-0.8
180Cooper Kupp WR · SEA 33.22017 R3, #69127.3 4.2 · 2.2 · 1.0-6.3
181Skyy Moore WR · GB 26.02022 R2, #54112.9 2.6 · 2.3 · 1.9-1.0
182Tylan Wallace WR · CLE 27.32021 R4, #131113.1 2.7 · 2.2 · 1.8-1.3
183Beaux Collins WR · ATL 23.7Undrafted112.6 2.4 · 2.2 · 2.0-0.6
Tier 25
184Myles Price WR · MIN 24.7Undrafted112.6 2.3 · 2.1 · 1.9-0.7
185Marquez Valdes-Scantling WR · LAC 31.92018 R5, #174114.7 3.4 · 2.2 · 1.2-3.5
186Bo Melton WR · GB 27.32022 R7, #229102.9 2.5 · 2.1 · 1.7-1.2
187Dareke Young WR · LV 27.22022 R7, #233102.8 2.4 · 2.0 · 1.6-1.1
188Odell Beckham Jr. WR · NYG 33.82014 R1, #12107.2 3.8 · 1.8 · 0.7-6.5
189Nick Westbrook-Ikhine WR · IND 29.4Undrafted103.1 2.5 · 2.0 · 1.5-1.6
190Braxton Berrios WR · NYG 30.92018 R6, #210103.7 2.7 · 2.1 · 1.3-2.3
191Tay Martin WR · DET 28.7Undrafted103.1 2.5 · 1.9 · 1.5-1.6
192David Moore WR · CAR 31.62017 R7, #226104.1 3.0 · 2.0 · 1.2-2.9
193Tim Patrick WR · NYJ 32.8Undrafted105.3 3.3 · 1.9 · 0.9-4.4
194Ben Skowronek WR · PIT 29.22021 R7, #249103.0 2.4 · 1.9 · 1.5-1.6
195Derius Davis WR · LAC 26.02023 R4, #125102.4 2.1 · 1.9 · 1.6-0.8
Tier 26
196Sterling Shepard WR · NYJ 33.62016 R2, #4096.4 3.5 · 1.7 · 0.7-5.6
197LaJohntay Wester WR · BAL 24.42025 R6, #20392.1 2.0 · 1.8 · 1.7-0.5
198Ja'Seem Reed WR · CAR 23.4Undrafted91.9 1.9 · 1.8 · 1.7-0.2
Tier 27
199Brandin Cooks WR · SF 32.92014 R1, #2094.9 3.0 · 1.7 · 0.8-4.1
200Kameron Johnson WR · TB 24.5Undrafted91.9 1.8 · 1.7 · 1.5-0.4
201Simi Fehoko WR · ARI 28.82021 R5, #17992.7 2.1 · 1.7 · 1.3-1.4
202Chris Moore WR · BAL 33.22016 R4, #10785.2 3.1 · 1.6 · 0.7-4.5
Tier 28
203Charlie Jones WR · NYG 27.82023 R4, #13182.3 1.9 · 1.6 · 1.2-1.1
204Jaden Bradley WR · WAS rookie 23.4Undrafted81.6 1.6 · 1.5 · 1.4-0.2
205KhaDarel Hodge WR · SF 31.7Undrafted83.3 2.4 · 1.6 · 0.9-2.3
206Harrison Wallace III WR · ARI rookie 23.4Undrafted81.6 1.6 · 1.5 · 1.4-0.2
207Jordan Hudson WR · DAL rookie 22.8Undrafted71.5 1.5 · 1.4 · 1.3-0.2
208Devin Duvernay WR · ARI 29.02020 R3, #9272.3 1.8 · 1.4 · 1.1-1.2
Tier 29
209DeAndre Carter WR · DET 33.4Undrafted53.2 1.9 · 1.0 · 0.4-2.8

How dynasty values work

Now
Current level in PPR points per game: this season (plus expected points from usage for RB, WR and TE), blended with last season, and pulled toward a typical player when there are only a few games to go on.
Next 3 seasons
Projected points per game, from age curves fit on every QB, RB, WR and TE season from 2018–2025. Running backs decline fastest after 24, receivers hold into their late 20s, quarterbacks age the slowest.
Rookies and second-year players
Lean on draft capital: what players drafted in the same range at the same position have scored, counting the ones who never got on the field.
Value
The next four seasons added up, with less weight on seasons further away, on a 0–100 scale. On the overall 1QB and superflex lists, value is measured above a replacement-level starter at the same position, so a top TE and a top WR compare fairly; superflex values QBs much higher. Position lists show raw value.

Values update every morning as the season goes. These are model values, not trade advice: injuries, contracts and depth-chart changes aren't fully captured.

Get the weekly usage report by email. Risers, fallers and role changes, written up every week of the season.
Subscribe free