2026 NFL · After week 4
Rest-of-season fantasy football rankings
Every QB, RB, WR and TE ranked on what he'll score from here to the end of the regular season: projected points per game times his team's games left, so bye weeks and injured reserve are built in. Updated every morning.
| # | Player | ROS pts | Pts/g | G left |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Walker III RB · KC | 337.3 | 25.9 | 13 |
| 2 | Jahmyr Gibbs RB · DET | 314.3 | 24.2 | 13 |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba WR · SEA | 271.1 | 20.9 | 13 |
| 4 | CeeDee Lamb WR · DAL | 267.8 | 20.6 | 13 |
| 5 | Amon-Ra St. Brown WR · DET | 262.6 | 20.2 | 13 |
| 6 | Kyren Williams RB · LA | 262.6 | 20.2 | 13 |
| 7 | Bijan Robinson RB · ATL | 261.0 | 20.1 | 13 |
| 8 | Javonte Williams RB · DAL | 255.4 | 19.6 | 13 |
| 9 | Josh Allen QB · BUF | 254.2 | 19.6 | 13 |
| 10 | Puka Nacua WR · LA | 247.0 | 19.0 | 13 |
| 11 | Jonathan Taylor RB · IND | 243.8 | 18.8 | 13 |
| 12 | Tetairoa McMillan WR · CAR | 243.8 | 18.8 | 13 |
| 13 | Brock Bowers TE · LV | 243.4 | 18.7 | 13 |
| 14 | Chris Olave WR · NO Q | 235.0 | 18.1 | 13 |
| 15 | Nico Collins WR · HOU | 234.3 | 18.0 | 13 |
| 16 | Trey McBride TE · ARI | 233.7 | 18.0 | 13 |
| 17 | Derrick Henry RB · BAL | 231.1 | 17.8 | 13 |
| 18 | Ashton Jeanty RB · LV | 228.8 | 17.6 | 13 |
| 19 | Chuba Hubbard RB · CAR | 225.6 | 17.4 | 13 |
| 20 | Christian McCaffrey RB · SF | 225.2 | 17.3 | 13 |
| 21 | Davante Adams WR · LA | 222.9 | 17.1 | 13 |
| 22 | Michael Wilson WR · ARI | 210.3 | 16.2 | 13 |
| 23 | James Cook RB · BUF | 209.9 | 16.1 | 13 |
| 24 | Tee Higgins WR · CIN Q | 209.6 | 16.1 | 13 |
| 25 | Case Keenum QB · CHI | 204.4 | 15.7 | 13 |
| 26 | Jalen Coker WR · CAR | 204.1 | 15.7 | 13 |
| 27 | Chase Brown RB · CIN | 201.8 | 15.5 | 13 |
| 28 | Jared Goff QB · DET | 200.8 | 15.4 | 13 |
| 29 | Dak Prescott QB · DAL | 199.5 | 15.3 | 13 |
| 30 | D'Andre Swift RB · CHI Q | 197.9 | 15.2 | 13 |
| 31 | Brock Purdy QB · SF | 195.7 | 15.1 | 13 |
| 32 | Jaylen Warren RB · PIT | 195.0 | 15.0 | 13 |
| 33 | Breece Hall RB · NYJ D | 193.0 | 14.8 | 13 |
| 34 | Michael Penix Jr. QB · ATL | 188.9 | 14.5 | 13 |
| 35 | Zay Flowers WR · BAL Q | 188.5 | 14.5 | 13 |
| 36 | Christian Watson WR · GB | 188.2 | 14.5 | 13 |
| 37 | Joe Burrow QB · CIN | 185.6 | 14.3 | 13 |
| 38 | Caleb Williams QB · CHI O | 184.6 | 14.2 | 13 |
| 39 | Garrett Wilson WR · NYJ | 182.3 | 14.0 | 13 |
| 40 | DeVonta Smith WR · PHI | 182.0 | 14.0 | 13 |
| 41 | Sam LaPorta TE · DET | 180.4 | 13.9 | 13 |
| 42 | Aaron Jones RB · MIN | 178.4 | 13.7 | 13 |
| 43 | Matthew Stafford QB · LA | 176.2 | 13.6 | 13 |
| 44 | Trevor Lawrence QB · JAX | 175.8 | 13.5 | 13 |
| 45 | Matthew Golden WR · GB | 171.9 | 13.2 | 13 |
| 46 | Tyler Shough QB · NO | 171.6 | 13.2 | 13 |
| 47 | Ja'Marr Chase WR · CIN Q | 170.9 | 13.1 | 13 |
| 48 | Jacoby Brissett QB · ARI | 170.0 | 13.1 | 13 |
| 49 | Quinshon Judkins RB · CLE | 167.7 | 12.9 | 13 |
| 50 | Lamar Jackson QB · BAL Q | 166.1 | 12.8 | 13 |
| 51 | Drake London WR · ATL | 164.8 | 12.7 | 13 |
| 52 | George Pickens WR · DAL | 164.8 | 12.7 | 13 |
| 53 | DK Metcalf WR · PIT | 162.8 | 12.5 | 13 |
| 54 | George Kittle TE · SF | 162.5 | 12.5 | 13 |
| 55 | Kyle Monangai RB · CHI Q | 162.2 | 12.5 | 13 |
| 56 | Deshaun Watson QB · CLE | 160.5 | 12.3 | 13 |
| 57 | Kirk Cousins QB · LV | 158.6 | 12.2 | 13 |
| 58 | Bhayshul Tuten RB · JAX | 158.0 | 12.2 | 13 |
| 59 | C.J. Stroud QB · HOU | 157.0 | 12.1 | 13 |
| 60 | Cam Skattebo RB · NYG Q | 157.0 | 12.1 | 13 |
| 61 | Adonai Mitchell WR · NYJ D | 155.3 | 11.9 | 13 |
| 62 | Bryce Young QB · CAR | 154.0 | 11.8 | 13 |
| 63 | Parker Washington WR · JAX | 153.7 | 11.8 | 13 |
| 64 | Stefon Diggs WR · WAS Q | 153.4 | 11.8 | 13 |
| 65 | Juwan Johnson TE · NO | 153.4 | 11.8 | 13 |
| 66 | Bo Nix QB · DEN | 153.4 | 11.8 | 13 |
| 67 | Drake Maye QB · NE | 152.8 | 11.8 | 13 |
| 68 | Bucky Irving RB · TB | 152.4 | 11.7 | 13 |
| 69 | Jordan Mason RB · MIN | 151.5 | 11.7 | 13 |
| 70 | Jalen Hurts QB · PHI | 150.2 | 11.6 | 13 |
| 71 | Aaron Rodgers QB · PIT | 149.5 | 11.5 | 13 |
| 72 | Jordan Love QB · GB | 149.5 | 11.5 | 13 |
| 73 | Devaughn Vele WR · NO | 149.2 | 11.5 | 13 |
| 74 | Tyler Warren TE · IND | 149.2 | 11.5 | 13 |
| 75 | Geno Smith QB · NYJ | 147.2 | 11.3 | 13 |
| 76 | Jeremiyah Love RB · ARI | 146.9 | 11.3 | 13 |
| 77 | Jameson Williams WR · DET | 146.6 | 11.3 | 13 |
| 78 | Isaiah Likely TE · NYG Q | 146.2 | 11.2 | 13 |
| 79 | Rhamondre Stevenson RB · NE Q | 145.3 | 11.2 | 13 |
| 80 | Denzel Boston WR · CLE | 144.3 | 11.1 | 13 |
| 81 | Carnell Tate WR · TEN | 144.3 | 11.1 | 13 |
| 82 | Patrick Mahomes QB · KC | 143.6 | 11.0 | 13 |
| 83 | Travis Kelce TE · KC | 143.0 | 11.0 | 13 |
| 84 | Terry McLaurin WR · WAS Q | 143.0 | 11.0 | 13 |
| 85 | Emanuel Wilson RB · SEA | 143.0 | 11.0 | 13 |
| 86 | Tony Pollard RB · TEN | 142.3 | 10.9 | 13 |
| 87 | Malik Nabers WR · NYG Q | 141.7 | 10.9 | 13 |
| 88 | Deebo Samuel Sr. WR · SF | 141.4 | 10.9 | 13 |
| 89 | Rashee Rice WR · KC | 141.0 | 10.8 | 13 |
| 90 | Mike Evans WR · SF | 140.4 | 10.8 | 13 |
| 91 | Malik Washington WR · MIA | 140.1 | 10.8 | 13 |
| 92 | Luther Burden III WR · CHI | 140.1 | 10.8 | 13 |
| 93 | David Montgomery RB · HOU | 138.5 | 10.7 | 13 |
| 94 | Omarion Hampton RB · LAC | 138.1 | 10.6 | 13 |
| 95 | Justin Herbert QB · LAC | 137.8 | 10.6 | 13 |
| 96 | T.J. Hockenson TE · MIN | 137.5 | 10.6 | 13 |
| 97 | Mike Gesicki TE · CIN | 137.2 | 10.6 | 13 |
| 98 | Jaylen Waddle WR · DEN | 137.2 | 10.6 | 13 |
| 99 | Harold Fannin Jr. TE · CLE | 133.6 | 10.3 | 13 |
| 100 | Sam Darnold QB · SEA | 132.9 | 10.2 | 13 |
| 101 | RJ Harvey RB · DEN | 132.9 | 10.2 | 13 |
| 102 | Alvin Kamara RB · NO Q | 131.3 | 10.1 | 13 |
| 103 | Travis Etienne RB · NO | 130.7 | 10.1 | 13 |
| 104 | Justin Jefferson WR · MIN Q | 130.0 | 10.0 | 13 |
| 105 | Romeo Doubs WR · NE | 128.7 | 9.9 | 13 |
| 106 | Jayden Daniels QB · WAS | 128.7 | 9.9 | 13 |
| 107 | Daniel Jones QB · IND | 126.4 | 9.7 | 13 |
| 108 | Tre Tucker WR · LV | 125.1 | 9.6 | 13 |
| 109 | Emeka Egbuka WR · TB | 125.1 | 9.6 | 13 |
| 110 | Keenan Allen WR · IND Q | 124.5 | 9.6 | 13 |
| 111 | Cam Ward QB · TEN | 124.1 | 9.5 | 13 |
| 112 | Tucker Kraft TE · GB | 123.8 | 9.5 | 13 |
| 113 | Wan'Dale Robinson WR · TEN | 123.2 | 9.5 | 13 |
| 114 | Athan Kaliakmanis QB · WAS | 123.2 | 9.5 | 13 |
| 115 | Jonah Coleman RB · DEN | 122.8 | 9.4 | 13 |
| 116 | Malik Willis QB · MIA | 122.5 | 9.4 | 13 |
| 117 | Josh Downs WR · IND | 122.2 | 9.4 | 13 |
| 118 | Dalton Kincaid TE · BUF | 121.9 | 9.4 | 13 |
| 119 | Jakobi Meyers WR · JAX | 121.5 | 9.3 | 13 |
| 120 | Tyquan Thornton WR · KC | 121.5 | 9.3 | 13 |
| 121 | Dallas Goedert TE · PHI | 120.9 | 9.3 | 13 |
| 122 | Dalton Schultz TE · HOU | 120.6 | 9.3 | 13 |
| 123 | Rome Odunze WR · CHI | 120.2 | 9.2 | 13 |
| 124 | Michael Mayer TE · LV | 119.9 | 9.2 | 13 |
| 125 | Ollie Gordon II RB · MIA | 119.9 | 9.2 | 13 |
| 126 | Xavier Worthy WR · KC | 119.0 | 9.2 | 13 |
| 127 | Mark Andrews TE · BAL | 118.3 | 9.1 | 13 |
| 128 | Tyler Higbee TE · LA | 118.0 | 9.1 | 13 |
| 129 | Brenton Strange TE · JAX | 118.0 | 9.1 | 13 |
| 130 | Darren Waller TE · CAR | 117.7 | 9.1 | 13 |
| 131 | Jordan Addison WR · MIN Q | 117.7 | 9.1 | 13 |
| 132 | Kyler Murray QB · MIN | 117.0 | 9.0 | 13 |
| 133 | Drew Lock QB · SEA | 115.7 | 8.9 | 13 |
| 134 | Jaxson Dart QB · NYG | 115.7 | 8.9 | 13 |
| 135 | Caleb Douglas WR · MIA Q | 114.4 | 8.8 | 13 |
| 136 | Jameis Winston QB · NYG | 114.1 | 8.8 | 13 |
| 137 | Courtland Sutton WR · DEN | 113.8 | 8.8 | 13 |
| 138 | Jacory Croskey-Merritt RB · WAS Q | 113.8 | 8.8 | 13 |
| 139 | Mitchell Tinsley WR · CIN | 113.4 | 8.7 | 13 |
| 140 | De'Von Achane RB · MIA | 113.1 | 8.7 | 13 |
| 141 | Braelon Allen RB · NYJ | 112.8 | 8.7 | 13 |
| 142 | Noah Fant TE · NO Q | 112.5 | 8.7 | 13 |
| 143 | Tre Harris WR · LAC | 111.8 | 8.6 | 13 |
| 144 | Pat Freiermuth TE · PIT | 111.5 | 8.6 | 13 |
| 145 | Dontayvion Wicks WR · PHI | 110.8 | 8.5 | 13 |
| 146 | KC Concepcion WR · CLE | 110.2 | 8.5 | 13 |
| 147 | Keon Coleman WR · BUF | 109.8 | 8.4 | 13 |
| 148 | Roman Wilson WR · PIT | 109.5 | 8.4 | 13 |
| 149 | Khalil Shakir WR · BUF | 109.2 | 8.4 | 13 |
| 150 | Brian Robinson RB · ATL | 108.5 | 8.3 | 13 |
| 151 | Rachaad White RB · WAS Q | 107.9 | 8.3 | 13 |
| 152 | Kenyon Sadiq TE · NYJ | 107.9 | 8.3 | 13 |
| 153 | Kalif Raymond WR · CHI | 107.2 | 8.2 | 13 |
| 154 | Cade Otton TE · TB | 107.2 | 8.2 | 13 |
| 155 | Tyler Allgeier RB · ARI | 105.3 | 8.1 | 13 |
| 156 | MarShawn Lloyd RB · GB | 105.3 | 8.1 | 13 |
| 157 | Jake Ferguson TE · DAL | 105.0 | 8.1 | 13 |
| 158 | Demarcus Robinson WR · SF | 104.0 | 8.0 | 13 |
| 159 | Woody Marks RB · HOU | 100.8 | 7.8 | 13 |
| 160 | Mack Hollins WR · NE Q | 100.1 | 7.7 | 13 |
| 161 | Darius Cooper WR · PHI | 99.1 | 7.6 | 13 |
| 162 | Chris Godwin Jr. WR · TB | 98.2 | 7.6 | 13 |
| 163 | Isaac TeSlaa WR · DET | 98.2 | 7.6 | 13 |
| 164 | TreVeyon Henderson RB · NE | 98.1 | 7.5 | 13 |
| 165 | DJ Moore WR · BUF | 97.5 | 7.5 | 13 |
| 166 | J.K. Dobbins RB · DEN | 95.9 | 7.4 | 13 |
| 167 | AJ Barner TE · SEA | 95.9 | 7.4 | 13 |
| 168 | Xavier Hutchinson WR · HOU | 94.9 | 7.3 | 13 |
| 169 | Colston Loveland TE · CHI | 93.9 | 7.2 | 13 |
| 170 | Ryan Flournoy WR · DAL | 92.6 | 7.1 | 13 |
| 171 | Carson Wentz QB · MIN | 91.7 | 7.1 | 13 |
| 172 | Jalon Daniels QB · TB | 91.7 | 7.1 | 13 |
| 173 | Antonio Williams WR · WAS | 91.6 | 7.0 | 13 |
| 174 | Rico Dowdle RB · PIT Q | 91.0 | 7.0 | 13 |
| 175 | John Metchie III WR · CAR | 91.0 | 7.0 | 13 |
| 176 | Ladd McConkey WR · LAC | 91.0 | 7.0 | 13 |
| 177 | Hunter Henry TE · NE | 90.4 | 7.0 | 13 |
| 178 | Baker Mayfield QB · TB O | 89.7 | 6.9 | 13 |
| 179 | Devin Singletary RB · NYG | 89.0 | 6.8 | 13 |
| 180 | Keaton Mitchell RB · LAC | 88.7 | 6.8 | 13 |
| 181 | Dohnte Meyers WR · CIN | 88.7 | 6.8 | 13 |
| 182 | Kenny Gainwell RB · TB | 88.1 | 6.8 | 13 |
| 183 | Pat Bryant WR · DEN | 85.8 | 6.6 | 13 |
| 184 | Isaiah Williams WR · NYJ | 85.2 | 6.6 | 13 |
| 185 | Marvin Harrison Jr. WR · ARI | 85.2 | 6.6 | 13 |
| 186 | Kendrick Bourne WR · ARI | 83.9 | 6.5 | 13 |
| 187 | Jack Bech WR · LV | 83.9 | 6.5 | 13 |
| 188 | Alec Pierce WR · IND | 83.8 | 6.4 | 13 |
| 189 | Rashod Bateman WR · BAL | 83.5 | 6.4 | 13 |
| 190 | Brian Thomas Jr. WR · JAX | 83.5 | 6.4 | 13 |
| 191 | Oronde Gadsden II TE · LAC | 83.2 | 6.4 | 13 |
| 192 | Malachi Fields WR · NYG | 83.2 | 6.4 | 13 |
| 193 | Rashid Shaheed WR · SEA | 82.9 | 6.4 | 13 |
| 194 | Saquon Barkley RB · PHI | 82.5 | 6.3 | 13 |
| 195 | Quentin Johnston WR · LAC | 82.5 | 6.3 | 13 |
| 196 | David Njoku TE · LAC | 81.9 | 6.3 | 13 |
| 197 | Jadarian Price RB · SEA | 81.2 | 6.2 | 13 |
| 198 | Marcus Mariota QB · WAS D | 80.6 | 6.2 | 13 |
| 199 | Greg Dulcich TE · MIA | 80.0 | 6.2 | 13 |
| 200 | Brycen Tremayne WR · CAR | 80.0 | 6.2 | 13 |
| 201 | Ted Hurst III WR · TB | 80.0 | 6.2 | 13 |
| 202 | Jaylin Noel WR · HOU | 79.0 | 6.1 | 13 |
| 203 | DeMario Douglas WR · NE | 78.6 | 6.0 | 13 |
| 204 | Darnell Washington TE · PIT | 78.3 | 6.0 | 13 |
| 205 | Josh Palmer WR · BUF | 78.0 | 6.0 | 13 |
| 206 | Tyson Bagent QB · CHI | 78.0 | 6.0 | 13 |
| 207 | Sean Tucker RB · TB | 76.0 | 5.8 | 13 |
| 208 | Tory Horton WR · SEA | 76.0 | 5.8 | 13 |
| 209 | Michael Pittman WR · PIT O | 75.4 | 5.8 | 13 |
| 210 | Jordan Watkins WR · SF | 75.4 | 5.8 | 13 |
| 211 | A.J. Brown WR · NE | 73.5 | 5.7 | 13 |
| 212 | Treylon Burks WR · WAS | 72.8 | 5.6 | 13 |
| 213 | Elic Ayomanor WR · TEN | 72.8 | 5.6 | 13 |
| 214 | George Holani RB · SEA | 71.8 | 5.5 | 13 |
| 215 | Kimani Vidal RB · LAC | 71.2 | 5.5 | 13 |
| 216 | Cooper Kupp WR · SEA | 70.9 | 5.5 | 13 |
| 217 | Laquon Treadwell WR · IND | 70.5 | 5.4 | 13 |
| 218 | Blake Corum RB · LA | 70.5 | 5.4 | 13 |
| 219 | Jahdae Walker WR · CHI | 70.2 | 5.4 | 13 |
| 220 | Cody White WR · LV | 69.2 | 5.3 | 13 |
| 221 | Kayshon Boutte WR · HOU | 68.6 | 5.3 | 13 |
| 222 | Tommy Tremble TE · CAR | 67.6 | 5.2 | 13 |
| 223 | Germie Bernard WR · PIT | 66.3 | 5.1 | 13 |
| 224 | Josh Cameron WR · JAX | 65.0 | 5.0 | 13 |
| 225 | Tank Bigsby RB · PHI | 64.7 | 5.0 | 13 |
| 226 | Dyami Brown WR · WAS | 64.4 | 5.0 | 13 |
| 227 | Jahan Dotson WR · ATL | 64.4 | 5.0 | 13 |
| 228 | Xavier Legette WR · CAR | 64.4 | 5.0 | 13 |
| 229 | Jonathon Brooks RB · CAR | 64.4 | 5.0 | 13 |
| 230 | Jared Wayne WR · HOU | 64.0 | 4.9 | 13 |
| 231 | Terrance Ferguson TE · LA | 63.7 | 4.9 | 13 |
| 232 | Chris Moore WR · BAL | 63.0 | 4.8 | 13 |
| 233 | Jayden Reed WR · GB | 63.0 | 4.8 | 13 |
| 234 | Makai Lemon WR · PHI | 62.7 | 4.8 | 13 |
| 235 | Elijah Higgins TE · ARI | 62.4 | 4.8 | 13 |
| 236 | Raheim Sanders RB · CLE | 62.4 | 4.8 | 13 |
| 237 | Efton Chism III WR · NE | 62.4 | 4.8 | 13 |
| 238 | Chris Bell WR · MIA Q | 62.4 | 4.8 | 13 |
| 239 | Ty Johnson RB · BUF | 62.1 | 4.8 | 13 |
| 240 | Ja'Kobi Lane WR · BAL | 61.8 | 4.8 | 13 |
| 241 | Kendre Miller RB · NO | 61.1 | 4.7 | 13 |
| 242 | Ryan Miller WR · MIA | 61.1 | 4.7 | 13 |
| 243 | Ian Thomas TE · LV | 60.5 | 4.7 | 13 |
| 244 | Matthew Hibner TE · BAL | 60.5 | 4.7 | 13 |
| 245 | Gunnar Helm TE · TEN | 59.8 | 4.6 | 13 |
| 246 | Evan Engram TE · DEN | 59.1 | 4.5 | 13 |
| 247 | Nate Adkins TE · DEN | 59.1 | 4.5 | 13 |
| 248 | Konata Mumpfield WR · LA | 58.8 | 4.5 | 13 |
| 249 | Austin Hooper TE · ATL | 58.5 | 4.5 | 13 |
| 250 | Chris Rodriguez Jr. RB · JAX | 58.5 | 4.5 | 13 |
| 251 | Jeremy Ruckert TE · NYJ | 56.5 | 4.3 | 13 |
| 252 | Bryce Lance WR · NO | 56.5 | 4.3 | 13 |
| 253 | Samaje Perine RB · CIN | 56.2 | 4.3 | 13 |
| 254 | Jalen Nailor WR · LV | 56.2 | 4.3 | 13 |
| 255 | Jonnu Smith TE · GB | 55.9 | 4.3 | 13 |
| 256 | Tyjae Spears RB · TEN | 55.6 | 4.3 | 13 |
| 257 | Kaelon Black RB · SF | 55.2 | 4.2 | 13 |
| 258 | Darnell Mooney WR · NYG | 54.6 | 4.2 | 13 |
| 259 | Eli Raridon TE · NE | 54.6 | 4.2 | 13 |
| 260 | Emmett Johnson RB · KC | 54.0 | 4.2 | 13 |
| 261 | Justice Hill RB · BAL | 53.6 | 4.1 | 13 |
| 262 | Chig Okonkwo TE · WAS Q | 53.6 | 4.1 | 13 |
| 263 | Austin Ekeler RB · WAS | 53.0 | 4.1 | 13 |
| 264 | Mark Redman TE · GB | 52.7 | 4.1 | 13 |
| 265 | Skyy Moore WR · GB | 52.0 | 4.0 | 13 |
| 266 | Tez Johnson WR · TB | 52.0 | 4.0 | 13 |
| 267 | Jerry Jeudy WR · CLE | 51.4 | 4.0 | 13 |
| 268 | Chris Brooks RB · GB Q | 51.4 | 4.0 | 13 |
| 269 | Ronnie Rivers RB · LA | 50.7 | 3.9 | 13 |
| 270 | Brenen Thompson WR · LAC | 50.1 | 3.9 | 13 |
| 271 | Mike Washington Jr. RB · LV | 47.5 | 3.7 | 13 |
| 272 | Foster Moreau TE · HOU | 46.8 | 3.6 | 13 |
| 273 | Will Shipley RB · PHI | 46.5 | 3.6 | 13 |
| 274 | Tyler Badie RB · DEN | 46.1 | 3.5 | 13 |
| 275 | Zach Ertz TE · PHI | 45.5 | 3.5 | 13 |
| 276 | Roschon Johnson RB · CHI | 45.5 | 3.5 | 13 |
| 277 | Ashton Dulin WR · IND Q | 45.2 | 3.5 | 13 |
| 278 | Kaleb Johnson RB · GB | 45.2 | 3.5 | 13 |
| 279 | Theo Johnson TE · NYG | 44.9 | 3.5 | 13 |
| 280 | Kevin Coleman Jr. WR · MIA | 44.2 | 3.4 | 13 |
| 281 | Charlie Kolar TE · LAC | 43.6 | 3.4 | 13 |
| 282 | Dawson Knox TE · BUF | 43.5 | 3.3 | 13 |
| 283 | Cole Kmet TE · CHI | 42.9 | 3.3 | 13 |
| 284 | Erick All TE · CIN | 42.9 | 3.3 | 13 |
| 285 | Drew Sample TE · CIN | 42.6 | 3.3 | 13 |
| 286 | Noah Gray TE · KC | 42.2 | 3.2 | 13 |
| 287 | Ben Skowronek WR · PIT | 41.6 | 3.2 | 13 |
| 288 | Andrei Iosivas WR · CIN | 41.6 | 3.2 | 13 |
| 289 | Kyle Pitts TE · ATL | 40.9 | 3.1 | 13 |
| 290 | Sione Vaki RB · DET | 40.9 | 3.1 | 13 |
| 291 | John Bates TE · WAS | 40.3 | 3.1 | 13 |
| 292 | Mitchell Evans TE · CAR | 40.3 | 3.1 | 13 |
| 293 | Josh Oliver TE · MIN | 39.6 | 3.0 | 13 |
| 294 | Devontez Walker WR · BAL | 39.6 | 3.0 | 13 |
| 295 | DJ Herman RB · MIA | 39.6 | 3.0 | 13 |
| 296 | Blake Whiteheart TE · CLE | 39.0 | 3.0 | 13 |
| 297 | Jalen Royals WR · KC | 39.0 | 3.0 | 13 |
| 298 | Mason Taylor TE · NYJ | 39.0 | 3.0 | 13 |
| 299 | Kyle Williams WR · NE | 38.4 | 3.0 | 13 |
| 300 | Najee Harris RB · NYG | 37.7 | 2.9 | 13 |
How the rest-of-season rankings work
- Points per game
- This week's projection from our weekly model, blended with his season scoring rate and the points his usage should produce (targets, carries, red-zone work). That keeps one big or quiet week from swinging him too far.
- Games left
- His team's remaining regular-season games, so a player with his bye still ahead gets one fewer. Players on injured reserve are cut in half.
- Scoring
- Half-PPR and standard take out the share of his points that came from catches, so pass-catching backs and slot receivers drop and touchdown-dependent players rise.
- Value
- Points above a replacement-level starter at his position, the same number our trade analyzer uses.