2026-27 NBA · Week of Oct 19–25
NBA fantasy rankings: week of Oct 19–25
Projected fantasy points for the week: each player's projected points per game times his team's games this week, nudged up or down by each opponent. In weekly leagues, a four-game week beats a better player's two-game week.
Before opening night, projections use last season's numbers and last season's team. Players who changed teams this summer will update once games are played.
Tap any column header to sort.
| # | Player | Week | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyrese Maxey G · PHI | 193.7 | 4 b2b |
| 2 | Luka Doncic G · LAL | 174.8 | 3 |
| 3 | Joel Embiid C · PHI | 173.3 | 4 b2b |
| 4 | Victor Wembanyama F · SA | 160.3 | 3 b2b |
| 5 | Shai Gilgeous-Alexander G · OKC | 149.5 | 3 |
| 6 | Giannis Antetokounmpo F · MIL | 149.2 | 3 b2b |
| 7 | Cade Cunningham G · DET | 145.9 | 3 |
| 8 | Jalen Johnson F · ATL | 142.6 | 3 b2b |
| 9 | Kawhi Leonard F · LAC | 137.4 | 3 |
| 10 | Paul George F · PHI | 134.1 | 4 b2b |
| 11 | Alperen Sengun C · HOU | 133.3 | 3 b2b |
| 12 | Anthony Edwards G · MIN | 132.8 | 3 |
| 13 | VJ Edgecombe G · PHI | 131.9 | 4 b2b |
| 14 | Anthony Davis F · DAL | 131.6 | 3 b2b |
| 15 | Scottie Barnes F · TOR | 127.4 | 3 |
| 16 | Josh Giddey G · CHI | 126.5 | 3 b2b |
| 17 | Kevin Durant F · HOU | 125.7 | 3 b2b |
| 18 | LeBron James F · LAL | 124.8 | 3 |
| 19 | Lauri Markkanen F · UTAH | 124.7 | 3 |
| 20 | Nikola Jokic C · DEN | 122.9 | 2 |
| 21 | Kevin Porter Jr. G · MIL | 121.6 | 3 b2b |
| 22 | Paolo Banchero F · ORL | 121.5 | 3 |
| 23 | Pascal Siakam F · IND | 121.4 | 3 |
| 24 | Jalen Brunson G · NY | 121.0 | 3 |
| 25 | Karl-Anthony Towns C · NY | 120.6 | 3 |
| 26 | Bam Adebayo C · MIA | 120.4 | 3 b2b |
| 27 | Cooper Flagg F · DAL | 119.0 | 3 b2b |
| 28 | Stephen Curry G · GS | 118.6 | 3 b2b |
| 29 | Amen Thompson G · HOU | 118.0 | 3 b2b |
| 30 | Austin Reaves G · LAL | 117.3 | 3 |
| 31 | Michael Porter Jr. F · BKN | 116.4 | 3 b2b |
| 32 | Trey Murphy III F · NO | 115.4 | 3 b2b |
| 33 | LaMelo Ball G · CHA | 115.3 | 3 b2b |
| 34 | Keyonte George G · UTAH | 114.8 | 3 |
| 35 | Jalen Duren C · DET | 113.5 | 3 |
| 36 | Jimmy Butler III F · GS | 111.9 | 3 b2b |
| 37 | Julius Randle F · MIN | 111.5 | 3 |
| 38 | Ja Morant G · MEM | 108.9 | 3 |
| 39 | Chet Holmgren C · OKC | 108.7 | 3 |
| 40 | Brandon Ingram F · TOR | 108.3 | 3 |
| 41 | Zion Williamson F · NO | 107.5 | 3 b2b |
| 42 | Alex Sarr C · WSH | 107.2 | 3 b2b |
| 43 | Kelly Oubre Jr. G · PHI | 106.4 | 4 b2b |
| 44 | Jaren Jackson Jr. F · UTAH | 104.4 | 3 |
| 45 | Stephon Castle G · SA | 104.3 | 3 b2b |
| 46 | Ryan Rollins G · MIL | 104.2 | 3 b2b |
| 47 | Dyson Daniels G · ATL | 102.0 | 3 b2b |
| 48 | De'Aaron Fox G · SA | 101.9 | 3 b2b |
| 49 | Brandon Miller F · CHA | 101.0 | 3 b2b |
| 50 | Franz Wagner F · ORL | 101.0 | 3 |
| 51 | Jusuf Nurkic C · UTAH | 101.0 | 3 |
| 52 | Nickeil Alexander-Walker G · ATL | 100.8 | 3 b2b |
| 53 | Desmond Bane G · ORL | 100.5 | 3 |
| 54 | Tyler Herro G · MIA | 100.2 | 3 b2b |
| 55 | Immanuel Quickley G · TOR | 100.1 | 3 |
| 56 | Onyeka Okongwu F · ATL | 100.0 | 3 b2b |
| 57 | Jalen Williams G · OKC | 98.8 | 3 |
| 58 | Russell Westbrook G · SAC | 98.7 | 3 |
| 59 | Ivica Zubac C · IND | 98.5 | 3 |
| 60 | Quentin Grimes G · PHI | 98.0 | 4 b2b |
| 61 | Andrew Nembhard G · IND | 97.9 | 3 |
| 62 | Rudy Gobert C · MIN | 97.7 | 3 |
| 63 | RJ Barrett F · TOR | 97.1 | 3 |
| 64 | Darius Garland G · LAC | 95.4 | 3 |
| 65 | Jalen Suggs G · ORL | 94.2 | 3 |
| 66 | Norman Powell G · MIA | 94.2 | 3 b2b |
| 67 | Kon Knueppel G · CHA | 93.2 | 3 b2b |
| 68 | Matas Buzelis F · CHI | 92.9 | 3 b2b |
| 69 | DeMar DeRozan G · SAC | 92.7 | 3 |
| 70 | Saddiq Bey G · NO | 92.4 | 3 b2b |
| 71 | OG Anunoby F · NY | 92.1 | 3 |
| 72 | Kyshawn George F · WSH | 92.1 | 3 b2b |
| 73 | Miles Bridges F · CHA | 92.0 | 3 b2b |
| 74 | Jabari Smith Jr. F · HOU | 91.8 | 3 b2b |
| 75 | Kristaps Porzingis C · GS | 91.4 | 3 b2b |
| 76 | CJ McCollum G · ATL | 91.0 | 3 b2b |
| 77 | Keegan Murray F · SAC | 90.7 | 3 |
| 78 | Santi Aldama F · MEM | 90.6 | 3 |
| 79 | Josh Hart G · NY | 90.5 | 3 |
| 80 | Mikal Bridges G · NY | 89.6 | 3 |
| 81 | Jaylen Brown G · BOS | 89.2 | 2 |
| 82 | Donovan Mitchell G · CLE | 89.1 | 2 |
| 83 | Andrew Wiggins F · MIA | 89.1 | 3 b2b |
| 84 | P.J. Washington F · DAL | 88.8 | 3 b2b |
| 85 | Isaiah Hartenstein C · OKC | 88.0 | 3 |
| 86 | Derik Queen C · NO | 88.0 | 3 b2b |
| 87 | Anthony Black G · ORL | 87.7 | 3 |
| 88 | Nic Claxton C · BKN | 87.6 | 3 b2b |
| 89 | Jaime Jaquez Jr. F · MIA | 86.8 | 3 b2b |
| 90 | Tre Jones G · CHI | 86.7 | 3 b2b |
| 91 | Ausar Thompson G · DET | 86.5 | 3 |
| 92 | Deni Avdija F · POR | 85.5 | 2 |
| 93 | James Harden G · CLE | 85.3 | 2 |
| 94 | Naz Reid C · MIN | 85.0 | 3 |
| 95 | Bennedict Mathurin G · LAC | 84.8 | 3 |
| 96 | Jamal Murray G · DEN | 84.5 | 2 |
| 97 | Jaden McDaniels F · MIN | 84.2 | 3 |
| 98 | Andre Drummond C · PHI | 84.1 | 4 b2b |
| 99 | Naji Marshall F · DAL | 82.9 | 3 b2b |
| 100 | Brandin Podziemski G · GS | 82.8 | 3 b2b |
| 101 | Isaiah Collier G · UTAH | 82.1 | 3 |
| 102 | Kel'el Ware C · MIA | 81.8 | 3 b2b |
| 103 | Myles Turner C · MIL | 81.7 | 3 b2b |
| 104 | Deandre Ayton C · LAL | 81.1 | 3 |
| 105 | Evan Mobley C · CLE | 81.1 | 2 |
| 106 | Zach LaVine G · SAC | 81.0 | 3 |
| 107 | Coby White G · CHA | 80.8 | 3 b2b |
| 108 | Reed Sheppard G · HOU | 80.7 | 3 b2b |
| 109 | Kyle Filipowski F · UTAH | 80.5 | 3 |
| 110 | Devin Booker G · PHX | 80.2 | 2 |
| 111 | Jeremiah Fears G · NO | 79.9 | 3 b2b |
| 112 | Donte DiVincenzo G · MIN | 79.8 | 3 |
| 113 | Bilal Coulibaly G · WSH | 79.8 | 3 b2b |
| 114 | Cedric Coward F · MEM | 79.7 | 3 |
| 115 | Ayo Dosunmu G · MIN | 79.5 | 3 |
| 116 | Jakob Poeltl C · TOR | 78.8 | 3 |
| 117 | Wendell Carter Jr. C · ORL | 78.2 | 3 |
| 118 | Ajay Mitchell G · OKC | 78.0 | 3 |
| 119 | Tobias Harris F · DET | 77.4 | 3 |
| 120 | Maxime Raynaud C · SAC | 77.3 | 3 |
| 121 | Dominick Barlow F · PHI | 77.2 | 4 b2b |
| 122 | Moussa Diabate F · CHA | 76.7 | 3 b2b |
| 123 | Bobby Portis F · MIL | 76.3 | 3 b2b |
| 124 | Draymond Green F · GS | 75.4 | 3 b2b |
| 125 | Collin Sexton G · CHI | 75.4 | 3 b2b |
| 126 | John Collins F · LAC | 74.8 | 3 |
| 127 | Devin Vassell G · SA | 74.5 | 3 b2b |
| 128 | Ace Bailey G · UTAH | 73.9 | 3 |
| 129 | Precious Achiuwa PF · SAC | 72.9 | 3 |
| 130 | Daniel Gafford F · DAL | 72.7 | 3 b2b |
| 131 | Kyle Kuzma F · MIL | 72.6 | 3 b2b |
| 132 | Cam Spencer G · MEM | 72.4 | 3 |
| 133 | Tari Eason F · HOU | 72.2 | 3 b2b |
| 134 | De'Anthony Melton G · GS | 72.0 | 3 b2b |
| 135 | Brandon Williams G · DAL | 71.8 | 3 b2b |
| 136 | Davion Mitchell G · MIA | 71.6 | 3 b2b |
| 137 | Jarace Walker F · IND | 70.9 | 3 |
| 138 | Aaron Nesmith G · IND | 70.8 | 3 |
| 139 | Donovan Clingan C · POR | 70.6 | 2 |
| 140 | Jay Huff C · IND | 70.1 | 3 |
| 141 | Dylan Harper G · SA | 70.0 | 3 b2b |
| 142 | Sandro Mamukelashvili F · TOR | 69.8 | 3 |
| 143 | Cameron Payne PG · PHI | 69.7 | 4 b2b |
| 144 | Derrick White G · BOS | 69.6 | 2 |
| 145 | Julian Champagnie F · SA | 69.4 | 3 b2b |
| 146 | Mitchell Robinson C · NY | 69.3 | 3 |
| 147 | GG Jackson F · MEM | 68.8 | 3 |
| 148 | Brice Sensabaugh F · UTAH | 68.7 | 3 |
| 149 | Jonathan Kuminga F · ATL | 68.6 | 3 b2b |
| 150 | Jalen Smith F · CHI | 68.5 | 3 b2b |
| 151 | Keldon Johnson F · SA | 68.5 | 3 b2b |
| 152 | Day'Ron Sharpe C · BKN | 68.3 | 3 b2b |
| 153 | Dylan Cardwell C · SAC | 67.8 | 3 |
| 154 | De'Andre Hunter F · SAC | 67.4 | 3 |
| 155 | Noah Clowney F · BKN | 67.2 | 3 b2b |
| 156 | Marvin Bagley III F · DAL | 67.0 | 3 b2b |
| 157 | Herbert Jones F · NO | 66.9 | 3 b2b |
| 158 | Al Horford C · GS | 66.7 | 3 b2b |
| 159 | T.J. McConnell G · IND | 66.6 | 3 |
| 160 | Bub Carrington G · WSH | 66.4 | 3 b2b |
| 161 | Moses Moody G · GS | 66.3 | 3 b2b |
| 162 | Collin Murray-Boyles F · TOR | 66.1 | 3 |
| 163 | Cason Wallace G · OKC | 65.9 | 3 |
| 164 | Jarrett Allen C · CLE | 65.9 | 2 |
| 165 | Jock Landale C · ATL | 65.7 | 3 b2b |
| 166 | Jordan Poole G · NO | 65.6 | 3 b2b |
| 167 | Isaiah Stewart F · DET | 65.6 | 3 |
| 168 | Anfernee Simons G · CHI | 65.4 | 3 b2b |
| 169 | Pelle Larsson G · MIA | 65.4 | 3 b2b |
| 170 | Steven Adams C · HOU | 64.7 | 3 b2b |
| 171 | Javon Small G · MEM | 64.5 | 3 |
| 172 | Kevin Huerter G · DET | 63.7 | 3 |
| 173 | Derrick Jones Jr. F · LAC | 63.7 | 3 |
| 174 | Marcus Smart G · LAL | 63.6 | 3 |
| 175 | Justin Champagnie F · WSH | 63.6 | 3 b2b |
| 176 | Miles McBride G · NY | 63.3 | 3 |
| 177 | Obi Toppin F · IND | 63.3 | 3 |
| 178 | Nikola Vucevic C · BOS | 63.2 | 2 |
| 179 | Egor Demin G · BKN | 62.8 | 3 b2b |
| 180 | Jaylen Wells F · MEM | 62.7 | 3 |
| 181 | Shaedon Sharpe G · POR | 62.4 | 2 |
| 182 | Jrue Holiday G · POR | 62.4 | 2 |
| 183 | Malik Monk G · SAC | 62.1 | 3 |
| 184 | Max Christie G · DAL | 61.7 | 3 b2b |
| 185 | Luke Kornet C · SA | 61.2 | 3 b2b |
| 186 | Kris Dunn G · LAC | 61.1 | 3 |
| 187 | Payton Pritchard G · BOS | 60.6 | 2 |
| 188 | Danny Wolf F · BKN | 60.6 | 3 b2b |
| 189 | Ryan Kalkbrenner C · CHA | 60.4 | 3 b2b |
| 190 | Duncan Robinson F · DET | 60.3 | 3 |
| 191 | Trendon Watford F · PHI | 60.1 | 4 b2b |
| 192 | Vince Williams Jr. G · UTAH | 60.1 | 3 |
| 193 | Tre Johnson G · WSH | 59.8 | 3 b2b |
| 194 | Jake LaRavia F · LAL | 59.7 | 3 |
| 195 | Micah Potter C · IND | 59.6 | 3 |
| 196 | Jaylin Williams F · OKC | 59.5 | 3 |
| 197 | Daniss Jenkins G · DET | 58.9 | 3 |
| 198 | Gui Santos F · GS | 58.6 | 3 b2b |
| 199 | Grayson Allen G · PHX | 58.5 | 2 |
| 200 | Dillon Brooks F · PHX | 58.3 | 2 |
FanDuel scoring. These are model projections from past production, not predictions of news like injuries or rest days.