2026-27 NBA · Week of Nov 16–22
NBA fantasy rankings: week of Nov 16–22
Projected fantasy points for the week: each player's projected points per game times his team's games this week, nudged up or down by each opponent. In weekly leagues, a four-game week beats a better player's two-game week.
Projections blend each player's last 10 games with his season average. Players who haven't played in a week are left off, since they're usually injured.
Tap any column header to sort.
| # | Player | Week | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Jokic C · DEN | 223.9 | 4 |
| 2 | Cade Cunningham G · DET | 188.8 | 4 b2b |
| 3 | Jayson Tatum F · BOS | 188.2 | 4 b2b |
| 4 | Luka Doncic G · LAL | 177.4 | 3 b2b |
| 5 | Victor Wembanyama F · SA | 177.3 | 3 |
| 6 | Anthony Davis F · WSH | 177.3 | 4 b2b |
| 7 | Karl-Anthony Towns C · NY | 174.3 | 4 b2b |
| 8 | Jamal Murray G · DEN | 170.6 | 4 |
| 9 | Franz Wagner F · ORL | 169.1 | 4 |
| 10 | Deni Avdija F · POR | 162.8 | 4 b2b |
| 11 | Jalen Brunson G · NY | 156.7 | 4 b2b |
| 12 | Giannis Antetokounmpo F · MIA | 153.1 | 3 |
| 13 | Yaxel Lendeborg F · GS | 151.3 | 4 b2b |
| 14 | Shai Gilgeous-Alexander G · OKC | 146.9 | 3 |
| 15 | Zion Williamson F · NO | 146.4 | 4 b2b |
| 16 | Keyonte George G · UTAH | 144.1 | 4 b2b |
| 17 | Trae Young G · WSH | 143.3 | 4 b2b |
| 18 | Cooper Flagg F · DAL | 138.5 | 3 b2b |
| 19 | Paul George F · BOS | 136.7 | 4 b2b |
| 20 | Josh Giddey G · CHI | 136.1 | 4 |
| 21 | Donovan Clingan C · POR | 136.1 | 4 b2b |
| 22 | Tyrese Maxey G · PHI | 135.7 | 3 b2b |
| 23 | Jalen Johnson F · ATL | 134.6 | 3 |
| 24 | LaMelo Ball G · MIN | 134.1 | 4 b2b |
| 25 | Alperen Sengun C · HOU | 133.5 | 3 b2b |
| 26 | Scottie Barnes F · TOR | 132.7 | 3 b2b |
| 27 | Anthony Black G · ORL | 130.5 | 4 |
| 28 | Desmond Bane G · ORL | 128.2 | 4 |
| 29 | Cameron Boozer F · MEM | 128.2 | 4 b2b |
| 30 | Darius Acuff Jr. G · SAC | 127.4 | 3 b2b |
| 31 | Jaden McDaniels F · MIN | 127.0 | 4 b2b |
| 32 | Ty Jerome G · MEM | 126.0 | 4 b2b |
| 33 | Damian Lillard G · POR | 125.3 | 4 b2b |
| 34 | Donovan Mitchell G · CLE | 123.5 | 3 |
| 35 | Kyshawn George F · WSH | 122.6 | 4 b2b |
| 36 | Alex Sarr C · WSH | 121.6 | 4 b2b |
| 37 | AJ Dybantsa F · WSH | 121.1 | 4 b2b |
| 38 | Joel Embiid C · PHI | 120.3 | 3 b2b |
| 39 | OG Anunoby F · NY | 120.2 | 4 b2b |
| 40 | Cedric Coward F · MEM | 119.8 | 4 b2b |
| 41 | Bam Adebayo C · MIA | 119.6 | 3 |
| 42 | Ausar Thompson G · DET | 119.1 | 4 b2b |
| 43 | Jeremiah Fears G · NO | 119.1 | 4 b2b |
| 44 | Jalen Suggs G · ORL | 117.7 | 4 |
| 45 | Ayo Dosunmu G · MIN | 117.0 | 4 b2b |
| 46 | Brandin Podziemski G · GS | 116.9 | 4 b2b |
| 47 | Derrick White G · BOS | 116.5 | 4 b2b |
| 48 | Norman Powell G · CHI | 116.0 | 4 |
| 49 | Darryn Peterson G · UTAH | 115.4 | 4 b2b |
| 50 | Devin Booker G · PHX | 115.2 | 3 b2b |
| 51 | Domantas Sabonis F · SAC | 114.3 | 3 b2b |
| 52 | LeBron James F · PHI | 114.1 | 3 b2b |
| 53 | Pascal Siakam F · IND | 113.2 | 3 |
| 54 | Derik Queen C · NO | 112.5 | 4 b2b |
| 55 | Saddiq Bey F · NO | 112.4 | 4 b2b |
| 56 | Wendell Carter Jr. C · ORL | 111.4 | 4 |
| 57 | Matas Buzelis F · CHI | 111.3 | 4 |
| 58 | Kevin Durant F · HOU | 110.8 | 3 b2b |
| 59 | Ace Bailey G · UTAH | 109.3 | 4 b2b |
| 60 | Kyrie Irving G · DAL | 109.1 | 3 b2b |
| 61 | Amen Thompson G · HOU | 109.0 | 3 b2b |
| 62 | James Harden G · CLE | 108.5 | 3 |
| 63 | Jrue Holiday G · POR | 107.4 | 4 b2b |
| 64 | Jonathan Kuminga F · MIN | 106.8 | 4 b2b |
| 65 | RJ Barrett F · TOR | 106.4 | 3 b2b |
| 66 | Christian Braun G · DEN | 106.4 | 4 |
| 67 | Rudy Gobert C · MIN | 104.1 | 4 b2b |
| 68 | Julius Randle F · BKN | 103.8 | 3 |
| 69 | Jalen Smith F · CHI | 103.7 | 4 |
| 70 | Payton Pritchard G · BOS | 103.5 | 4 b2b |
| 71 | Stephon Castle G · SA | 102.4 | 3 |
| 72 | Josh Hart G · NY | 102.1 | 4 b2b |
| 73 | Michael Porter Jr. F · BKN | 101.6 | 3 |
| 74 | VJ Edgecombe G · PHI | 100.2 | 3 b2b |
| 75 | Daniss Jenkins G · DET | 99.9 | 4 b2b |
| 76 | Dyson Daniels G · ATL | 99.9 | 3 |
| 77 | Darius Garland G · LAC | 99.4 | 3 |
| 78 | Paul Reed F · DET | 99.1 | 4 b2b |
| 79 | Tyler Herro G · MIL | 98.9 | 3 b2b |
| 80 | Jarrett Allen C · CLE | 98.5 | 3 |
| 81 | Neemias Queta C · BOS | 98.1 | 4 b2b |
| 82 | Cam Spencer G · MEM | 98.0 | 4 b2b |
| 83 | Walker Kessler C · LAL | 96.9 | 3 b2b |
| 84 | Toumani Camara F · POR | 96.7 | 4 b2b |
| 85 | Zach Edey C · MEM | 96.5 | 4 b2b |
| 86 | Onyeka Okongwu F · ATL | 96.2 | 3 |
| 87 | Immanuel Quickley G · TOR | 95.7 | 3 b2b |
| 88 | Tre Jones G · CHI | 95.3 | 4 |
| 89 | Miles Bridges F · PHX | 95.3 | 3 b2b |
| 90 | De'Aaron Fox G · SA | 94.4 | 3 |
| 91 | Nickeil Alexander-Walker G · ATL | 93.1 | 3 |
| 92 | Nic Claxton C · CHI | 93.1 | 4 |
| 93 | Jaxson Hayes C · UTAH | 92.3 | 4 b2b |
| 94 | Robert Williams III C · POR | 92.1 | 4 b2b |
| 95 | John Collins F · DET | 92.0 | 4 b2b |
| 96 | Kevin Huerter G · DET | 91.9 | 4 b2b |
| 97 | Davion Mitchell G · MIA | 91.3 | 3 |
| 98 | Ajay Mitchell G · OKC | 91.0 | 3 |
| 99 | Draymond Green F · GS | 91.0 | 4 b2b |
| 100 | Yves Missi C · NO | 90.9 | 4 b2b |
| 101 | Jabari Smith Jr. F · HOU | 90.4 | 3 b2b |
| 102 | Tristan da Silva F · ORL | 89.9 | 4 |
| 103 | Mikal Bridges G · NY | 88.8 | 4 b2b |
| 104 | Zach LaVine G · SAC | 88.7 | 3 b2b |
| 105 | Aaron Gordon F · DEN | 88.1 | 4 |
| 106 | Bilal Coulibaly G · WSH | 87.7 | 4 b2b |
| 107 | Cameron Johnson F · DEN | 87.5 | 4 |
| 108 | Andrew Nembhard G · IND | 86.7 | 3 |
| 109 | Terrence Shannon Jr. G · MIN | 85.8 | 4 b2b |
| 110 | De'Anthony Melton G · GS | 85.6 | 4 b2b |
| 111 | Ryan Rollins G · MIL | 84.8 | 3 b2b |
| 112 | P.J. Washington F · DAL | 84.6 | 3 b2b |
| 113 | Javon Small G · MEM | 84.1 | 4 b2b |
| 114 | Isaiah Hartenstein C · OKC | 83.1 | 3 |
| 115 | Fred VanVleet G · HOU | 82.0 | 3 b2b |
| 116 | Jordan Poole G · NO | 81.9 | 4 b2b |
| 117 | Jerami Grant F · MEM | 81.4 | 4 b2b |
| 118 | Peyton Watson G · CLE | 79.1 | 3 |
| 119 | Isaiah Stewart C · MEM | 79.1 | 4 b2b |
| 120 | Ivica Zubac C · IND | 78.8 | 3 |
| 121 | Day'Ron Sharpe C · BKN | 78.6 | 3 |
| 122 | Aday Mara C · OKC | 78.4 | 3 |
| 123 | Devin Vassell G · SA | 76.9 | 3 |
| 124 | Jaylen Brown G · PHI | 76.6 | 2 b2b |
| 125 | Nolan Traore G · BKN | 76.0 | 3 |
| 126 | Bones Hyland G · MIN | 75.6 | 4 b2b |
| 127 | Naji Marshall F · DAL | 74.8 | 3 b2b |
| 128 | Charles Bassey C · GS | 74.8 | 4 b2b |
| 129 | Mo Bamba C · UTAH | 74.8 | 4 b2b |
| 130 | Jaime Jaquez Jr. F · MIL | 74.4 | 3 b2b |
| 131 | Jaylen Wells F · MEM | 74.4 | 4 b2b |
| 132 | Rui Hachimura F · LAC | 73.8 | 3 |
| 133 | Tari Eason F · HOU | 73.6 | 3 b2b |
| 134 | Brice Sensabaugh F · UTAH | 73.1 | 4 b2b |
| 135 | Brook Lopez C · LAC | 73.0 | 3 |
| 136 | Jalen Green G · PHX | 72.3 | 3 b2b |
| 137 | Quenton Jackson G · IND | 72.2 | 3 |
| 138 | Kyle Kuzma F · MIL | 72.0 | 3 b2b |
| 139 | Keegan Murray F · SAC | 72.0 | 3 b2b |
| 140 | Jared McCain G · OKC | 71.9 | 3 |
| 141 | Brayden Burries G · MIL | 71.9 | 3 b2b |
| 142 | Klay Thompson G · MIA | 71.9 | 3 |
| 143 | Jakob Poeltl C · TOR | 71.8 | 3 b2b |
| 144 | Myles Turner C · MIL | 71.4 | 3 b2b |
| 145 | Sidy Cissoko G · POR | 71.3 | 4 b2b |
| 146 | DeMar DeRozan G · DEN | 70.3 | 4 |
| 147 | Quentin Grimes G · LAL | 70.1 | 3 b2b |
| 148 | Daniel Gafford F · DAL | 69.9 | 3 b2b |
| 149 | Kel'el Ware C · MIL | 69.8 | 3 b2b |
| 150 | Isaiah Joe G · DET | 69.3 | 4 b2b |
| 151 | Dillon Brooks F · PHX | 69.3 | 3 b2b |
| 152 | Aaron Wiggins G · ATL | 69.2 | 3 |
| 153 | Jamal Shead G · TOR | 69.1 | 3 b2b |
| 154 | Ja'Kobe Walter G · TOR | 68.7 | 3 b2b |
| 155 | Collin Gillespie G · PHX | 68.5 | 3 b2b |
| 156 | Joan Beringer F · MIN | 68.2 | 4 b2b |
| 157 | Reed Sheppard G · HOU | 68.2 | 3 b2b |
| 158 | Meleek Thomas G · CLE | 67.9 | 3 |
| 159 | Kris Dunn G · LAC | 67.6 | 3 |
| 160 | Precious Achiuwa F · SAC | 66.7 | 3 b2b |
| 161 | Isaac Okoro F · CHI | 66.4 | 4 |
| 162 | Taylor Hendricks F · MEM | 66.4 | 4 b2b |
| 163 | Kelly Oubre Jr. G · IND | 66.3 | 3 |
| 164 | Patrick Williams F · CHI | 66.3 | 4 |
| 165 | Jordan Goodwin G · PHX | 66.1 | 3 b2b |
| 166 | Isaiah Jackson F · LAC | 65.9 | 3 |
| 167 | Dylan Cardwell C · SAC | 65.8 | 3 b2b |
| 168 | Julian Champagnie F · SA | 65.5 | 3 |
| 169 | Egor Demin G · BKN | 65.3 | 3 |
| 170 | De'Andre Hunter F · SAC | 65.3 | 3 b2b |
| 171 | Mitchell Robinson C · BOS | 65.2 | 4 b2b |
| 172 | Brandon Miller F · CHA | 65.0 | 2 |
| 173 | Andrew Wiggins F · MIA | 64.8 | 3 |
| 174 | Baylor Scheierman G · BOS | 64.7 | 4 b2b |
| 175 | Santi Aldama F · DAL | 64.4 | 3 b2b |
| 176 | Sam Hauser F · BOS | 64.1 | 4 b2b |
| 177 | Keldon Johnson F · SA | 64.1 | 3 |
| 178 | Naz Reid C · CHA | 63.9 | 2 |
| 179 | Pelle Larsson G · MIA | 63.1 | 3 |
| 180 | Tyrese Proctor G · CLE | 63.0 | 3 |
| 181 | Landry Shamet G · NY | 62.7 | 4 b2b |
| 182 | Ronald Holland II F · DET | 62.1 | 4 b2b |
| 183 | Mario Hezonja F · CLE | 61.4 | 3 |
| 184 | Keaton Wagler G · LAC | 61.2 | 3 |
| 185 | Scoot Henderson G · POR | 61.1 | 4 b2b |
| 186 | Herbert Jones F · NO | 61.0 | 4 b2b |
| 187 | Jake LaRavia F · LAL | 60.2 | 3 b2b |
| 188 | Trey Lyles F · MIN | 60.1 | 4 b2b |
| 189 | DeAndre Jordan C · NO | 59.8 | 4 b2b |
| 190 | Derrick Jones Jr. F · LAC | 59.6 | 3 |
| 191 | Oso Ighodaro F · PHX | 59.5 | 3 b2b |
| 192 | Mikel Brown Jr. G · BKN | 59.0 | 3 |
| 193 | Aaron Nesmith G · IND | 58.9 | 3 |
| 194 | Karlo Matkovic F · NO | 58.8 | 4 b2b |
| 195 | Buddy Hield G · CHI | 58.5 | 4 |
| 196 | Will Richard G · GS | 58.5 | 4 b2b |
| 197 | Al Horford C · GS | 58.5 | 4 b2b |
| 198 | Gui Santos F · GS | 58.4 | 4 b2b |
| 199 | Andre Drummond C · NY | 58.2 | 4 b2b |
| 200 | T.J. McConnell G · IND | 58.1 | 3 |
FanDuel scoring. These are model projections from past production, not predictions of news like injuries or rest days.