2026-27 NBA · Fantasy weeks run Monday to Sunday
NBA schedule planner: games per week
More games means more fantasy points. Use this to pick streamers and set lineups in weekly leagues: who plays four times, who has back-to-backs, and who plays on light nights when fewer teams are on the slate.
Tap any column header to sort.
| Team | Nov 16–22 | Nov 23–29 | Nov 30–Dec 6 | Dec 7–13 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MEM | 4 b2b · 2L | 4 | 2 b2b | 1 | 11 |
| MIN | 4 b2b · 3L | 4 | 2 b2b | 1 | 11 |
| POR | 4 b2b · 3L | 4 | 2 · 1L | 1 | 11 |
| BKN | 3 | 4 b2b · 1L | 2 · 1L | 1 · 1L | 10 |
| BOS | 4 b2b · 2L | 3 · 1L | 2 b2b · 1L | 1 · 1L | 10 |
| CHI | 4 · 1L | 3 b2b · 1L | 2 · 1L | 1 · 1L | 10 |
| DEN | 4 · 1L | 3 · 1L | 2 b2b · 1L | 1 | 10 |
| DET | 4 b2b · 2L | 3 · 1L | 2 b2b · 1L | 1 · 1L | 10 |
| LAC | 3 · 3L | 4 | 2 b2b | 1 · 1L | 10 |
| MIL | 3 b2b · 2L | 4 b2b · 1L | 2 · 1L | 1 | 10 |
| NO | 4 b2b · 1L | 3 | 2 b2b · 1L | 1 · 1L | 10 |
| NY | 4 b2b · 4L | 3 | 2 b2b | 1 | 10 |
| PHI | 3 b2b · 1L | 4 b2b · 1L | 2 b2b | 1 | 10 |
| PHX | 3 b2b | 4 | 2 b2b | 1 | 10 |
| SA | 3 · 3L | 4 | 2 b2b · 2L | 1 · 1L | 10 |
| UTAH | 4 b2b · 2L | 3 b2b | 2 · 1L | 1 | 10 |
| CLE | 3 | 3 | 2 · 1L | 1 | 9 |
| GS | 4 b2b · 2L | 3 | 1 | 1 | 9 |
| HOU | 3 b2b | 3 · 1L | 2 b2b · 1L | 1 · 1L | 9 |
| IND | 3 · 1L | 3 b2b · 1L | 2 · 1L | 1 · 1L | 9 |
| MIA | 3 · 1L | 3 | 2 · 1L | 1 | 9 |
| OKC | 3 · 1L | 3 b2b · 1L | 2 · 1L | 1 · 1L | 9 |
| ORL | 4 · 1L | 3 b2b · 2L | 1 | 1 | 9 |
| SAC | 3 b2b · 1L | 3 | 2 b2b · 1L | 1 · 1L | 9 |
| TOR | 3 b2b · 1L | 3 | 2 · 1L | 1 · 1L | 9 |
| WSH | 4 b2b · 1L | 2 · 2L | 2 · 2L | 1 | 9 |
| ATL | 3 · 1L | 2 | 2 · 1L | 1 | 8 |
| CHA | 2 · 1L | 3 · 1L | 2 · 1L | 1 | 8 |
| LAL | 3 b2b · 1L | 3 | 2 b2b · 1L | 0 | 8 |
| DAL | 3 b2b · 2L | 2 · 1L | 2 · 1L | 0 | 7 |
b2b = back-to-back games that week. L = games on light nights (fewer than 8 games on the slate), which are the easiest nights to stream. Teams sorted by most games over the four weeks.
Light nights this week
Tue Nov 17, Thu Nov 19, Sat Nov 21, Sun Nov 22
This week's opponents
| Team | Games | Opponents |
|---|---|---|
| ATL | 3 | @OKC, CHA, DET |
| BKN | 3 | PHI, CHI, ORL |
| BOS | 4 | ORL, @DEN, @SAC, @GS |
| CHA | 2 | @LAL, @ATL |
| CHI | 4 | @CLE, @BKN, WSH, DEN |
| CLE | 3 | CHI, MEM, IND |
| DAL | 3 | GS, LAC, @UTAH |
| DEN | 4 | PHX, BOS, HOU, @CHI |
| DET | 4 | @SA, @NO, TOR, @ATL |
| GS | 4 | @NO, @DAL, @MEM, BOS |
| HOU | 3 | @MIA, @IND, @DEN |
| IND | 3 | HOU, @CLE, @NY |
| LAC | 3 | UTAH, @SA, @DAL |
| LAL | 3 | CHA, UTAH, SAC |
| MEM | 4 | @WSH, @CLE, GS, @MIN |
| MIA | 3 | HOU, MIL, OKC |
| MIL | 3 | @MIA, POR, @PHI |
| MIN | 4 | POR, POR, NY, MEM |
| NO | 4 | GS, DET, @OKC, @SA |
| NY | 4 | @TOR, @MIN, POR, IND |
| OKC | 3 | ATL, NO, @MIA |
| ORL | 4 | @BOS, PHI, @BKN, @WSH |
| PHI | 3 | @BKN, @ORL, MIL |
| PHX | 3 | @DEN, @SAC, @UTAH |
| POR | 4 | @MIN, @MIN, @MIL, @NY |
| SA | 3 | DET, LAC, NO |
| SAC | 3 | PHX, @LAL, BOS |
| TOR | 3 | NY, WSH, @DET |
| UTAH | 4 | @LAC, @LAL, PHX, DAL |
| WSH | 4 | MEM, @TOR, @CHI, ORL |