2025-26 NBA
NBA fantasy points allowed by position
How many fantasy points each team gives up per game to guards, forwards and centers. Rank 1 allows the most, so it's the best matchup. Showing 2025-26 until the new season has games.
Tap any column header to sort.
| Team | G | Guards | Rank | Forwards | Rank | Centers | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 82 | 111.9 | 14 | 86.4 | 10 | 42.1 | 13 |
| BKN | 82 | 115.6 | 8 | 84.0 | 15 | 44.5 | 9 |
| BOS | 82 | 104.7 | 27 | 73.1 | 30 | 38.5 | 27 |
| CHA | 82 | 108.9 | 22 | 80.1 | 24 | 38.7 | 26 |
| CHI | 82 | 119.6 | 4 | 89.0 | 6 | 48.4 | 4 |
| CLE | 82 | 110.5 | 20 | 85.7 | 12 | 42.3 | 12 |
| DAL | 82 | 114.4 | 11 | 89.6 | 4 | 48.5 | 3 |
| DEN | 82 | 111.5 | 16 | 89.4 | 5 | 40.3 | 23 |
| DET | 82 | 106.8 | 26 | 78.7 | 26 | 40.8 | 21 |
| GS | 82 | 115.5 | 9 | 82.4 | 18 | 41.8 | 16 |
| HOU | 82 | 103.7 | 29 | 82.3 | 20 | 41.5 | 18 |
| IND | 82 | 119.6 | 5 | 85.4 | 13 | 42.1 | 15 |
| LAC | 82 | 106.9 | 25 | 81.8 | 21 | 44.3 | 10 |
| LAL | 82 | 110.4 | 21 | 82.3 | 19 | 40.1 | 24 |
| MEM | 82 | 118.0 | 7 | 87.5 | 8 | 42.6 | 11 |
| MIA | 82 | 120.8 | 3 | 82.9 | 17 | 39.4 | 25 |
| MIL | 82 | 119.0 | 6 | 86.8 | 9 | 36.2 | 28 |
| MIN | 82 | 111.9 | 15 | 81.7 | 22 | 41.3 | 20 |
| NO | 82 | 111.3 | 18 | 89.9 | 3 | 46.6 | 7 |
| NY | 83 | 107.4 | 23 | 77.6 | 27 | 35.6 | 29 |
| OKC | 82 | 102.1 | 30 | 84.8 | 14 | 35.0 | 30 |
| ORL | 82 | 115.1 | 10 | 76.7 | 28 | 41.7 | 17 |
| PHI | 82 | 113.9 | 12 | 83.3 | 16 | 45.2 | 8 |
| PHX | 82 | 104.6 | 28 | 79.2 | 25 | 41.3 | 19 |
| POR | 82 | 112.3 | 13 | 88.9 | 7 | 46.7 | 6 |
| SA | 83 | 107.2 | 24 | 80.9 | 23 | 42.1 | 14 |
| SAC | 82 | 111.4 | 17 | 86.3 | 11 | 48.6 | 2 |
| TOR | 82 | 111.0 | 19 | 75.6 | 29 | 40.7 | 22 |
| UTAH | 82 | 126.0 | 1 | 91.0 | 1 | 47.0 | 5 |
| WSH | 82 | 122.5 | 2 | 90.9 | 2 | 48.9 | 1 |
| League average | 112.5 | 83.8 | 42.4 |
Fantasy points use FanDuel scoring. Positions are ESPN's listed position for each player.