2026-27 NBA
NBA advanced stats
Per-36-minute production, shooting efficiency and fantasy points per minute, the numbers that show who would break out with more playing time. Minimum 15 minutes per game.
Tap any column header to sort.
| # | Player | Min | FP/min | TS% | Pts/36 | Reb/36 | Ast/36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Wembanyama F · SA | 30.2 | 2.01 | 61.5 | 34.1 | 14.2 | 4.0 |
| 2 | Giannis Antetokounmpo F · MIA | 32.2 | 1.7 | 63.9 | 31.5 | 14.1 | 6.1 |
| 3 | Luka Doncic G · LAL | 36.4 | 1.66 | 63.1 | 37.7 | 6.9 | 7.6 |
| 4 | Nikola Jokic C · DEN | 36.7 | 1.51 | 59.7 | 23.6 | 10.5 | 8.8 |
| 5 | Stephen Curry G · GS | 26.5 | 1.49 | 71.9 | 37.8 | 5.0 | 5.3 |
| 6 | Cooper Flagg F · DAL | 33.4 | 1.41 | 59.9 | 26.1 | 7.1 | 6.9 |
| 7 | Alperen Sengun C · HOU | 32.8 | 1.4 | 61.8 | 23.8 | 10.0 | 7.5 |
| 8 | Karl-Anthony Towns C · NY | 32.7 | 1.38 | 64.0 | 23.4 | 15.3 | 4.3 |
| 9 | Shai Gilgeous-Alexander G · OKC | 33.3 | 1.38 | 58.0 | 33.7 | 4.5 | 4.6 |
| 10 | Cade Cunningham G · DET | 35.0 | 1.36 | 59.3 | 26.5 | 5.3 | 8.0 |
| 11 | Jayson Tatum F · BOS | 34.1 | 1.34 | 56.8 | 27.8 | 7.0 | 7.2 |
| 12 | Scottie Barnes F · TOR | 33.7 | 1.33 | 52.9 | 25.4 | 7.9 | 5.0 |
| 13 | Anthony Davis F · WSH | 34.1 | 1.32 | 59.8 | 26.0 | 10.6 | 2.2 |
| 14 | Donovan Clingan C · POR | 25.7 | 1.29 | 61.5 | 15.0 | 15.0 | 2.5 |
| 15 | Deni Avdija F · POR | 32.5 | 1.29 | 61.8 | 26.7 | 6.9 | 6.7 |
| 16 | Robert Williams III C · POR | 16.2 | 1.27 | 68.2 | 14.4 | 14.6 | 2.8 |
| 17 | Franz Wagner F · ORL | 36.8 | 1.25 | 55.7 | 23.8 | 6.8 | 8.3 |
| 18 | Paul George F · BOS | 29.6 | 1.24 | 59.9 | 24.2 | 6.6 | 4.5 |
| 19 | Jalen Smith F · CHI | 24.6 | 1.23 | 63.9 | 19.6 | 11.6 | 3.1 |
| 20 | Jalen Johnson F · ATL | 34.3 | 1.23 | 51.7 | 20.1 | 9.7 | 8.0 |
| 21 | Ty Jerome G · MEM | 30.6 | 1.23 | 61.0 | 29.8 | 4.0 | 6.2 |
| 22 | Walker Kessler C · LAL | 30.9 | 1.23 | 67.2 | 16.6 | 12.8 | 2.1 |
| 23 | Donovan Mitchell G · CLE | 33.2 | 1.23 | 61.5 | 26.9 | 5.2 | 5.8 |
| 24 | Bam Adebayo C · MIA | 32.3 | 1.22 | 61.3 | 21.0 | 8.6 | 3.5 |
| 25 | Jamal Murray G · DEN | 36.5 | 1.22 | 65.5 | 25.4 | 5.2 | 5.6 |
| 26 | Cameron Boozer F · MEM | 30.8 | 1.21 | 55.1 | 19.4 | 10.8 | 6.2 |
| 27 | Mo Bamba C · UTAH | 20.9 | 1.21 | 78.4 | 16.4 | 12.0 | 1.9 |
| 28 | Joel Embiid C · PHI | 31.8 | 1.2 | 52.3 | 22.6 | 9.4 | 4.3 |
| 29 | Isaiah Jackson F · LAC | 18.8 | 1.2 | 61.2 | 15.4 | 9.8 | 3.7 |
| 30 | Kyrie Irving G · DAL | 30.7 | 1.2 | 60.2 | 26.1 | 4.3 | 5.2 |
| 31 | Ausar Thompson G · DET | 28.3 | 1.19 | 54.5 | 13.2 | 10.9 | 7.0 |
| 32 | Isaiah Hartenstein C · OKC | 25.0 | 1.19 | 57.7 | 12.1 | 15.8 | 5.6 |
| 33 | Derik Queen C · NO | 21.7 | 1.19 | 60.7 | 19.9 | 10.6 | 3.5 |
| 34 | Tyrese Maxey G · PHI | 36.1 | 1.18 | 63.7 | 26.4 | 3.3 | 5.8 |
| 35 | Jalen Brunson G · NY | 34.3 | 1.18 | 55.6 | 27.9 | 3.0 | 6.2 |
| 36 | Cedric Coward F · MEM | 28.7 | 1.18 | 62.0 | 18.5 | 10.1 | 4.3 |
| 37 | LaMelo Ball G · MIN | 28.2 | 1.18 | 53.8 | 22.4 | 5.5 | 7.3 |
| 38 | Pascal Siakam F · IND | 32.4 | 1.17 | 60.7 | 25.7 | 6.7 | 4.4 |
| 39 | Zion Williamson F · NO | 32.1 | 1.16 | 66.6 | 24.3 | 6.0 | 2.8 |
| 40 | Brandon Williams G · GS | 16.2 | 1.16 | 54.3 | 23.1 | 4.7 | 5.1 |
| 41 | Yaxel Lendeborg F · GS | 31.6 | 1.16 | 57.4 | 22.5 | 8.3 | 4.2 |
| 42 | Jarrett Allen C · CLE | 26.5 | 1.16 | 66.9 | 17.8 | 11.9 | 2.3 |
| 43 | Day'Ron Sharpe C · BKN | 23.6 | 1.15 | 59.0 | 12.8 | 10.9 | 6.1 |
| 44 | Kel'el Ware C · MIL | 18.6 | 1.15 | 51.2 | 17.2 | 12.4 | 1.6 |
| 45 | LeBron James F · PHI | 32.4 | 1.14 | 52.5 | 17.4 | 7.6 | 7.6 |
| 46 | Devin Booker G · PHX | 33.6 | 1.14 | 61.1 | 26.5 | 2.9 | 5.8 |
| 47 | Caleb Wilson F · CHI | 30.7 | 1.13 | 52.5 | 22.2 | 7.3 | 2.2 |
| 48 | Tre Jones G · CHI | 18.9 | 1.13 | 60.4 | 20.6 | 4.1 | 6.5 |
| 49 | Brook Lopez C · LAC | 24.6 | 1.13 | 65.0 | 22.5 | 7.6 | 2.9 |
| 50 | Domantas Sabonis F · SAC | 33.2 | 1.13 | 67.5 | 14.8 | 14.2 | 6.2 |
| 51 | Dyson Daniels G · ATL | 30.9 | 1.12 | 50.7 | 11.1 | 8.8 | 6.4 |
| 52 | Jaylen Brown G · PHI | 34.7 | 1.11 | 58.2 | 23.4 | 6.9 | 3.7 |
| 53 | Stephon Castle G · SA | 29.5 | 1.11 | 53.3 | 19.1 | 6.4 | 7.2 |
| 54 | Ajay Mitchell G · OKC | 27.8 | 1.11 | 57.9 | 22.9 | 4.9 | 4.7 |
| 55 | Keyonte George G · UTAH | 33.3 | 1.11 | 57.7 | 23.3 | 4.4 | 7.7 |
| 56 | Darius Acuff Jr. G · SAC | 36.6 | 1.11 | 52.9 | 25.8 | 3.5 | 6.9 |
| 57 | Miles Bridges F · PHX | 29.3 | 1.1 | 57.2 | 17.9 | 8.5 | 3.9 |
| 58 | Neemias Queta C · BOS | 22.3 | 1.09 | 62.0 | 15.6 | 11.1 | 3.1 |
| 59 | Naz Reid C · CHA | 30.6 | 1.09 | 49.2 | 20.8 | 9.8 | 2.8 |
| 60 | Jordan Goodwin G · PHX | 20.0 | 1.09 | 60.0 | 16.2 | 7.7 | 4.9 |
| 61 | Daniel Gafford F · DAL | 21.3 | 1.09 | 70.9 | 14.4 | 8.7 | 3.2 |
| 62 | Cam Spencer G · MEM | 22.5 | 1.09 | 73.4 | 18.0 | 4.8 | 9.3 |
| 63 | Anthony Black G · ORL | 32.7 | 1.09 | 57.9 | 18.2 | 5.4 | 6.2 |
| 64 | Paul Reed F · DET | 26.1 | 1.08 | 61.3 | 16.0 | 10.5 | 3.0 |
| 65 | Evan Mobley C · CLE | 32.1 | 1.08 | 64.7 | 19.0 | 8.2 | 4.0 |
| 66 | Dylan Cardwell C · SAC | 17.0 | 1.08 | 58.0 | 12.1 | 12.4 | 3.6 |
| 67 | Julius Randle F · BKN | 32.5 | 1.07 | 58.8 | 22.9 | 6.4 | 5.1 |
| 68 | Zach Edey C · MEM | 20.8 | 1.07 | 63.7 | 15.8 | 12.8 | 1.6 |
| 69 | Dylan Harper G · SA | 31.7 | 1.06 | 58.8 | 20.9 | 6.1 | 5.2 |
| 70 | Aday Mara C · OKC | 22.0 | 1.06 | 64.2 | 15.1 | 10.6 | 3.1 |
| 71 | Josh Giddey G · CHI | 28.1 | 1.06 | 51.6 | 13.4 | 7.5 | 10.9 |
| 72 | Nickeil Alexander-Walker G · ATL | 31.8 | 1.06 | 56.5 | 24.0 | 4.1 | 3.4 |
| 73 | Onyeka Okongwu F · ATL | 30.8 | 1.06 | 59.8 | 17.5 | 9.6 | 2.9 |
| 74 | Jeremiah Fears G · NO | 29.6 | 1.06 | 52.7 | 19.0 | 5.9 | 6.6 |
| 75 | Norman Powell G · CHI | 29.2 | 1.05 | 59.7 | 26.2 | 3.5 | 3.0 |
| 76 | RJ Barrett F · TOR | 34.1 | 1.05 | 53.8 | 22.0 | 6.8 | 4.5 |
| 77 | Tyler Herro G · MIL | 30.1 | 1.05 | 55.1 | 23.2 | 4.8 | 4.9 |
| 78 | Damian Lillard G · POR | 29.6 | 1.05 | 59.9 | 25.5 | 3.9 | 4.9 |
| 79 | Alex Caruso G · OKC | 19.2 | 1.04 | 62.9 | 13.9 | 6.9 | 5.3 |
| 80 | Michael Porter Jr. F · BKN | 32.7 | 1.04 | 60.3 | 22.6 | 7.8 | 1.4 |
| 81 | Brandon Miller F · CHA | 30.5 | 1.04 | 47.2 | 23.5 | 5.3 | 3.0 |
| 82 | Davion Mitchell G · MIA | 35.5 | 1.04 | 63.7 | 17.4 | 2.4 | 9.1 |
| 83 | Austin Reaves G · LAL | 35.2 | 1.04 | 65.8 | 25.2 | 3.4 | 4.8 |
| 84 | Kevin Durant F · HOU | 33.5 | 1.04 | 64.4 | 22.9 | 5.6 | 4.0 |
| 85 | Nolan Traore G · BKN | 22.6 | 1.03 | 61.9 | 21.6 | 2.8 | 4.4 |
| 86 | Immanuel Quickley G · TOR | 32.0 | 1.03 | 54.4 | 20.0 | 4.0 | 6.4 |
| 87 | Ryan Rollins G · MIL | 23.6 | 1.03 | 49.5 | 16.5 | 7.4 | 6.2 |
| 88 | Jock Landale C · ATL | 15.4 | 1.03 | 54.5 | 15.8 | 11.4 | 3.9 |
| 89 | CJ McCollum G · ATL | 26.4 | 1.03 | 54.6 | 19.8 | 4.2 | 5.3 |
| 90 | Lauri Markkanen F · UTAH | 30.9 | 1.02 | 56.7 | 21.0 | 7.9 | 2.3 |
| 91 | Alex Sarr C · WSH | 27.2 | 1.02 | 62.3 | 15.7 | 9.2 | 2.3 |
| 92 | Joan Beringer F · MIN | 16.9 | 1.01 | 60.9 | 11.3 | 13.5 | 0.9 |
| 93 | Mario Hezonja F · CLE | 19.6 | 1.01 | 56.9 | 16.6 | 10.0 | 3.3 |
| 94 | Moritz Wagner C · BKN | 17.9 | 1.0 | 72.6 | 20.9 | 6.9 | 3.2 |
| 95 | Darryn Peterson G · UTAH | 30.6 | 1.0 | 52.9 | 19.4 | 4.9 | 4.3 |
| 96 | Jaxson Hayes C · UTAH | 24.1 | 1.0 | 65.5 | 12.9 | 9.1 | 2.4 |
| 97 | Jaden McDaniels F · MIN | 33.9 | 1.0 | 61.3 | 18.1 | 6.3 | 3.8 |
| 98 | Trae Young G · WSH | 35.0 | 1.0 | 55.3 | 18.0 | 2.8 | 9.1 |
| 99 | Jrue Holiday G · POR | 26.8 | 1.0 | 64.6 | 18.6 | 4.7 | 5.7 |
| 100 | Quenton Jackson G · IND | 22.1 | 1.0 | 60.6 | 15.9 | 6.0 | 5.0 |
| 101 | Isaiah Collier G · UTAH | 15.6 | 0.99 | 51.7 | 14.7 | 7.4 | 9.2 |
| 102 | Brice Sensabaugh F · UTAH | 17.8 | 0.99 | 58.9 | 21.0 | 7.5 | 3.3 |
| 103 | Ayo Dosunmu G · MIN | 31.6 | 0.99 | 61.6 | 20.3 | 5.2 | 4.0 |
| 104 | Khaman Maluach C · PHX | 18.6 | 0.99 | 67.0 | 14.7 | 10.8 | 2.1 |
| 105 | Amen Thompson G · HOU | 33.1 | 0.99 | 59.9 | 17.1 | 7.8 | 3.6 |
| 106 | James Harden G · CLE | 33.1 | 0.99 | 57.1 | 17.6 | 5.2 | 6.8 |
| 107 | Isaiah Stewart C · MEM | 18.1 | 0.99 | 69.1 | 21.2 | 6.7 | 1.8 |
| 108 | De'Aaron Fox G · SA | 29.2 | 0.98 | 60.3 | 15.9 | 5.0 | 6.7 |
| 109 | Kasparas Jakucionis G · MIL | 19.1 | 0.98 | 63.1 | 17.8 | 4.8 | 6.3 |
| 110 | Darius Garland G · LAC | 33.1 | 0.98 | 59.8 | 23.1 | 2.4 | 7.4 |
| 111 | Moussa Diabate F · CHA | 29.6 | 0.97 | 64.2 | 10.5 | 12.5 | 2.4 |
| 112 | Brayden Burries G · MIL | 22.5 | 0.97 | 54.8 | 16.6 | 8.5 | 3.7 |
| 113 | Ivica Zubac C · IND | 23.4 | 0.97 | 58.6 | 15.1 | 12.2 | 2.9 |
| 114 | De'Anthony Melton G · GS | 22.0 | 0.97 | 55.1 | 14.9 | 6.1 | 4.0 |
| 115 | Tari Eason F · HOU | 25.0 | 0.97 | 51.7 | 15.2 | 8.8 | 2.2 |
| 116 | Coby White G · CHA | 19.4 | 0.97 | 49.7 | 23.6 | 3.7 | 6.1 |
| 117 | Ronald Holland II F · DET | 16.0 | 0.96 | 44.2 | 11.1 | 8.6 | 4.1 |
| 118 | Jakob Poeltl C · TOR | 23.3 | 0.96 | 59.9 | 12.5 | 10.2 | 2.5 |
| 119 | Kyshawn George F · WSH | 33.7 | 0.96 | 60.3 | 19.0 | 4.5 | 4.7 |
| 120 | Keaton Wagler G · LAC | 22.4 | 0.96 | 57.0 | 19.6 | 5.5 | 4.8 |
| 121 | Fred VanVleet G · HOU | 29.8 | 0.96 | 58.7 | 16.4 | 3.6 | 6.6 |
| 122 | Javon Small G · MEM | 22.2 | 0.96 | 54.9 | 15.5 | 5.0 | 9.0 |
| 123 | Collin Murray-Boyles F · TOR | 23.6 | 0.95 | 54.8 | 14.2 | 7.1 | 2.7 |
| 124 | Jaime Jaquez Jr. F · MIL | 27.2 | 0.95 | 57.7 | 19.8 | 6.8 | 4.0 |
| 125 | Saddiq Bey F · NO | 29.6 | 0.95 | 59.2 | 20.1 | 5.4 | 3.1 |
| 126 | Brandin Podziemski G · GS | 32.0 | 0.95 | 57.5 | 17.8 | 5.3 | 4.1 |
| 127 | VJ Edgecombe G · PHI | 34.0 | 0.94 | 55.7 | 14.4 | 6.9 | 4.1 |
| 128 | Mitchell Robinson C · BOS | 17.5 | 0.94 | 61.3 | 10.6 | 11.0 | 1.8 |
| 129 | Bobby Portis F · MIA | 19.8 | 0.94 | 47.5 | 13.6 | 9.7 | 2.8 |
| 130 | Precious Achiuwa F · SAC | 24.8 | 0.94 | 55.0 | 13.8 | 8.5 | 1.4 |
| 131 | Dejounte Murray G · NO | 31.4 | 0.94 | 53.1 | 15.4 | 5.2 | 5.1 |
| 132 | Obi Toppin F · IND | 19.8 | 0.94 | 60.4 | 20.4 | 7.4 | 2.6 |
| 133 | Naji Marshall F · DAL | 25.1 | 0.94 | 54.2 | 16.6 | 4.2 | 5.9 |
| 134 | Daniss Jenkins G · DET | 29.3 | 0.93 | 59.1 | 17.6 | 4.6 | 5.8 |
| 135 | Ryan Kalkbrenner C · CHA | 18.2 | 0.93 | 73.7 | 9.3 | 10.3 | 2.8 |
| 136 | Jamal Shead G · TOR | 23.8 | 0.93 | 50.3 | 12.4 | 2.9 | 9.8 |
| 137 | Terrence Shannon Jr. G · MIN | 22.7 | 0.93 | 60.5 | 20.1 | 5.4 | 4.6 |
| 138 | Zach LaVine G · SAC | 32.9 | 0.93 | 65.7 | 23.1 | 3.7 | 3.0 |
| 139 | Reed Sheppard G · HOU | 20.8 | 0.93 | 52.8 | 16.9 | 2.9 | 4.8 |
| 140 | Tyrese Proctor G · CLE | 20.3 | 0.93 | 66.4 | 17.2 | 5.9 | 4.7 |
| 141 | Walter Clayton Jr. G · DAL | 17.9 | 0.93 | 56.9 | 14.3 | 5.9 | 7.2 |
| 142 | Meleek Thomas G · CLE | 23.8 | 0.93 | 60.2 | 20.2 | 4.3 | 2.4 |
| 143 | Derrick White G · BOS | 29.9 | 0.92 | 53.6 | 15.3 | 3.6 | 6.0 |
| 144 | Matas Buzelis F · CHI | 27.4 | 0.92 | 62.5 | 19.9 | 6.2 | 2.6 |
| 145 | Buddy Hield G · CHI | 15.6 | 0.92 | 60.9 | 17.3 | 5.0 | 4.2 |
| 146 | Ace Bailey G · UTAH | 30.4 | 0.92 | 53.0 | 15.7 | 7.4 | 2.6 |
| 147 | Myles Turner C · MIL | 26.6 | 0.92 | 46.3 | 9.7 | 8.1 | 3.7 |
| 148 | Aaron Wiggins G · ATL | 25.9 | 0.92 | 57.5 | 19.4 | 5.0 | 3.3 |
| 149 | Braden Smith G · IND | 15.5 | 0.92 | 53.1 | 11.0 | 2.9 | 6.4 |
| 150 | Max Strus G · LAC | 23.5 | 0.92 | 54.3 | 14.7 | 5.4 | 5.4 |
What these mean
- FP/min
- Fantasy points per minute. Multiply by expected minutes to see what a bigger role is worth.
- TS%
- True shooting percentage: scoring efficiency counting threes and free throws.
- Per 36
- Production scaled to 36 minutes, so bench players can be compared with starters.
- 3PA rate
- Share of shot attempts from three.