IQThe Fantasy IQ
★ My Team⇄ Compare
📬 Free weekly email: risers, fallers and role changes. Subscribe free →

2026 NFL · Weeks 1–10

2026 Wide receiver target share leaders

Every qualified wide receiver ranked by average target share, the stat that tracks fantasy production most closely. Minimum 5 games played.

Tap any column header to sort.

#PlayerGSnap %Tgt shareTargetsRec ydsPPR/g
1Jaxon Smith-Njigba SEA 1083% 38.5% 109 1207 26.3
2Puka Nacua LA 787% 36.1% 93 715 24.8
3CeeDee Lamb DAL 1081% 32.9% 121 976 22.2
4Amon-Ra St. Brown DET 981% 30.9% 91 755 20.4
5Justin Jefferson MIN 884% 30.5% 64 467 14.0
6Zay Flowers BAL 970% 28.7% 71 688 15.4
7Garrett Wilson NYJ 990% 28.4% 77 633 14.4
8Matthew Golden GB 1083% 28.3% 101 853 17.6
9Malik Nabers NYG 976% 28.1% 85 692 15.2
10Drake London ATL 1090% 27.8% 79 801 13.8
11Ja'Marr Chase CIN 983% 27.4% 87 878 21.5
12Carnell Tate TEN 782% 27.0% 51 413 11.0
13Chris Olave NO 982% 26.5% 87 764 16.4
14Michael Wilson ARI 988% 25.7% 88 546 13.4
15Tetairoa McMillan CAR 982% 25.1% 78 660 14.6
16Parker Washington JAX 974% 24.3% 64 645 15.3
17Emeka Egbuka TB 784% 24.3% 54 278 11.1
18Nico Collins HOU 773% 24.0% 55 478 16.6
19Mike Evans SF 654% 23.3% 39 420 14.8
20Stefon Diggs WAS 861% 23.0% 59 386 13.8
21DK Metcalf PIT 993% 23.0% 70 432 10.4
22George Pickens DAL 979% 22.9% 80 678 16.4
23Caleb Douglas MIA 682% 22.7% 35 367 11.8
24Christian Watson GB 1077% 22.5% 79 916 18.4
25Luther Burden III CHI 960% 22.4% 66 644 15.1
26Keenan Allen SF 957% 22.3% 65 412 10.2
27Malik Washington MIA 982% 22.0% 51 400 9.9
28Tee Higgins CIN 978% 21.8% 73 824 19.0
29Adonai Mitchell NYJ 672% 21.5% 42 324 9.6
30Davante Adams LA 674% 20.9% 49 480 17.0
31Jaylen Waddle DEN 959% 20.8% 52 337 9.1
32Rashee Rice KC 667% 20.7% 38 374 13.2
33Chris Godwin Jr. TB 983% 20.3% 38 259 6.4
34KC Concepcion CLE 1074% 20.3% 63 458 10.0
35DJ Moore BUF 756% 20.1% 38 375 11.3
36Jordan Addison MIN 792% 20.0% 36 277 7.7
37Wan'Dale Robinson TEN 965% 19.7% 54 272 9.0
38Denzel Boston CLE 1090% 19.7% 62 523 10.5
39Jalen Coker CAR 873% 19.6% 53 393 11.0
40Josh Downs KC 1074% 19.4% 62 407 9.0
41Tre Harris LAC 873% 19.3% 40 348 7.6
42Makai Lemon PHI 979% 19.3% 54 312 8.2
43Khalil Shakir BUF 962% 18.2% 45 438 9.3
44Xavier Worthy KC 983% 18.2% 50 278 7.4
45Terry McLaurin WAS 560% 18.1% 27 230 9.2
46Xavier Hutchinson HOU 959% 18.0% 54 345 9.1
47Mack Hollins NE 670% 17.8% 32 293 9.7
48Dontayvion Wicks PHI 680% 17.8% 32 284 8.9
49Jameson Williams DET 987% 17.7% 53 518 12.7
50Courtland Sutton DEN 978% 17.5% 46 266 7.1
51Germie Bernard PIT 875% 17.3% 45 284 8.5
52Rome Odunze CHI 985% 17.1% 51 528 9.9
53Jakobi Meyers JAX 976% 16.8% 43 408 9.1
54Devaughn Vele NO 991% 16.7% 54 379 10.3
55DeMario Douglas NE 1058% 16.6% 49 438 9.8
56Tre Tucker LV 1069% 16.4% 58 538 11.1
57Antonio Williams WAS 965% 14.7% 41 326 8.1
58Keon Coleman BUF 966% 14.6% 36 315 8.2
59Kalif Raymond CHI 964% 14.4% 41 290 7.9
60Ryan Flournoy DAL 1077% 14.3% 54 466 10.3
61Kendrick Bourne ARI 754% 14.1% 38 263 7.5
62Roman Wilson PIT 547% 14.1% 25 188 9.0
63Ted Hurst III TB 852% 14.1% 25 168 4.2
64Rashid Shaheed SEA 850% 14.0% 32 171 5.5
65Deebo Samuel Sr. SF 659% 13.7% 23 237 14.4
66Malachi Fields NYG 978% 13.7% 39 350 7.0
67Jahan Dotson ATL 1070% 13.6% 38 416 7.3
68Ladd McConkey LAC 653% 13.6% 24 286 8.6
69Quentin Johnston LAC 881% 13.4% 31 266 5.9
70Romeo Doubs NE 658% 13.3% 24 261 9.7
71Elic Ayomanor TEN 968% 13.2% 36 290 5.9
72Kevin Coleman Jr. MIA 839% 12.9% 27 88 3.9
73Jalen Nailor LV 865% 12.8% 32 121 4.1
74Rashod Bateman BAL 1072% 12.6% 36 336 6.3
75Chris Bell MIA 862% 12.2% 25 148 3.6
76Treylon Burks WAS 754% 12.1% 25 260 7.4
77Jerry Jeudy CLE 961% 11.8% 32 282 5.4
78Ja'Kobi Lane BAL 658% 11.8% 25 150 4.5
79Brian Thomas Jr. JAX 845% 11.4% 25 146 5.0
80Darius Cooper PHI 965% 11.3% 32 200 6.3
81Cooper Kupp SEA 1070% 11.1% 35 272 6.8
82Pat Bryant DEN 560% 10.9% 17 189 9.5
83Jordan Watkins SF 565% 10.9% 16 273 9.1
84Darnell Mooney NYG 957% 10.7% 31 175 3.8
85Efton Chism III NE 949% 10.3% 26 200 5.6
86Laquon Treadwell IND 1076% 10.2% 32 239 4.9
87Jaylin Noel HOU 743% 10.0% 23 331 9.5
88Marvin Harrison Jr. HOU 754% 9.8% 24 145 5.4
89Isaac TeSlaa DET 860% 9.8% 28 225 5.2
90Kayshon Boutte HOU 954% 9.6% 29 319 7.0
91Tory Horton SEA 643% 9.1% 19 115 4.9
92Savion Williams GB 550% 8.8% 15 136 7.4
93Konata Mumpfield LA 949% 8.6% 27 243 4.9
94Tai Felton MIN 554% 8.4% 12 74 2.7
95Tez Johnson TB 943% 8.4% 20 254 4.9
96Marvin Mims Jr. DEN 724% 8.3% 16 92 3.2
97Josh Palmer BUF 532% 8.2% 12 117 5.5
98John Metchie III CAR 836% 8.1% 23 158 4.6
99Dohnte Meyers CIN 943% 8.0% 28 242 5.9
100Calvin Ridley TEN 652% 7.9% 13 91 2.5
101Olamide Zaccheaus ATL 942% 7.8% 20 43 1.4
102Tutu Atwell LA 631% 7.7% 15 130 3.5
103Isaiah Williams NYJ 1057% 7.4% 22 193 5.0
104Dyami Brown WAS 744% 7.2% 16 94 2.3
105Bryce Lance NO 960% 7.0% 23 78 2.5
106Cody White LV 828% 6.9% 20 134 5.3
107Brandin Cooks SF 543% 6.8% 10 58 3.4
108Ashton Dulin IND 622% 6.7% 11 114 3.8
109Troy Franklin DEN 845% 6.7% 15 100 2.4
110Josh Cameron JAX 937% 6.7% 17 190 5.4
111Jalen Brooks ARI 631% 6.6% 17 81 2.2
112Jared Wayne MIA 537% 6.5% 12 65 2.1
113Jauan Jennings MIN 667% 6.4% 10 54 1.9
114Devontez Walker BAL 550% 6.3% 9 75 3.5
115Cyrus Allen KC 723% 6.3% 14 109 3.4
116Skyy Moore GB 625% 6.1% 14 35 1.8
117Myles Price MIN 923% 5.8% 15 81 3.3
118Kyle Williams NE 1041% 5.6% 16 190 3.8
119Zachariah Branch ATL 824% 5.4% 12 64 2.4
120Jalen Royals KC 937% 5.1% 14 63 2.3
121Chimere Dike TEN 930% 5.0% 16 140 3.7
122Isaiah Bond CLE 617% 4.7% 9 86 2.3
123Deion Burks IND 823% 4.7% 11 60 1.8
124Jonathan Mingo DAL 724% 4.3% 11 53 1.3
125Jacob Cowing SF 930% 4.0% 11 52 1.3
126Malik Benson LV 711% 3.9% 9 12 0.3
127Zavion Thomas CHI 812% 3.6% 10 54 1.7
128KaVontae Turpin DAL 715% 3.4% 10 49 2.5
129Brycen Tremayne CAR 939% 3.4% 12 126 2.2
130Chris Blair ATL 824% 3.3% 9 32 0.9
131Anthony Gould IND 78% 3.2% 5 44 1.1
132Andrew Armstrong KC 544% 3.2% 5 59 3.0
133Tylan Wallace CLE 515% 3.0% 5 30 1.6
134Bo Melton GB 1023% 2.9% 10 34 0.8
135Devin Duvernay ARI 1012% 2.8% 7 57 1.2
136J. Michael Sturdivant GB 917% 2.8% 9 75 2.2
137LaJohntay Wester BAL 1013% 2.4% 6 58 1.1
138Simi Fehoko ARI 824% 2.1% 4 38 0.7
139Jordan Whittington LA 623% 2.0% 4 12 0.5
140Derius Davis LAC 911% 1.9% 5 21 1.2
141David Moore CAR 66% 1.8% 4 27 0.6
142Barion Brown NO 89% 1.8% 5 114 2.0
143Charlie Jones NYG 64% 1.2% 3 66 1.4
144Malachi Corley CLE 1014% 1.1% 4 37 0.7
145Jahdae Walker CHI 616% 1.1% 2 1 1.2
146Dareke Young LV 811% 1.0% 3 36 0.7
147Luke McCaffrey WAS 69% 1.0% 2 6 0.3
148Kameron Johnson TB 83% 1.0% 2 3 0.2
149Tay Martin DET 74% 0.6% 1 11 0.3
150Greg Dortch BUF 94% 0.5% 1 0 0.0
Get the weekly usage report by email. Risers, fallers and role changes, written up every week of the season.
Subscribe free