IQThe Fantasy IQ
โ˜… My Teamโ‡„ Compare
๐Ÿ“ฌ Free weekly email: risers, fallers and role changes. Subscribe free โ†’

2026 NFL ยท IDP ยท Weeks 1โ€“10

2026 IDP leaders

Every defensive lineman, linebacker and defensive back ranked by IDP points per game, with tackles, sacks, takeaways and snap share. Minimum 5 games played.

Edge rushers like T.J. Watt are listed as linebackers in the official data. Some leagues list them as DL instead, so check your platform's position before you set your lineup.

IDP homeWeek rankingsSeason statsMatchups

Tap any column header to sort. Sort by Pos to group positions, or type a position (LB, CB) or team in the filter box.

#PlayerPosGSnap %Pts/gTklSoloAstTFLSacksQB hitsINTPDFFFRTD
1Blake Cashman MIN LB 895%12.8 74393584.510 07010
2Will Anderson Jr. HOU DE 977%12.5 3720171310.519 01210
3Arvell Reese NYG LB 999%12.3 80522884.55 14110
4Greg Rousseau BUF LB 973%12.2 2517810827 08310
5David Bailey NYJ LB 981%11.7 442618107.512 03500
6Kaden Elliss NO LB 6100%11.1 5427276210 02000
7Devin Lloyd CAR LB 893%11.1 623626425 35001
8T.J. Watt PIT OLB 865%11.0 2014697.512 14111
9Andrew Van Ginkel MIN QOLB 981%11.0 28161298.517 11220
10Alex Singleton DEN LB 9100%10.9 1045054526 02000
11Nakobe Dean LV LB 1099%10.9 103475671.53 12310
12Carson Schwesinger CLE LB 10100%10.5 1004654634 01300
13George Karlaftis KC DE 983%10.4 321517105.521 110100
14Dallas Turner MIN LB 982%10.4 251697822 03210
15Jeffery Simmons CHI QDT 988%10.2 4826229611 05110
16Fred Warner SF MLB 996%10.0 86384840.54 03410
17Ernest Jones SEA LB 10100%9.9 984949332 15000
18Evan Williams GB SAF 10100%9.9 834934214 38010
19Payton Wilson PIT LB 987%9.8 864442712 13010
20Carl Granderson NO DE 870%9.7 36152178.510 01000
21Foyesade Oluokun JAX LB 988%9.6 664422525 22100
22Josiah Trotter TB LB 892%9.6 753639311 13001
23Tremaine Edmunds NYG MLB 6100%9.5 503218323 02000
24Amani Hooker BUF QSAF 899%9.4 583622100 57000
25Quinnen Williams DAL DT 1067%9.4 45261915610 01300
26Zack Baun PHI QLB 892%9.4 623131825 05010
27Bobby Okereke CAR QILB 789%9.3 483018512 15110
28Patrick Queen PIT QLB 9100%9.2 73254843.55 14100
29Talanoa Hufanga DEN SAF 593%9.0 221210311 23101
30Barrett Carter CIN LB 999%8.9 73294451.53 15200
31Frankie Luvu WAS LB 792%8.8 552233424 01110
32Roquan Smith BAL ILB 1094%8.7 823844224 13200
33Nick Bolton KC LB 998%8.7 874245501 02200
34Sonny Styles WAS LB 994%8.7 783543512 14100
35Eric Wilson MIN LB 995%8.5 573027848 01000
36Jeremy Chinn LV SAF 10100%8.5 734726112 12220
37Chase Young NO DE 972%8.4 199105815 04110
38Elijah Ponder NE LB 1073%8.4 30161487.513 01120
39Budda Baker ARI S 1098%8.3 68313743.55 14100
40Maxx Crosby LV DE 1089%8.3 3418169521 01110
41Jacob Rodriguez MIA LB 999%8.3 793544412 11100
42Quincy Williams CLE LB 1096%8.2 683929613 04400
43Jamien Sherwood NYJ LB 1096%8.2 833845502 05210
44Boye Mafe CIN DE 975%8.2 24141086.511 01210
45Jordan Battle CIN SAF 998%8.2 584018200 38100
46Anthony Hill Jr. TEN QLB 8100%8.2 823646100 03100
47Quentin Lake LA SAF 10100%8.1 653827000 311200
48Kyle Hamilton BAL SAF 1093%8.0 684820901 15100
49Jordyn Brooks MIA LB 995%7.9 843846401 02100
50Jevon Holland NYG SAF 8100%7.9 372215300 46210
51Aidan Hutchinson DET DE 981%7.9 231496619 01100
52Brandon Jones DEN QSAF 891%7.8 543321201 25010
53Quay Walker LV LB 1099%7.8 793148722 00020
54Jacob Parrish TB CB 890%7.8 39336400 214000
55Mason Graham CLE DT 669%7.8 211110946 00000
56Demetrius Knight Jr. CIN LB 982%7.8 703634402 12010
57Byron Young LA LB 1079%7.7 39182175.512 01110
58Jacob Martin TEN DE 959%7.6 1310387.517 02000
59Azeez Al-Shaair HOU LB 794%7.6 672641103 03000
60Zach Allen DEN DE 969%7.6 27111644.521 03100
61Devin Bush CHI LB 995%7.6 532924723 03020
62Caleb Downs DAL SAF 1094%7.6 663630123 13200
63Christian Elliss NE LB 1095%7.5 73353851.56 01100
64Pete Werner NO QLB 974%7.5 693039424 02000
65Nick Cross WAS SAF 698%7.5 362214501 13010
66Jeremiah Trotter Jr. PHI LB 771%7.5 51321930.52 01100
67Chop Robinson MIA LB 865%7.5 2010105513 01110
68Justin Walley IND CB 873%7.5 402614322 05300
69Jessie Bates ATL FS 997%7.4 593524000 14310
70Minkah Fitzpatrick NYJ FS 7100%7.4 552728001 13010
71Dre Greenlaw SF QLB 876%7.4 65313430.50 00110
72Drue Tranquill KC LB 987%7.4 743836501 02010
73Nate Landman LA LB 982%7.4 663729301 02300
74Dorian Williams BUF QLB 960%7.4 582434512 24010
75Tuli Tuipulotu LAC LB 982%7.4 3115163313 13210
76Kendal Daniels ATL LB 1072%7.4 684226511 12010
77Chuck Clark DET SAF 990%7.3 523121112 23200
78Andrew Wingard ARI SAF 786%7.3 532528300 12100
79Dane Belton NYJ SAF 10100%7.3 814140211 05000
80Daiyan Henley LAC QLB 987%7.3 60263430.52 13120
81Lukas Van Ness GB LB 1062%7.3 3621157613 01000
82Demario Davis NYJ OLB 1099%7.2 673631323 04010
83DJ Wonnum DET DE 857%7.2 19118669 01010
84Xavier McKinney GB SAF 1097%7.2 432419212 67000
85Ja'Quan McMillian DEN CB 864%7.2 31229434 17000
86Tavius Robinson BAL LB 672%7.2 189933.58 02100
87Kamari Lassiter HOU CB 9100%7.2 513615611 010000
88Austin Booker CHI DE 962%7.2 27207658 01200
89Kevin Winston Jr. TEN QSAF 799%7.2 563125100 00110
90Zyon McCollum TB CB 9100%7.1 35287200 411010
91Drake Thomas SEA LB 883%7.1 532528412 11100
92Jack Campbell DET LB 797%7.1 583028102 00010
93Devon Witherspoon SEA CB 1099%7.1 603822724 03000
94Derrick Barnes DET LB 985%7.0 432716634 12000
95Trenton Simpson BAL LB 1063%7.0 643133714 11010
96Dillon Thieneman CHI SAF 998%7.0 56302621.53 15000
97Jalen Ramsey PIT CB 9100%6.9 502822522 02200
98D.J. Reed DET QCB 794%6.9 412813300 17000
99Terrel Bernard BUF LB 989%6.9 633033303 13010
100Jalen Carter PHI DT 984%6.9 241014753 03400
101Dexter Lawrence CIN DT 967%6.8 261511958 01010
102Jihaad Campbell PHI LB 782%6.8 492821111 00100
103Gracen Halton SF DT 543%6.8 1596522 01110
104DeForest Buckner SF DT 980%6.7 3513224410 03010
105Amik Robertson WAS CB 998%6.7 533617300 010100
106Jaelan Phillips CAR LB 668%6.7 146853.58 00010
107Nik Bonitto DEN LB 960%6.7 1913664.511 00210
108Micah McFadden NYG LB 6100%6.7 322012413 00010
109Ronnie Hickman Jr. CLE SAF 999%6.7 572631011 14020
110Adetomiwa Adebawore IND DT 855%6.7 2310134411 03010
111Mike Green BAL LB 956%6.7 26151175.511 00000
112Byron Murphy MIN CB 988%6.6 413011100 47000
113Alontae Taylor TEN CB 793%6.6 36279513 00100
114Ventrell Miller JAX LB 971%6.6 542826413 04100
115Tykee Smith TB SAF 995%6.6 492524404 23100
116Nohl Williams KC CB 995%6.6 392118511 211000
117Chris Johnson MIA CB 998%6.6 452322301 24101
118Keisean Nixon GB DB 1097%6.5 52371550.52 18000
119Akeem Davis-Gaither IND LB 892%6.5 643232300 01000
120L'Jarius Sneed KC CB 664%6.5 322210000 03210
121Alim McNeill DET DT 979%6.5 189976.511 01000
122Marques Sigle SF SAF 677%6.5 341816111 01110
123Alex Anzalone TB MLB 999%6.4 431825211 44000
124Malcolm Roach DEN DT 956%6.4 2515105413 04000
125Reed Blankenship HOU SAF 774%6.4 462521101 13000
126Calen Bullock HOU SAF 897%6.4 392613100 27010
127Nick Emmanwori SEA SAF 981%6.4 402713429 03000
128Michael Taaffe MIA SAF 995%6.4 522626100 33100
129Joshua Uche MIA LB 967%6.3 381919537 01100
130Odafe Oweh WAS LB 966%6.3 20119659 00110
131Tyson Campbell CLE CB 993%6.3 452124200 16220
132CJ Allen IND LB 660%6.3 331122422 02000
133Zaire Franklin GB OLB 699%6.2 411823202 01100
134Jeremy Reaves WAS DB 987%6.2 613427001 04010
135Denzel Ward CLE CB 1099%6.2 382216001 313200
136K'Lavon Chaisson WAS LB 969%6.2 24141043.510 00300
137Troy Dye LAC LB 619%6.2 2516921.52 01200
138Josh Metellus MIN SAF 999%6.2 63333000.52 04000
139Isaiah McDuffie GB LB 1062%6.2 602535311 00220
140Roger McCreary DET CB 982%6.2 382810111 110100
141Derick Hall SEA LB 1054%6.2 2615119411 00110
142Yaya Diaby TB QLB 758%6.2 16115636 12000
143Will McDonald IV NYJ DE 847%6.2 1789349 00120
144Cole Bishop BUF SAF 997%6.2 543222212 02100
145Xavier Watts ATL SAF 1099%6.2 62303210.51 12200
146Malaki Starks BAL SAF 1098%6.2 563125512 02110
147Jaden Dugger SF LB 848%6.2 372611211 11001
148Mansoor Delane KC CB 675%6.2 291811300 17000
149Jadeveon Clowney HOU DE 742%6.1 148654.57 02000
150Danielle Hunter HOU ODE 876%6.1 19910349 04100
151Mack Wilson ARI LB 1099%6.1 703040402 02100
152Jamel Dean PIT CB 884%6.1 322111000 19300
153C.J. Henderson ATL CB 979%6.1 43349100 09110
154Jalen Pitre HOU SAF 794%6.1 362610400 05010
155Henry To'oTo'o HOU LB 594%6.1 29121730.51 01100
156Deonte Banks NYG CB 797%6.1 261511100 111001
157Cooper DeJean PHI CB 999%6.1 512922501 15000
158Leonard Williams SEA DE 872%6.0 221487310 01000
159Trent McDuffie LA CB 795%6.0 27198300 28000
160Byron Murphy II SEA DT 1070%6.0 341420858 00000
161Za'Darius Smith ATL DE 729%5.9 106464.58 01000
162Bryan Cook CIN SAF 890%5.9 46301600.51 00110
163Renardo Green SF CB 993%5.9 362412000 47000
164David Walker TB LB 836%5.9 24159646 00000
165Derrick Moore DET DE 639%5.9 1073447 00000
166Julian Love SEA SAF 999%5.8 422814200 27000
167Josh Hines-Allen JAX DE 975%5.8 3016144210 01110
168Malcolm Koonce LV DE 648%5.8 1275136 00200
169Jaquan Brisker PIT SAF 9100%5.8 612734001 13000
170Dee Winters DAL LB 868%5.8 422715301 11010
171Chamarri Conner KC DB 695%5.8 331518111 02010
172Nolan Smith PHI QLB 866%5.8 1798656 01000
173Omar Speights LA LB 1043%5.8 452619522 02110
174Will Lee III CAR CB 773%5.8 332211000 07110
175Sheldon Rankins HOU DT 967%5.7 24168648 01000
176Chris Jones KC DE 771%5.7 18810336 03010
177Marcus Jones NE CB 1081%5.7 492920311 16000
178Ty'Ron Hopper GB LB 856%5.7 341717012 26000
179Jonas Sanker NO SAF 970%5.7 523418100 04010
180Cameron Heyward PIT DE 963%5.6 29121732.58 06100
181Jonathan Allen CIN DT 960%5.6 19712549 01110
182Dalvin Tomlinson LAC DE 553%5.6 1661032.54 00000
183Antoine Winfield Jr. TB QSAF 689%5.6 352213001 01100
184Jake Hansen HOU LB 966%5.6 512229311 12000
185Craig Woodson NE SAF 991%5.6 452619200 13110
186Donovan Ezeiruaku DAL QLB 867%5.6 32161632.55 00100
187Gabe Jacas NE LB 1055%5.6 30161443.510 11000
188DeMarcus Lawrence SEA LB 1063%5.5 2413117210 03210
189Carlton Davis III NE CB 587%5.5 27225100 02000
190Grant Delpit CLE SAF 1090%5.5 422913413 14000
191Khristian Boyd NO DT 645%5.5 19118422 01100
192Myles Harden CLE CB 1063%5.5 382315322 18000
193Cedric Gray TEN LB 852%5.5 43232030.50 12000
194Quinyon Mitchell PHI CB 993%5.5 39309200 19000
195Andrew Mukuba PHI SAF 9100%5.5 513021000 12100
196Keionte Scott TB CB 963%5.5 433211212 04000
197Dayo Odeyingbo CHI DE 556%5.4 954333 02000
198Zaven Collins ARI LB 1049%5.4 301614434 02120
199Christian Barmore NE DT 846%5.4 117444.59 00100
200Nick Herbig PIT QLB 852%5.4 20137735 00100
201Antonio Johnson JAX QSAF 887%5.4 40221831.52 01000
202Javon Bullard GB SAF 1071%5.4 492524601 07100
203Travis Hunter JAX CB 983%5.4 362412000 37000
204Treydan Stukes LV SAF 994%5.4 472621000 24000
205TJ Parker BUF LB 838%5.4 26101633.55 00100
206Harold Perkins Jr. ATL LB 1057%5.4 47291841.52 01010
207Brandon Cisse GB CB 1083%5.4 37251221.52 19000
208Kevin Byard NE FS 1095%5.3 532627001 25000
209Montez Sweat CHI DE 770%5.3 1578338 00100
210Jack Gibbens ARI LB 1080%5.3 66273910.53 01000
211Rasul Douglas WAS CB 953%5.2 29227200 37000
212Robert Spillane NE LB 1094%5.2 57243310.53 02100
213Jaylon Johnson CHI CB 897%5.2 27216200 13101
214Alex Highsmith PIT LB 865%5.2 1871153.59 01000
215Tony Adams TEN QSAF 844%5.2 352015212 03010
216Cameron Thomas ATL DE 964%5.2 3012181213 01100
217Christian Izien DET SAF 661%5.2 271710410 01000
218Christian Gonzalez NE CB 896%5.2 34286000 17000
219Keion White SF DE 860%5.2 136753.59 01010
220James Pierre MIN CB 846%5.1 30264000 25000
221Greg Newsome II NYG CB 893%5.1 352510000 17000
222Martin Emerson NO QCB 753%5.1 21183100 24100
223Jalen Redmond MIN DL 982%5.1 281711325 04100
224Andru Phillips NYG DB 973%5.1 34259224 02000
225Davison Igbinosun BUF CB 965%5.1 331815100 211000
226Marlon Humphrey BAL OCB 1079%5.0 402317001 09210
227Kingsley Enagbare NYJ LB 971%5.0 29131652.56 00100
228Daxton Hill CIN DB 995%5.0 403010100 06100
229Cam Hart LAC CB 986%5.0 362214000 28000
230Kamren Kinchens LA SAF 869%5.0 40202000.51 13000
231Akheem Mesidor LAC LB 957%5.0 28121632.59 00100
232Zach Sieler MIA DE 876%4.9 241410725 00000
233Nick Scott CAR SAF 879%4.9 36279000 02110
234Justin Strnad DEN LB 982%4.9 42202240.51 03010
235Pat Surtain II DEN CB 691%4.9 332211000 02000
236Patrick Jones II CAR LB 769%4.9 18135724 00000
237Jaylen Watson LA CB 784%4.9 241410200 19000
238Malik Mustapha SF SAF 959%4.9 332013001 26010
239Shemar James DAL LB 875%4.9 382513000 11010
240Samson Ebukam ATL DE 650%4.8 114722.59 00000
241Julian Blackmon NO SAF 997%4.8 432320000 22000
242Divine Deablo ATL LB 682%4.8 291415102 01010
243Cordale Flott TEN CB 893%4.8 322111000 24000
244Logan Hall HOU DE 836%4.8 1587447 00000
245Ji'Ayir Brown SF QSAF 990%4.8 512823100 03000
246Tyrique Stevenson CHI CB 776%4.8 332211200 04000
247Laiatu Latu IND DE 1078%4.8 231491311 02100
248Levi Drake Rodriguez MIN DL 860%4.8 211011437 00000
249Ashton Gillotte KC DE 954%4.8 251312734 01000
250Hezekiah Masses LV CB 1049%4.8 332013101 37000
251Zakee Wheatley CAR SAF 864%4.8 332211000 14100
252Maliek Collins CLE DT 962%4.7 2071373.58 00000
253Del'Shawn Phillips LAC LB 961%4.7 492128002 11000
254Travon Walker JAX QDE 976%4.7 21912538 02000
255Jermaine Johnson II TEN DE 962%4.7 231310636 00000
256Tarheeb Still LAC CB 995%4.7 332013100 15200
257Marcus Harris TEN CB 856%4.7 35161930.51 12000
258Jahdae Barron DEN CB 763%4.7 34268100 02000
259Malik Muhammad CHI CB 775%4.7 20128212 15000
260Tony Jefferson LAC S 968%4.6 41221920.51 02010
261Khalil Mack LAC OLB 970%4.6 231112636 00000
262C.J. Gardner-Johnson BUF SAF 689%4.6 26179000 12000
263Elijah Molden LAC CB 778%4.6 352015100 01010
264Riq Woolen PHI CB 998%4.6 34277000 08100
265Derek Stingley Jr. HOU CB 898%4.6 25205000 17100
266Isaiah McGuire CLE DE 1064%4.6 261214645 00000
267Jarrian Jones JAX CB 871%4.6 26197101 18000
268Azareye'h Thomas NYJ CB 10100%4.6 462224200 16000
269Que Robinson DEN LB 946%4.6 281216326 01010
270Dante Trader Jr. MIA DSAF 985%4.6 442222001 13000
271Rayuan Lane III JAX SAF 870%4.6 271611001 14001
272Dani Dennis-Sutton GB LB 1045%4.6 261016437 02010
273Cam Lewis CHI CB 884%4.5 352510000 12000
274Shy Tuttle WAS DT 740%4.5 20911422 00010
275Eric Stokes LV CB 1097%4.5 362313210 04110
276Josh Jobe SEA CB 1099%4.5 37298300 12010
277Christian Benford BUF QCB 886%4.5 332310000 08000
278Josh Wallace LA CB 984%4.5 362511100 15000
279Adin Huntington CLE DE 1041%4.5 2271523.59 00110
280Jourdan Lewis JAX CB 857%4.4 25169000 33000
281Akayleb Evans CAR CB 573%4.4 23176000 02000
282Kain Medrano WAS LB 640%4.4 1477101 11101
283Deone Walker BUF DT 967%4.4 281117516 05000
284Justin Reid NO S 990%4.3 462818200 00000
285Rashan Gary DAL LB 966%4.3 241410329 00000
286Ed Oliver BUF DT 653%4.3 135810.511 00010
287Kam Curl LA SAF 1093%4.3 472720300 03000
288Kwity Paye LV DE 961%4.3 25718338 00000
289Jowon Briggs NYJ DE 860%4.3 28919223 00100
290Princely Umanmielen CAR LB 946%4.3 16124637 00000
291Danny Stutsman NO LB 862%4.3 452223000 01000
292Al-Quadin Muhammad TB LB 644%4.2 752324 01100
293Josh Sweat ARI LB 1059%4.2 261511436 00000
294Derrick Brown CAR DT 969%4.2 291712214 05000
295Osa Odighizuwa SF DT 970%4.2 196135211 01000
296Elijah Garcia DAL DE 627%4.2 17611224 00000
297Devonte Wyatt GB DT 950%4.2 20119433 00100
298DaRon Bland DAL OCB 1089%4.2 37289200 07000
299Daniel Hardy CHI DE 628%4.2 15510125 01000
300Brenton Cox Jr. GB DE 1046%4.2 25141131.57 00020
301Gervon Dexter Sr. ATL DT 1058%4.2 271215426 01010
302Darien Porter LV CB 668%4.2 20155000 05010
303Emmanuel McNeil-Warren CLE SAF 1048%4.2 492227300 03000
304Malik Hooker DAL FS 865%4.1 342212100 04000
305Daron Payne WAS NT 674%4.1 1477215 00100
306Deommodore Lenoir SF CB 996%4.1 382414100 05000
307Ar'Darius Washington NYG SAF 845%4.1 28217000 14000
308Asante Samuel Jr. PIT CB 991%4.1 332211000 09000
309Andre Cisco NYJ SAF 846%4.1 24186212 01100
310Brandon Stephens NYJ CB 996%4.1 29254200 05010
311Montaric Brown JAX CB 764%4.1 23194100 13000
312Sam Williams CLE DE 837%4.1 241113514 02000
313Myles Murphy CIN DE 869%4.1 1771022.56 00100
314Riley Moss DEN CB 875%4.1 261610000 18000
315Denzel Burke ARI CB 1087%4.1 30228000 18010
316Jaishawn Barham DAL LB 956%4.1 372116401 00100
317A.J. Haulcy IND SAF 983%4.1 442618000 02000
318Taron Johnson LV CB 1073%4.0 33201310.53 02110
319Bradley Chubb BUF OLB 874%4.0 2371621.58 01000
320Nnamdi Madubuike BAL QDT 870%4.0 221210019 02000
321Ty Okada SEA SAF 698%4.0 231112100 12000
322Braden Fiske LA DE 1058%4.0 2314942.58 00000
323Charles Woods NE CB 944%4.0 332112100 14000
324Barryn Sorrell GB DE 1048%4.0 321814225 00000
325Branson Combs JAX LB 821%4.0 251510111 12000
326Jaylahn Tuimoloau IND DE 1064%4.0 221012324 06100
327Daylen Everette PIT CB 837%4.0 20146000 15110
328Kyle Van Noy MIN MLB 838%3.9 137682.53 00000
329Uchenna Nwosu SEA LB 751%3.9 1697213 03100
330Dorance Armstrong WAS DE 748%3.9 19109115 00100
331Mike Hughes ATL CB 968%3.9 342311200 05000
332Jaylinn Hawkins BAL QSAF 681%3.9 301713000 00000
333Camryn Bynum IND SAF 9100%3.9 332013001 14000
334Abdul Carter NYG LB 987%3.9 21615328 00100
335A.J. Terrell ATL CB 683%3.8 211011000 04100
336Tommy Togiai HOU DT 963%3.8 421428101 01010
337Tre'von Moehrig CAR SAF 996%3.8 35201520.52 01000
338Baron Browning ARI LB 850%3.8 20119312 00200
339Sauce Gardner IND QCB 987%3.8 31247000 07000
340Colby Wooden NO DE 946%3.8 22715524 00100
341Karl Brooks GB DT 960%3.8 1789634 00000
342Quan Martin WAS QSAF 961%3.8 432221100 01000
343Kris Abrams-Draine DEN CB 872%3.8 18162100 15100
344Kool-Aid McKinstry NO CB 993%3.8 352015001 06000
345Wesley Bailey LA LB 935%3.8 16610122 12200
346Harrison Smith MIN FS 955%3.7 1910900.54 25000
347A'Shawn Robinson TB DT 946%3.7 24618112 23000
348Charles Omenihu WAS DE 663%3.7 936117 01010
349T.J. Edwards CHI LB 791%3.7 20128201 13000
350Jordan Davis PHI DT 952%3.7 31112021.53 01000
351Travis Jones BAL DT 961%3.7 261610602 01100
352Dante Stills ARI DT 957%3.7 28820415 02000
353Darius Robinson ARI DL 1038%3.7 251114526 00000
354Shaun Dolac LA LB 725%3.7 241014012 00100
355Bryce Boettcher IND LB 841%3.7 441331001 00000
356Aaron Donald LA DE 864%3.6 158741.54 00010
357Marcus Epps PHI SAF 555%3.6 20146000 01000
358Rock Ya-Sin DET CB 763%3.6 24213200 01000
359LaCale London ATL DE 1045%3.6 331419223 00000
360Isaiah Rodgers MIN QCB 983%3.6 281315000 15010
361Javon Kinlaw WAS DT 660%3.6 1385213 02000
362Sam Kamara CLE DT 547%3.6 1468311 00000
363Ifeatu Melifonwu TB SAF 586%3.6 18108000 01010
364Markquese Bell DAL SAF 948%3.6 372413100 01000
365DJ Turner II CIN CB 994%3.6 24168000 06200
366Cory Durden NE DT 948%3.6 24111331.56 00000
367Keeanu Benton PIT DT 960%3.6 2291340.54 04010
368Upton Stout SF QCB 860%3.6 26111510.52 02100
369Robert Spears-Jennings PIT SAF 950%3.6 351817000 12000
370Rueben Bain Jr. TB LB 557%3.5 927113 01100
371DJ Reader NYG DT 958%3.4 24159314 00000
372Arden Key IND DE 562%3.4 115610.53 00100
373Dre'Mont Jones NE LB 858%3.4 1981121.56 00000
374DaVon Hamilton JAX DT 742%3.4 168800.54 00110
375Cam Taylor-Britt IND CB 529%3.4 1376110 02000
376Tyree Wilson NO DE 628%3.4 19109111 00000
377Felix Anudike-Uzomah KC DE 851%3.4 1486316 00100
378Jaylon Carlies IND LB 548%3.4 18612000 11000
379Jalyx Hunt PHI LB 858%3.4 19154206 02000
380Max Melton ARI CB 961%3.4 301713100 06000
381Hunter Wohler IND SAF 732%3.4 331518000 00000
382Genesis Smith LAC SAF 851%3.4 18108000 25000
383Jimmy Rolder DET LB 520%3.4 1174311 00000
384Roy Lopez ARI QDT 943%3.3 271116511 01000
385Milton Williams NE DT 1067%3.3 221210523 00000
386Julius Brents MIA CB 970%3.3 321715100 01010
387Brandon Dorlus ATL DE 1055%3.3 179841.59 01000
388Josaiah Stewart LA LB 963%3.3 24519423 00000
389Anthony Campbell GB DT 634%3.3 1082211 01100
390Trey Hendrickson BAL LB 862%3.2 1174227 00000
391Charvarius Ward IND OCB 1087%3.2 301812000 08000
392L.J. Collier ARI DE 946%3.2 1798223 03000
393Cody Barton TEN LB 873%3.2 341519000 01000
394Alohi Gilman KC SAF 981%3.2 351322100 01010
395Devon Key DEN SAF 933%3.2 24177100 13000
396James Houston DAL LB 630%3.2 145911.53 00000
397Nate Wiggins BAL CB 994%3.2 27198200 04000
398Leonard Taylor III NE DT 626%3.2 844322 00000
399Christian Roland-Wallace KC CB 845%3.2 261610300 02000
400Tyler Nubin NYG SAF 756%3.2 24159000 03000
401Tonka Hemingway LV QDT 850%3.2 19613214 03000
402Keyon Martin BAL CB 634%3.2 12102211 01000
403Walter Nolen ARI DT 861%3.2 24717214 00000
404Cashius Howell CIN DE 540%3.2 734215 00000
405Shelby Harris NYG DE 856%3.1 20911212 02000
406Arik Armstead JAX DT 763%3.1 146821.53 01000
407Grover Stewart IND DT 1060%3.1 31102120.53 04000
408Teair Tart LAC DT 854%3.1 19910307 01000
409Sydney Brown ATL SAF 1036%3.1 332013100 01100
410Nehemiah Pritchett SEA CB 935%3.1 17134000 25000
411Jaden Hicks KC SAF 955%3.1 341717100 01000
412Justin Eboigbe LAC QDT 847%3.1 26101600.52 00100
413Quincy Riley NO CB 872%3.1 21165100 05000
414Yahya Black PIT DE 840%3.1 21714313 01000
415Skyler Gill-Howard DET DT 746%3.1 1129126 00000
416Darrell Jackson Jr. NYJ DT 1048%3.1 311219212 02000
417Jason Pinnock NYG SAF 561%3.0 1082100 02100
418Dee Alford BUF QCB 753%3.0 20614000 14000
419Otito Ogbonnia DAL DT 1044%3.0 30151520.54 00000
420Moro Ojomo PHI DT 861%3.0 22814405 00000
421Tyrion Ingram-Dawkins MIN DT 654%3.0 13310113 02000
422Caden Curry IND DE 1019%3.0 231112112 00020
423Aaron Hall CAR DT 637%3.0 19514102 00010
424D.J. Jones DEN DT 943%2.9 20713213 01100
425Tim Settle WAS DT 741%2.9 135810.51 01020
426Dennis Gardeck JAX LB 943%2.9 20128206 02000
427Nathan Shepherd NO DE 660%2.9 1851300.54 00000
428Jerry Tillery IND ODT 738%2.9 17710311 00000
429Zayne Anderson MIA SAF 533%2.9 15105100 01000
430Jack Cochrane KC LB 924%2.9 26917100 11010
431Malcolm Rodriguez DET LB 940%2.9 32112100.52 01000
432Kayvon Thibodeaux NYG LB 877%2.9 271314003 00000
433Dondrea Tillman DEN LB 839%2.9 19910404 01000
434DeMarcco Hellams ATL SAF 731%2.9 251213100 01000
435Ivan Pace Jr. MIN LB 922%2.9 2081221.53 01000
436Zach Harrison ATL DE 936%2.9 2181321.54 00000
437Kobie Turner LA DE 661%2.9 22715001 02000
438Jarvis Brownlee Jr. NYJ DB 755%2.9 16115211 00000
439Cedric Johnson CIN DE 823%2.9 1679222 00000
440Maason Smith ATL DT 1055%2.9 1789414 01100
441Mike Sainristil WAS CB 656%2.9 18153100 00000
442Shavon Revel Jr. DAL QCB 737%2.9 19136000 01010
443Donte Jackson LAC QCB 650%2.8 1073100 04100
444Harrison Phillips NYJ QDT 1055%2.8 331122003 00010
445Michael Hoecht BUF LB 830%2.8 1871111.52 01000
446Theo Jackson MIN DB 861%2.8 251510100 01000
447Cobie Durant DAL CB 668%2.8 1596000 02100
448Eyioma Uwazurike DEN DT 852%2.8 1587215 00000
449Carrington Valentine GB DB 531%2.8 1394000 03000
450Austin Ajiake IND LB 830%2.8 271116000 00100
451Chau Smith-Wade CAR CB 656%2.8 19109000 02000
452Ruke Orhorhoro JAX DT 648%2.8 1468112 00000
453Jaylen McCollough LA SAF 846%2.8 251213001 00100
454Jonah Elliss DEN LB 658%2.8 1266112 01000
455R.J. Mickens LAC SAF 841%2.8 25169001 01000
456Sebastian Valdez SF DT 636%2.8 945214 00000
457Cody Simon ARI LB 918%2.8 241113000 11100
458Darius Alexander NYG DT 647%2.8 104611.52 01000
459Jarran Reed SEA DT 947%2.7 19514315 00000
460John Franklin-Myers TEN DE 952%2.7 156931.54 01000
461Mekhi Blackmon CLE DB 531%2.7 13103000 02000
462Tyler Davis LA DE 940%2.7 23914212 00000
463Dadrion Taylor-Demerson ARI SAF 551%2.7 15123000 00000
464Javon Solomon BUF LB 713%2.7 1266211 00100
465Jordan Burch ARI LB 841%2.7 19109211 00000
466Romello Height SF DE 755%2.7 113801.56 00000
467Calais Campbell BAL DE 947%2.6 16511217 00000
468Eric Murray JAX S 581%2.6 16106000 00000
469Vita Vea TB DT 971%2.6 18711114 02000
470Tyrel Dodson CAR LB 768%2.6 251114000 00000
471Kristian Fulton KC CB 765%2.6 1587100 12000
472Damar Hamlin BUF QSAF 947%2.6 281513001 01000
473Mike Morris SEA DE 623%2.6 1165112 00000
474Kris Jenkins CIN DT 823%2.6 1266222 00000
475Landon Jackson BUF DE 739%2.6 16610111 01000
476Jalen McLeod JAX QLB 612%2.6 1183000 00110
477Chandler Rivers BAL CB 538%2.6 12102200 00000
