2026 NFL · Through week 10
Buy low, sell high: expected fantasy points
What each player's targets and carries are usually worth, based on how far downfield and how close to the end zone they came, compared with what he actually scored. Usage is sticky; touchdowns and big plays aren't. The gap tends to close.
Buy low: due to bounce back
Scoring well below what their usage is worth.
| Player | xFP/g | Actual | Gap |
|---|---|---|---|
| Michael Wilson WR · ARI | 19.8 | 13.4 | -6.4 |
| A.J. Brown WR · NE | 11.2 | 6.0 | -5.3 |
| Jalen Brooks WR · ARI | 8.5 | 3.3 | -5.2 |
| De'Von Achane RB · MIA | 13.2 | 8.2 | -5.0 |
| Dameon Pierce RB · PHI | 14.7 | 10.0 | -4.7 |
| Reggie Virgil WR · ARI | 7.3 | 2.8 | -4.5 |
| Ja'Kobi Lane WR · BAL | 9.8 | 5.4 | -4.4 |
| Adonai Mitchell WR · NYJ | 13.8 | 9.6 | -4.2 |
| Jared Wayne WR · MIA | 7.6 | 3.5 | -4.1 |
| DK Metcalf WR · PIT | 14.2 | 10.1 | -4.0 |
| Kendre Miller RB · NO | 10.5 | 6.8 | -3.7 |
| Travis Etienne RB · NO | 12.2 | 8.8 | -3.3 |
| Jalen Nailor WR · LV | 7.4 | 4.1 | -3.3 |
| Pierre Strong RB · GB | 8.5 | 5.5 | -3.0 |
| Emeka Egbuka WR · TB | 14.2 | 11.1 | -3.0 |
Sell high: running hot
Scoring well above what their usage is worth.
| Player | xFP/g | Actual | Gap |
|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba WR · SEA | 19.3 | 26.3 | +6.9 |
| Omar Cooper Jr. WR · NYJ | 9.8 | 15.7 | +5.8 |
| Deebo Samuel Sr. WR · SF | 7.6 | 12.4 | +4.8 |
| Tee Higgins WR · CIN | 14.3 | 19.0 | +4.8 |
| Christian McCaffrey RB · SF | 19.2 | 23.7 | +4.5 |
| Ja'Marr Chase WR · CIN | 17.2 | 21.5 | +4.3 |
| Christian Watson WR · GB | 14.3 | 18.6 | +4.3 |
| Emmett Johnson RB · KC | 6.5 | 10.7 | +4.1 |
| Jahmyr Gibbs RB · DET | 24.6 | 28.5 | +3.9 |
| Tyquan Thornton WR · KC | 7.5 | 11.2 | +3.7 |
| Jaylin Noel WR · HOU | 6.0 | 9.5 | +3.6 |
| Rashee Rice WR · KC | 9.7 | 13.2 | +3.5 |
| Mike Gesicki TE · CIN | 7.0 | 10.3 | +3.2 |
| Brock Bowers TE · LV | 16.0 | 19.2 | +3.2 |
| Zay Flowers WR · BAL | 12.7 | 15.7 | +3.0 |
Every RB, WR and TE by expected fantasy points
Tap any column header to sort.
| Player | G | Tgt/g | Car/g | xFP/g | Actual/g | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs RB · DET | 9 | 5.9 | 22.1 | 24.6 | 28.5 | +3.9 |
| Puka Nacua WR · LA | 7 | 13.3 | 1.0 | 23.0 | 25.1 | +2.1 |
| Kenneth Walker III RB · KC | 8 | 4.5 | 19.9 | 22.3 | 24.6 | +2.2 |
| CeeDee Lamb WR · DAL | 10 | 12.1 | 0.2 | 22.1 | 22.2 | +0.1 |
| Michael Wilson WR · ARI | 9 | 9.8 | 0.3 | 19.8 | 13.4 | -6.4 |
| Jaxon Smith-Njigba WR · SEA | 10 | 10.9 | 0.3 | 19.3 | 26.3 | +6.9 |
| Christian McCaffrey RB · SF | 9 | 5.4 | 12.8 | 19.2 | 23.7 | +4.5 |
| Chuba Hubbard RB · CAR | 9 | 4.0 | 17.9 | 18.8 | 20.1 | +1.3 |
| Matthew Golden WR · GB | 10 | 10.1 | 0.1 | 18.8 | 17.4 | -1.4 |
| D'Andre Swift RB · CHI | 9 | 3.2 | 17.2 | 18.7 | 17.5 | -1.2 |
| Javonte Williams RB · DAL | 10 | 3.0 | 17.0 | 18.2 | 16.7 | -1.4 |
| Bijan Robinson RB · ATL | 10 | 4.5 | 18.5 | 18.2 | 19.6 | +1.4 |
| Amon-Ra St. Brown WR · DET | 9 | 10.1 | 0.2 | 18.1 | 20.4 | +2.3 |
| DeVonta Smith WR · PHI | 4 | 10.2 | 0.0 | 17.9 | 17.2 | -0.6 |
| Jonathan Taylor RB · IND | 11 | 4.1 | 17.1 | 17.8 | 16.4 | -1.4 |
| Kyren Williams RB · LA | 10 | 5.1 | 13.9 | 17.4 | 16.8 | -0.5 |
| Ashton Jeanty RB · LV | 10 | 5.9 | 12.3 | 17.4 | 15.0 | -2.5 |
| Josh Jacobs RB · GB | 3 | 4.3 | 12.0 | 17.3 | 14.6 | -2.7 |
| Ja'Marr Chase WR · CIN | 9 | 9.7 | 0.0 | 17.2 | 21.5 | +4.3 |
| James Cook RB · BUF | 9 | 2.1 | 20.8 | 17.1 | 19.3 | +2.3 |
| Trey McBride TE · ARI | 10 | 9.9 | 0.0 | 17.1 | 17.1 | +0.1 |
| Derrick Henry RB · BAL | 10 | 1.9 | 18.5 | 17.0 | 16.1 | -0.8 |
| Chris Olave WR · NO | 9 | 9.7 | 0.0 | 16.9 | 16.4 | -0.5 |
| Chase Brown RB · CIN | 9 | 6.0 | 12.6 | 16.9 | 14.9 | -2.0 |
| Malik Nabers WR · NYG | 9 | 9.4 | 0.0 | 16.8 | 15.5 | -1.3 |
| Bucky Irving RB · TB | 9 | 3.1 | 18.6 | 16.7 | 18.1 | +1.4 |
| Tony Pollard RB · TEN | 9 | 3.3 | 15.8 | 16.1 | 15.6 | -0.5 |
| George Pickens WR · DAL | 9 | 8.9 | 0.0 | 16.1 | 16.4 | +0.3 |
| Brock Bowers TE · LV | 8 | 8.9 | 0.1 | 16.0 | 19.2 | +3.2 |
| Tetairoa McMillan WR · CAR | 9 | 8.7 | 0.0 | 16.0 | 14.8 | -1.2 |
| Davante Adams WR · LA | 6 | 8.2 | 0.0 | 15.6 | 17.0 | +1.4 |
| Garrett Wilson WR · NYJ | 9 | 8.6 | 0.0 | 15.2 | 14.6 | -0.6 |
| Isaiah Likely TE · NYG | 9 | 8.9 | 0.0 | 14.9 | 17.2 | +2.3 |
| Bhayshul Tuten RB · JAX | 9 | 2.2 | 16.4 | 14.9 | 16.4 | +1.5 |
| Jaylen Warren RB · PIT | 9 | 4.7 | 14.0 | 14.7 | 16.9 | +2.1 |
| Dameon Pierce RB · PHI | 3 | 3.7 | 12.3 | 14.7 | 10.0 | -4.7 |
| Jonah Coleman RB · DEN | 4 | 3.5 | 11.8 | 14.7 | 15.7 | +1.1 |
| Quinshon Judkins RB · CLE | 9 | 3.2 | 14.0 | 14.6 | 12.0 | -2.6 |
| Tee Higgins WR · CIN | 9 | 8.1 | 0.0 | 14.3 | 19.0 | +4.8 |
| Breece Hall RB · NYJ | 5 | 3.6 | 15.4 | 14.3 | 13.8 | -0.5 |
| Christian Watson WR · GB | 10 | 7.9 | 0.0 | 14.3 | 18.6 | +4.3 |
| DK Metcalf WR · PIT | 9 | 7.8 | 0.1 | 14.2 | 10.1 | -4.0 |
| Emeka Egbuka WR · TB | 7 | 7.7 | 0.4 | 14.2 | 11.1 | -3.0 |
| Justin Jefferson WR · MIN | 8 | 8.0 | 0.1 | 14.1 | 13.7 | -0.4 |
| Ollie Gordon II RB · MIA | 8 | 1.9 | 15.9 | 14.0 | 11.9 | -2.1 |
| Adonai Mitchell WR · NYJ | 6 | 7.0 | 0.0 | 13.8 | 9.6 | -4.2 |
| Nico Collins WR · HOU | 8 | 7.5 | 0.2 | 13.7 | 16.4 | +2.7 |
| Cam Skattebo RB · NYG | 7 | 2.4 | 16.6 | 13.7 | 14.2 | +0.5 |
| Kyle Monangai RB · CHI | 4 | 1.2 | 15.0 | 13.5 | 14.8 | +1.3 |
| Drake London WR · ATL | 10 | 7.9 | 0.2 | 13.3 | 13.7 | +0.4 |
| Parker Washington WR · JAX | 9 | 7.1 | 0.2 | 13.3 | 15.3 | +2.0 |
| De'Von Achane RB · MIA | 3 | 4.0 | 11.3 | 13.2 | 8.2 | -5.0 |
| Luther Burden III WR · CHI | 9 | 7.3 | 0.9 | 13.2 | 15.6 | +2.3 |
| Stefon Diggs WR · WAS | 8 | 7.4 | 0.0 | 13.0 | 13.8 | +0.9 |
| Emanuel Wilson RB · SEA | 7 | 1.3 | 15.9 | 13.0 | 11.0 | -2.0 |
| Zay Flowers WR · BAL | 9 | 7.9 | 0.7 | 12.7 | 15.7 | +3.0 |
| Carnell Tate WR · TEN | 7 | 7.3 | 0.0 | 12.7 | 11.6 | -1.1 |
| Mike Evans WR · SF | 6 | 6.5 | 0.0 | 12.6 | 14.5 | +1.9 |
| George Kittle TE · SF | 9 | 6.9 | 0.0 | 12.2 | 14.4 | +2.2 |
| Travis Etienne RB · NO | 4 | 4.5 | 9.5 | 12.2 | 8.8 | -3.3 |
| Aaron Jones RB · MIN | 9 | 2.6 | 14.0 | 12.0 | 10.8 | -1.2 |
| Jalen Coker WR · CAR | 8 | 6.6 | 0.2 | 12.0 | 11.0 | -1.0 |
| Keenan Allen WR · SF | 9 | 7.2 | 0.0 | 11.9 | 10.2 | -1.6 |
| Denzel Boston WR · CLE | 10 | 6.2 | 0.0 | 11.6 | 10.3 | -1.3 |
| Jameson Williams WR · DET | 9 | 5.9 | 0.1 | 11.5 | 12.7 | +1.2 |
| Jeremiyah Love RB · ARI | 6 | 2.3 | 12.7 | 11.5 | 8.9 | -2.6 |
| David Montgomery RB · HOU | 6 | 1.8 | 13.0 | 11.4 | 9.8 | -1.6 |
| Braelon Allen RB · NYJ | 10 | 2.5 | 12.8 | 11.3 | 11.3 | +0.0 |
| A.J. Brown WR · NE | 4 | 6.5 | 0.0 | 11.2 | 6.0 | -5.3 |
| Tyler Warren TE · IND | 9 | 6.8 | 0.4 | 11.2 | 10.0 | -1.3 |
| Omarion Hampton RB · LAC | 9 | 1.7 | 13.8 | 11.2 | 10.0 | -1.3 |
| Rhamondre Stevenson RB · NE | 10 | 3.2 | 10.8 | 11.1 | 11.7 | +0.6 |
| Colston Loveland TE · CHI | 9 | 6.3 | 0.0 | 10.9 | 9.5 | -1.4 |
| Woody Marks RB · HOU | 9 | 2.4 | 11.9 | 10.9 | 8.7 | -2.2 |
| Sam LaPorta TE · DET | 9 | 5.9 | 0.1 | 10.8 | 10.6 | -0.2 |
| Zach Charbonnet RB · SEA | 3 | 2.0 | 14.0 | 10.7 | 8.3 | -2.4 |
| Devaughn Vele WR · NO | 9 | 6.0 | 0.0 | 10.7 | 10.3 | -0.4 |
| Rome Odunze WR · CHI | 9 | 5.7 | 0.0 | 10.7 | 10.1 | -0.7 |
| KC Concepcion WR · CLE | 10 | 6.3 | 1.1 | 10.7 | 10.2 | -0.5 |
| Alvin Kamara RB · NO | 8 | 4.4 | 6.1 | 10.6 | 11.3 | +0.7 |
| DJ Moore WR · BUF | 7 | 5.4 | 0.7 | 10.6 | 11.6 | +1.0 |
| Josh Downs WR · KC | 10 | 6.2 | 0.1 | 10.6 | 9.0 | -1.5 |
| Dylan Sampson RB · CLE | 4 | 5.8 | 4.8 | 10.6 | 9.8 | -0.9 |
| Kendre Miller RB · NO | 6 | 2.2 | 9.5 | 10.5 | 6.8 | -3.7 |
| Tre Tucker WR · LV | 10 | 5.8 | 0.2 | 10.5 | 11.1 | +0.7 |
| Xavier Hutchinson WR · HOU | 10 | 5.7 | 0.4 | 10.3 | 8.5 | -1.7 |
| Malik Washington WR · MIA | 9 | 5.7 | 1.0 | 10.2 | 9.5 | -0.6 |
| Harold Fannin Jr. TE · CLE | 10 | 6.2 | 0.0 | 10.2 | 12.2 | +2.1 |
| Caleb Douglas WR · MIA | 6 | 5.8 | 0.0 | 10.2 | 11.8 | +1.6 |
| Mack Hollins WR · NE | 6 | 5.3 | 0.0 | 10.1 | 9.7 | -0.4 |
| Terry McLaurin WR · WAS | 5 | 5.4 | 0.0 | 10.1 | 8.8 | -1.3 |
| Tyler Allgeier RB · ARI | 10 | 2.6 | 9.4 | 10.0 | 9.2 | -0.8 |
| Jacory Croskey-Merritt RB · WAS | 5 | 1.4 | 13.4 | 10.0 | 9.0 | -1.0 |
| Tucker Kraft TE · GB | 10 | 5.6 | 0.4 | 9.9 | 9.3 | -0.6 |
| Blake Corum RB · LA | 10 | 2.1 | 10.3 | 9.9 | 11.6 | +1.7 |
| Wan'Dale Robinson WR · TEN | 9 | 6.0 | 0.1 | 9.8 | 9.3 | -0.6 |
| Ja'Kobi Lane WR · BAL | 5 | 5.0 | 0.0 | 9.8 | 5.4 | -4.4 |
| Omar Cooper Jr. WR · NYJ | 4 | 6.0 | 0.0 | 9.8 | 15.7 | +5.8 |
| Courtland Sutton WR · DEN | 9 | 5.1 | 0.0 | 9.7 | 7.1 | -2.7 |
| Jaylen Waddle WR · DEN | 9 | 5.8 | 0.2 | 9.7 | 8.7 | -1.1 |
| Rachaad White RB · WAS | 8 | 2.9 | 8.1 | 9.7 | 9.7 | +0.1 |
| Dontayvion Wicks WR · PHI | 6 | 5.3 | 0.0 | 9.7 | 8.9 | -0.8 |
| Rashee Rice WR · KC | 6 | 6.3 | 0.0 | 9.7 | 13.2 | +3.5 |
| Xavier Worthy WR · KC | 9 | 5.6 | 0.0 | 9.7 | 7.4 | -2.3 |
| T.J. Hockenson TE · MIN | 8 | 5.5 | 0.0 | 9.6 | 10.7 | +1.2 |
| Rico Dowdle RB · PIT | 6 | 3.2 | 8.5 | 9.5 | 8.3 | -1.2 |
| Ryan Flournoy WR · DAL | 10 | 5.4 | 0.1 | 9.5 | 10.3 | +0.8 |
| Saquon Barkley RB · PHI | 7 | 1.6 | 9.9 | 9.4 | 8.4 | -1.0 |
| Jakobi Meyers WR · JAX | 9 | 4.8 | 0.2 | 9.4 | 9.1 | -0.3 |
| J.K. Dobbins RB · DEN | 9 | 1.1 | 10.9 | 9.4 | 6.9 | -2.4 |
| Audric Estime RB · NO | 3 | 0.7 | 10.3 | 9.4 | 8.2 | -1.1 |
| RJ Harvey RB · DEN | 6 | 4.7 | 4.0 | 9.4 | 11.2 | +1.8 |
| Elijah Mitchell RB · PHI | 3 | 4.7 | 5.7 | 9.3 | 6.6 | -2.8 |
| Makai Lemon WR · PHI | 9 | 6.0 | 0.1 | 9.3 | 8.2 | -1.1 |
| Jadarian Price RB · SEA | 6 | 2.7 | 9.3 | 9.3 | 7.8 | -1.5 |
| Travis Kelce TE · KC | 9 | 5.6 | 0.1 | 9.2 | 11.6 | +2.4 |
| Dallas Goedert TE · PHI | 7 | 5.9 | 0.1 | 9.1 | 10.6 | +1.5 |
| Jordan Addison WR · MIN | 7 | 5.1 | 0.3 | 9.1 | 7.4 | -1.7 |
| Roman Wilson WR · PIT | 5 | 5.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | -0.1 |
| Jordan Mason RB · MIN | 5 | 1.2 | 12.0 | 8.9 | 6.6 | -2.3 |
| Germie Bernard WR · PIT | 8 | 5.6 | 0.2 | 8.9 | 8.5 | -0.5 |
| Chig Okonkwo TE · WAS | 7 | 5.6 | 0.0 | 8.8 | 7.6 | -1.1 |
| Kendrick Bourne WR · ARI | 7 | 5.4 | 0.0 | 8.7 | 7.5 | -1.2 |
| Mark Andrews TE · BAL | 10 | 5.1 | 0.2 | 8.5 | 7.7 | -0.9 |
| Pierre Strong RB · GB | 4 | 3.0 | 6.2 | 8.5 | 5.5 | -3.0 |
| DeMario Douglas WR · NE | 10 | 4.9 | 0.0 | 8.5 | 10.0 | +1.5 |
| Jalen Brooks WR · ARI | 4 | 4.2 | 0.0 | 8.5 | 3.3 | -5.2 |
| Darius Cooper WR · PHI | 7 | 4.6 | 0.0 | 8.5 | 8.1 | -0.4 |
| Tre Harris WR · LAC | 8 | 5.0 | 0.0 | 8.5 | 7.6 | -0.9 |
| Juwan Johnson TE · NO | 9 | 4.7 | 0.0 | 8.3 | 9.5 | +1.2 |
| Khalil Shakir WR · BUF | 9 | 5.0 | 0.3 | 8.3 | 9.4 | +1.0 |
| Tyler Higbee TE · LA | 9 | 4.8 | 0.0 | 8.2 | 8.2 | -0.0 |
| Dalton Schultz TE · HOU | 10 | 5.0 | 0.0 | 8.1 | 8.2 | +0.0 |
| Romeo Doubs WR · NE | 6 | 4.0 | 0.0 | 8.1 | 9.7 | +1.6 |
| Pat Freiermuth TE · PIT | 9 | 4.2 | 0.4 | 8.0 | 10.1 | +2.0 |
| Tank Dell WR · HOU | 4 | 4.5 | 0.5 | 8.0 | 9.2 | +1.2 |
| Roschon Johnson RB · CHI | 5 | 2.2 | 5.8 | 8.0 | 6.5 | -1.4 |
| Cade Otton TE · TB | 8 | 4.8 | 0.0 | 7.9 | 5.5 | -2.4 |
| Dalton Kincaid TE · BUF | 9 | 4.6 | 0.0 | 7.8 | 10.3 | +2.5 |
| Michael Mayer TE · LV | 10 | 4.9 | 0.1 | 7.8 | 8.8 | +0.9 |
| AJ Barner TE · SEA | 10 | 4.1 | 0.7 | 7.8 | 6.8 | -1.1 |
| Darren Waller TE · CAR | 9 | 4.3 | 0.0 | 7.7 | 9.0 | +1.4 |
| MarShawn Lloyd RB · GB | 9 | 2.2 | 6.8 | 7.7 | 6.7 | -1.0 |
| Antonio Williams WR · WAS | 9 | 4.6 | 0.0 | 7.7 | 8.1 | +0.3 |
| Malachi Fields WR · NYG | 9 | 4.3 | 0.0 | 7.7 | 7.0 | -0.7 |
| Deebo Samuel Sr. WR · SF | 6 | 3.8 | 2.0 | 7.6 | 12.4 | +4.8 |
| Kenny Gainwell RB · TB | 9 | 2.3 | 7.0 | 7.6 | 7.1 | -0.5 |
| Jared Wayne WR · MIA | 3 | 4.0 | 0.0 | 7.6 | 3.5 | -4.1 |
| Keon Coleman WR · BUF | 9 | 4.0 | 0.0 | 7.6 | 8.2 | +0.6 |
| Tyquan Thornton WR · KC | 4 | 3.8 | 0.0 | 7.5 | 11.2 | +3.7 |
| Brenton Strange TE · JAX | 9 | 4.4 | 0.0 | 7.5 | 8.9 | +1.5 |
| Jalen Nailor WR · LV | 8 | 4.0 | 0.0 | 7.4 | 4.1 | -3.3 |
| Elic Ayomanor WR · TEN | 9 | 4.0 | 0.0 | 7.4 | 5.9 | -1.5 |
| Kalif Raymond WR · CHI | 9 | 4.6 | 0.2 | 7.3 | 7.9 | +0.5 |
| Jahan Dotson WR · ATL | 10 | 3.8 | 0.0 | 7.3 | 7.3 | +0.0 |
| Reggie Virgil WR · ARI | 3 | 3.7 | 0.0 | 7.3 | 2.8 | -4.5 |
| Kyle Pitts TE · ATL | 10 | 4.2 | 0.0 | 7.2 | 8.0 | +0.8 |
| Rashid Shaheed WR · SEA | 8 | 4.0 | 0.5 | 7.2 | 5.5 | -1.7 |
| Ladd McConkey WR · LAC | 6 | 4.0 | 0.0 | 7.2 | 8.6 | +1.4 |
| Mason Taylor TE · NYJ | 7 | 4.1 | 0.0 | 7.1 | 7.2 | +0.2 |
| Mike Gesicki TE · CIN | 8 | 3.5 | 0.0 | 7.0 | 10.3 | +3.2 |
| Justice Hill RB · BAL | 10 | 3.5 | 3.6 | 7.0 | 7.0 | +0.0 |
| Greg Dulcich TE · MIA | 8 | 4.2 | 0.0 | 7.0 | 6.4 | -0.6 |
| Devin Singletary RB · NYG | 6 | 2.0 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | -0.3 |
| Keaton Mitchell RB · LAC | 9 | 2.6 | 5.4 | 6.9 | 5.8 | -1.0 |
| Treylon Burks WR · WAS | 7 | 3.6 | 0.0 | 6.8 | 7.4 | +0.6 |
| Quentin Johnston WR · LAC | 8 | 3.9 | 0.4 | 6.8 | 5.9 | -0.9 |
| Kimani Vidal RB · LAC | 7 | 2.7 | 5.4 | 6.8 | 6.7 | -0.0 |
| Isaac TeSlaa WR · DET | 8 | 3.5 | 0.0 | 6.8 | 5.2 | -1.6 |
| Terrance Ferguson TE · LA | 3 | 4.0 | 0.0 | 6.8 | 6.4 | -0.4 |
| Mike Washington Jr. RB · LV | 10 | 0.7 | 7.9 | 6.8 | 4.1 | -2.6 |
| Kaelon Black RB · SF | 9 | 0.9 | 8.8 | 6.8 | 6.0 | -0.8 |
| Hunter Henry TE · NE | 10 | 4.0 | 0.0 | 6.7 | 8.4 | +1.7 |
| Brian Robinson RB · ATL | 6 | 1.0 | 8.8 | 6.7 | 8.8 | +2.2 |
| George Holani RB · SEA | 8 | 1.9 | 4.6 | 6.7 | 4.8 | -1.9 |
| Marvin Harrison Jr. WR · HOU | 7 | 3.4 | 0.0 | 6.7 | 5.4 | -1.3 |
| Demarcus Robinson WR · SF | 3 | 3.3 | 0.0 | 6.6 | 8.2 | +1.6 |
| Samaje Perine RB · CIN | 9 | 1.7 | 5.8 | 6.6 | 6.5 | -0.0 |
| Chris Godwin Jr. WR · TB | 9 | 4.2 | 0.4 | 6.6 | 6.4 | -0.2 |
| Bam Knight RB · ARI | 6 | 1.8 | 5.5 | 6.6 | 4.7 | -1.8 |
| Rashod Bateman WR · BAL | 10 | 3.6 | 0.0 | 6.5 | 6.3 | -0.2 |
| Tommy Tremble TE · CAR | 9 | 3.9 | 0.0 | 6.5 | 7.3 | +0.8 |
| Emmett Johnson RB · KC | 9 | 2.6 | 5.3 | 6.5 | 10.7 | +4.1 |
| Cooper Kupp WR · SEA | 10 | 3.5 | 0.0 | 6.3 | 6.8 | +0.5 |
| Michael Pittman WR · PIT | 3 | 4.0 | 0.0 | 6.3 | 5.3 | -1.0 |
| Darnell Washington TE · PIT | 9 | 3.4 | 0.0 | 6.3 | 7.1 | +0.8 |
| Pat Bryant WR · DEN | 5 | 3.4 | 0.2 | 6.3 | 9.1 | +2.8 |
| Jack Bech WR · LV | 4 | 3.8 | 0.0 | 6.2 | 5.2 | -1.0 |
| TreVeyon Henderson RB · NE | 6 | 1.2 | 8.7 | 6.2 | 5.8 | -0.5 |
| Ted Hurst III WR · TB | 8 | 3.1 | 0.0 | 6.2 | 4.2 | -2.0 |
| Kevin Coleman Jr. WR · MIA | 8 | 3.4 | 0.1 | 6.2 | 3.9 | -2.2 |
| Darnell Mooney WR · NYG | 9 | 3.4 | 0.4 | 6.0 | 3.8 | -2.2 |
| Jake Ferguson TE · DAL | 8 | 3.4 | 0.0 | 6.0 | 7.1 | +1.0 |
| Tank Bigsby RB · PHI | 4 | 1.0 | 7.0 | 6.0 | 4.8 | -1.3 |
| Jaylin Noel WR · HOU | 7 | 3.3 | 0.6 | 6.0 | 9.5 | +3.6 |
Does it actually work?
We tested it on the 2025 season. Expected points over weeks 1–8 predicted scoring in weeks 9–18 better than actual points did (correlation 0.715 vs 0.698). Players who scored 3+ points a game above their expected points dropped by 3.5 points a game afterward; players 3+ below rose by 1.9. Points are receiving and rushing PPR points only (no passing). Minimum 3 games and 6 expected points per game.