IQThe Fantasy IQ
★ My Team⇄ Compare
📬 Free weekly email: risers, fallers and role changes. Subscribe free →

2026 NFL · Weeks 1–10

2026 Tight end target share leaders

Tight ends ranked by average share of their team's targets. Minimum 5 games played.

Tap any column header to sort.

#PlayerGSnap %Tgt shareTargetsRec ydsPPR/g
1Trey McBride ARI 1090% 28.3% 99 635 17.1
2Isaiah Likely NYG 976% 27.1% 80 575 17.4
3Brock Bowers LV 877% 26.0% 71 676 18.7
4George Kittle SF 979% 24.4% 62 557 14.2
5Tyler Warren IND 887% 22.1% 56 276 10.8
6T.J. Hockenson MIN 868% 20.5% 44 328 10.7
7Colston Loveland CHI 986% 19.5% 57 363 9.3
8Harold Fannin Jr. CLE 1086% 18.8% 62 544 11.8
9Chig Okonkwo WAS 767% 18.2% 39 263 7.3
10Mark Andrews BAL 1063% 18.1% 51 319 7.5
11Dallas Goedert PHI 772% 17.6% 41 308 10.6
12Travis Kelce KC 972% 17.4% 50 512 11.6
13Sam LaPorta DET 989% 17.1% 53 415 10.6
14Cade Otton TB 895% 16.7% 38 211 5.5
15Dalton Kincaid BUF 962% 16.5% 41 487 10.3
16Greg Dulcich MIA 868% 16.1% 34 270 6.6
17Brenton Strange JAX 976% 15.7% 40 365 8.9
18Tucker Kraft GB 1084% 15.5% 56 370 9.3
19Dalton Schultz HOU 957% 15.3% 49 375 8.8
20Michael Mayer LV 1080% 14.6% 49 404 8.6
21Kyle Pitts ATL 1061% 14.5% 42 270 7.8
22Hunter Henry NE 1064% 14.3% 40 383 8.4
23AJ Barner SEA 1087% 14.0% 41 229 6.8
24Mason Taylor NYJ 763% 13.9% 29 167 7.5
25Pat Freiermuth PIT 964% 13.0% 38 270 10.1
26Charlie Kolar LAC 765% 12.8% 23 145 4.0
27Juwan Johnson NO 964% 12.6% 42 317 9.3
28Tyler Higbee LA 968% 12.4% 43 304 7.7
29Darren Waller CAR 950% 12.1% 39 323 9.0
30Kenyon Sadiq NYJ 1044% 11.9% 33 238 5.6
31Gunnar Helm TEN 877% 11.8% 30 183 5.4
32Evan Engram DEN 953% 11.7% 30 169 4.4
33Oronde Gadsden II LAC 944% 11.3% 30 179 4.9
34Tommy Tremble CAR 958% 11.2% 35 227 7.3
35Darnell Washington PIT 963% 10.8% 31 259 7.1
36Eli Raridon NE 957% 10.5% 27 231 5.8
37Colby Parkinson LA 866% 9.6% 25 127 4.8
38Mike Gesicki CIN 848% 9.1% 28 261 10.3
39Jake Ferguson DAL 863% 8.9% 27 136 6.8
40Dawson Knox BUF 970% 8.8% 20 86 3.2
41Noah Gray KC 962% 7.6% 20 190 4.6
42Foster Moreau HOU 644% 7.4% 14 72 6.0
43Theo Johnson NYG 537% 6.8% 12 63 3.5
44Adam Trautman DEN 551% 6.7% 10 55 2.3
45Brevyn Spann-Ford DAL 1049% 6.6% 24 156 3.2
46Cole Kmet CHI 761% 6.5% 14 87 3.5
47Daniel Bellinger TEN 944% 6.5% 18 76 2.7
48Drew Sample CIN 558% 6.3% 11 63 5.7
49Elijah Higgins ARI 843% 6.3% 20 162 5.0
50Josh Cuevas BAL 825% 6.3% 16 171 4.5
51Nate Boerkircher JAX 850% 6.3% 14 156 4.7
52Matthew Hibner BAL 646% 6.2% 8 75 3.2
53Austin Hooper ATL 725% 6.1% 12 84 3.5
54Noah Fant NO 850% 5.9% 19 96 4.9
55Davis Allen LA 951% 5.6% 17 110 4.7
56Will Kacmarek MIA 838% 5.4% 10 35 1.1
57Jeremy Ruckert NYJ 536% 4.8% 8 48 3.8
58Mitchell Evans CAR 947% 4.8% 15 147 3.0
59Charlie Woerner ATL 755% 4.2% 8 23 1.7
60Andrew Ogletree IND 733% 4.0% 7 21 0.9
61Jake Briningstool KC 617% 4.0% 7 38 1.3
62Nate Adkins DEN 632% 3.9% 7 44 4.8
63Brock Wright DET 649% 3.8% 8 42 1.9
64Johnny Mundt PHI 552% 3.6% 6 16 1.1
65Sam Roush CHI 627% 3.6% 7 56 1.8
66John Bates WAS 644% 3.5% 6 27 1.3
67Blake Whiteheart CLE 735% 3.4% 7 48 2.1
68Ian Thomas LV 535% 3.3% 6 73 3.9
69Jelani Woods NYJ 631% 3.3% 5 39 1.3
70Hunter Long ARI 537% 3.2% 4 22 1.0
71Luke Farrell SF 849% 2.5% 6 33 0.8
72Eric Saubert SEA 829% 2.2% 6 20 1.4
73Jackson Hawes BUF 644% 2.2% 4 15 0.6
74Oscar Delp NO 630% 2.1% 4 20 1.0
75Colson Yankoff WAS 814% 1.9% 5 22 0.6
76Cade Stover HOU 622% 1.7% 3 17 1.2
77Brevin Jordan HOU 59% 1.4% 2 12 0.6
78Quintin Morris JAX 715% 1.2% 2 7 0.2
79Seydou Traore MIA 512% 1.0% 1 0 0.0
80Nick Muse ATL 714% 0.9% 2 2 1.2
81Keleki Latu BUF 811% 0.4% 1 25 1.2
82Bauer Sharp TB 79% 0.3% 1 21 0.4
Get the weekly usage report by email. Risers, fallers and role changes, written up every week of the season.
Subscribe free