IQThe Fantasy IQ
★ My Team⇄ Compare
📬 Free weekly email: risers, fallers and role changes. Subscribe free →

2026 NFL · Weeks 1–10

2026 Running back opportunity share leaders

Running backs ranked by share of their team's carries plus targets. Minimum 5 games played.

Tap any column header to sort.

#PlayerGSnap %Opp shareCarriesTargetsPPR/g
1Jahmyr Gibbs DET 976% 44.5% 199 53 28.2
2Kenneth Walker III KC 874% 41.9% 159 36 24.5
3Bijan Robinson ATL 1073% 41.0% 185 45 19.8
4James Cook BUF 964% 38.3% 187 19 18.9
5Bucky Irving TB 963% 37.0% 167 28 17.7
6Jonathan Taylor IND 1076% 36.8% 177 40 16.6
7Chuba Hubbard CAR 980% 36.4% 161 36 20.1
8Derrick Henry BAL 1055% 35.8% 185 19 16.1
9Tony Pollard TEN 963% 35.6% 142 30 15.6
10Ollie Gordon II MIA 866% 33.0% 127 15 11.9
11Jaylen Warren PIT 968% 32.9% 126 42 16.7
12Bhayshul Tuten JAX 954% 32.1% 148 20 16.4
13Breece Hall NYJ 554% 31.9% 77 18 13.8
14Christian McCaffrey SF 968% 31.8% 115 49 23.7
15Javonte Williams DAL 1074% 31.7% 170 30 16.7
16Chase Brown CIN 970% 31.7% 113 54 14.4
17Cam Skattebo NYG 767% 31.5% 116 17 13.9
18D'Andre Swift CHI 964% 31.1% 155 29 17.1
19Ashton Jeanty LV 1066% 30.9% 123 59 15.0
20Aaron Jones MIN 957% 30.3% 126 23 10.6
21Quinshon Judkins CLE 953% 30.0% 126 29 12.0
22Braelon Allen NYJ 1066% 29.5% 128 25 11.1
23Kyren Williams LA 1065% 29.1% 139 51 16.4
24Emanuel Wilson SEA 740% 28.3% 111 9 10.7
25Omarion Hampton LAC 946% 27.7% 124 15 9.5
26Jordan Mason MIN 548% 25.0% 60 6 6.6
27Jacory Croskey-Merritt WAS 545% 24.6% 67 7 9.0
28Woody Marks HOU 960% 24.5% 107 22 8.7
29Rhamondre Stevenson NE 1062% 24.2% 108 32 11.5
30Jeremiyah Love ARI 643% 23.5% 76 14 8.9
31J.K. Dobbins DEN 936% 22.6% 98 10 6.9
32Jonah Coleman DEN 548% 21.9% 47 14 12.6
33Saquon Barkley PHI 739% 21.8% 69 11 8.4
34Jadarian Price SEA 637% 21.4% 56 16 7.1
35David Montgomery HOU 547% 20.8% 52 7 9.1
36Tyler Allgeier ARI 1056% 20.7% 94 26 9.2
37Rico Dowdle PIT 642% 20.1% 51 19 8.3
38Blake Corum LA 1033% 19.4% 103 21 11.6
39Kendre Miller NO 631% 19.3% 57 13 6.4
40Rachaad White WAS 852% 19.0% 65 23 9.7
41Alvin Kamara NO 835% 17.5% 49 35 11.3
42Brian Robinson ATL 630% 17.3% 53 6 8.8
43TreVeyon Henderson NE 633% 17.0% 52 7 5.6
44Kaelon Black SF 930% 16.5% 79 8 5.8
45RJ Harvey DEN 639% 16.3% 24 28 11.2
46Kenny Gainwell TB 938% 16.0% 63 21 7.1
47MarShawn Lloyd GB 934% 15.8% 61 20 6.5
48Mike Washington Jr. LV 1027% 14.7% 79 7 4.1
49Devin Singletary NYG 639% 14.5% 40 12 6.6
50Keaton Mitchell LAC 930% 13.8% 49 23 5.6
51Dylan Sampson CLE 543% 13.7% 19 23 7.8
52Emmett Johnson KC 933% 13.4% 48 23 10.7
53Bam Knight ARI 631% 13.3% 33 11 4.5
54Austin Ekeler WAS 628% 13.2% 33 12 5.0
55Justice Hill BAL 1045% 12.8% 36 35 7.0
56Kaleb Johnson GB 822% 12.8% 52 3 3.4
57Samaje Perine CIN 935% 12.7% 52 15 6.5
58Chris Rodriguez Jr. JAX 926% 12.5% 59 5 6.1
59Kimani Vidal LAC 832% 12.4% 38 19 5.9
60Tyler Goodson DAL 620% 11.9% 40 8 3.8
61Tyjae Spears TEN 739% 11.7% 22 18 4.4
62Corey Kiner NE 1016% 11.2% 60 2 3.5
63Najee Harris NYG 517% 10.8% 31 1 2.3
64Seth McGowan IND 1023% 10.5% 55 6 4.6
65Will Shipley PHI 533% 10.2% 20 8 4.0
66George Holani SEA 933% 10.1% 37 15 4.1
67Chris Brooks GB 541% 8.6% 17 6 2.7
68Roschon Johnson CHI 718% 8.5% 29 11 4.6
69Sione Vaki DET 925% 8.0% 36 9 3.6
70Jaylen Wright MIA 714% 8.0% 25 4 1.1
71Raheim Sanders CLE 532% 7.7% 9 12 4.5
72Trevor Etienne CAR 514% 6.4% 13 4 1.6
73CJ Donaldson NO 629% 6.4% 17 6 1.8
74Jaleel McLaughlin CLE 520% 6.3% 11 6 3.7
75Ameer Abdullah JAX 88% 6.1% 23 3 1.4
76Ty Johnson BUF 723% 5.8% 7 18 5.8
77Tyrone Tracy Jr. NYG 714% 5.7% 19 7 4.6
78Sean Tucker TB 56% 4.9% 15 0 4.0
79Tyler Badie DEN 516% 4.6% 6 7 3.4
80Kaytron Allen MIA 68% 4.6% 14 2 1.7
81Isaiah Davis NYJ 98% 4.2% 15 6 1.8
82Ray Davis BUF 814% 4.1% 16 4 1.5
83Lew Nichols III PIT 66% 2.9% 8 1 1.0
84Jordan James SF 65% 2.7% 8 1 0.9
85DeeJay Dallas MIN 914% 2.0% 4 5 1.1
86Hunter Luepke DAL 820% 2.0% 5 5 1.1
87LeQuint Allen Jr. JAX 814% 1.9% 1 8 0.4
88Travis Homer PIT 62% 1.8% 6 0 0.2
89Dylan Laube LV 109% 1.6% 5 4 1.8
90Tahj Brooks CIN 72% 1.6% 6 0 0.3
91Rasheen Ali BAL 82% 1.4% 6 0 0.3
92Anthony Tyus III CAR 62% 1.1% 3 0 1.4
93Brady Russell SEA 719% 0.8% 0 3 1.0
94Jacob Saylors DET 81% 0.4% 2 0 0.1
Get the weekly usage report by email. Risers, fallers and role changes, written up every week of the season.
Subscribe free