2026-27 NHL · Week of Oct 5–11
NHL fantasy rankings: week of Oct 5–11
Projected fantasy points for the week: each player's projected points per game times his team's games this week, nudged up or down by each opponent. In weekly leagues, a four-game week beats a better player's two-game week.
Early in the season, projections lean on last season and shift toward this season as games pile up. Players who haven't played in a week are left off, since they're usually injured.
Tap any column header to sort.
| # | Player | Week | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan MacKinnon C · COL | 56.8 | 3 b2b |
| 2 | Sebastian Aho C · CAR | 48.8 | 4 b2b |
| 3 | Macklin Celebrini C · SJS | 48.7 | 3 |
| 4 | Evgeni Malkin C · PIT | 48.3 | 4 b2b |
| 5 | Kyle Connor LW · WPG | 48.0 | 3 b2b |
| 6 | Tim Stützle C · OTT | 43.8 | 4 b2b |
| 7 | Nikita Kucherov RW · TBL | 43.7 | 3 |
| 8 | Cutter Gauthier LW · ANA | 42.7 | 3 b2b |
| 9 | Kirill Kaprizov LW · MIN | 42.3 | 3 |
| 10 | Sidney Crosby C · PIT | 42.2 | 4 b2b |
| 11 | Andrei Svechnikov RW · CAR | 42.0 | 4 b2b |
| 12 | Martin Necas C · COL | 41.7 | 3 b2b |
| 13 | Jack Eichel C · VGK | 41.1 | 3 |
| 14 | Rickard Rakell RW · PIT | 40.5 | 4 b2b |
| 15 | Thomas Chabot D · OTT | 40.1 | 4 b2b |
| 16 | Dylan Guenther RW · UTA | 40.0 | 3 |
| 17 | Erik Karlsson D · PIT | 39.9 | 4 b2b |
| 18 | Cole Caufield RW · MTL | 38.5 | 3 |
| 19 | Nick Schmaltz C · UTA | 38.5 | 3 |
| 20 | Jake Sanderson D · OTT | 38.3 | 4 b2b |
| 21 | Nick Suzuki C · MTL | 38.2 | 3 |
| 22 | Tage Thompson C · BUF | 38.0 | 3 |
| 23 | David Pastrnak RW · BOS | 37.8 | 3 |
| 24 | Cale Makar D · COL | 37.8 | 3 b2b |
| 25 | Jake Guentzel C · TBL | 37.0 | 3 |
| 26 | Matt Boldy LW · MIN | 36.8 | 3 |
| 27 | Leo Carlsson C · ANA | 36.8 | 3 b2b |
| 28 | Brandon Hagel LW · TBL | 36.3 | 3 |
| 29 | Connor McDavid C · EDM | 36.1 | 2 |
| 30 | Auston Matthews C · TOR | 36.0 | 3 |
| 31 | Bo Horvat C · NYI | 36.0 | 3 |
| 32 | Quinn Hughes D · MIN | 35.9 | 3 |
| 33 | William Nylander RW · TOR | 35.8 | 3 |
| 34 | Owen Tippett RW · PHI | 35.6 | 4 b2b |
| 35 | Clayton Keller RW · UTA | 35.6 | 3 |
| 36 | Shayne Gostisbehere D · CAR | 35.4 | 4 b2b |
| 37 | Drake Batherson RW · OTT | 35.4 | 4 b2b |
| 38 | Alex DeBrincat RW · DET | 35.3 | 3 b2b |
| 39 | Shane Pinto C · OTT | 35.0 | 4 b2b |
| 40 | Travis Konecny RW · PHI | 34.8 | 4 b2b |
| 41 | Jakob Chychrun D · WSH | 34.7 | 3 |
| 42 | Jason Robertson LW · DAL | 34.2 | 3 |
| 43 | Wyatt Johnston C · DAL | 33.7 | 3 |
| 44 | Alex Tuch RW · WSH | 33.7 | 3 |
| 45 | Nikolaj Ehlers LW · CAR | 33.6 | 4 b2b |
| 46 | Tommy Novak C · PIT | 33.5 | 4 b2b |
| 47 | Dylan Cozens C · OTT | 33.2 | 4 b2b |
| 48 | Artturi Lehkonen LW · COL | 33.1 | 3 b2b |
| 49 | Egor Chinakhov RW · PIT | 32.6 | 4 b2b |
| 50 | Evan Bouchard D · EDM | 32.4 | 2 |
| 51 | William Eklund LW · OTT | 32.3 | 4 b2b |
| 52 | Elias Pettersson C · VAN | 32.2 | 3 b2b |
| 53 | Jackson Blake RW · CAR | 32.2 | 4 b2b |
| 54 | Mikhail Sergachev D · UTA | 32.1 | 3 |
| 55 | Mark Stone RW · VGK | 31.8 | 3 |
| 56 | Filip Hallander C · PIT | 31.7 | 4 b2b |
| 57 | Will Smith C · SJS | 31.6 | 3 |
| 58 | Roman Josi D · NSH | 31.6 | 3 |
| 59 | Rasmus Dahlin D · BUF | 31.6 | 3 |
| 60 | Ben Kindel C · PIT | 31.6 | 4 b2b |
| 61 | Moritz Seider D · DET | 31.4 | 3 b2b |
| 62 | Travis Sanheim D · PHI | 31.3 | 4 b2b |
| 63 | Leon Draisaitl C · EDM | 31.1 | 2 |
| 64 | Josh Morrissey D · WPG | 31.1 | 3 b2b |
| 65 | Kirill Marchenko RW · TOR | 30.8 | 3 |
| 66 | Steven Stamkos C · NSH | 30.8 | 3 |
| 67 | Darren Raddysh D · TOR | 30.7 | 3 |
| 68 | Brock Nelson C · COL | 30.6 | 3 b2b |
| 69 | Matthew Schaefer D · NYI | 30.6 | 3 |
| 70 | Kris Letang D · PIT | 30.6 | 4 b2b |
| 71 | Mikko Rantanen RW · DAL | 30.3 | 3 |
| 72 | Miro Heiskanen D · DAL | 30.2 | 3 |
| 73 | Filip Forsberg LW · NSH | 30.0 | 3 |
| 74 | Lane Hutson D · MTL | 29.9 | 3 |
| 75 | Pavel Dorofeyev RW · NYR | 29.8 | 3 |
| 76 | Mika Zibanejad C · NYR | 29.8 | 3 |
| 77 | Claude Giroux RW · OTT | 29.8 | 4 b2b |
| 78 | Filip Hronek D · VAN | 29.7 | 3 b2b |
| 79 | Nicholas Robertson LW · PIT | 29.4 | 4 b2b |
| 80 | Bobby McMann C · SEA | 29.3 | 3 |
| 81 | Mark Scheifele C · WPG | 29.2 | 3 b2b |
| 82 | Jared McCann LW · SEA | 28.9 | 3 |
| 83 | Tyson Foerster RW · PHI | 28.8 | 4 b2b |
| 84 | Viktor Arvidsson LW · DET | 28.8 | 3 b2b |
| 85 | John Carlson D · TBL | 28.7 | 3 |
| 86 | Mitch Marner RW · VGK | 28.6 | 3 |
| 87 | Sean Walker D · CAR | 28.6 | 4 b2b |
| 88 | Jordan Eberle RW · SEA | 28.6 | 3 |
| 89 | Jack Quinn RW · BUF | 28.5 | 3 |
| 90 | Jimmy Snuggerud RW · STL | 28.3 | 3 |
| 91 | Logan Stankoven C · CAR | 28.1 | 4 b2b |
| 92 | John Tavares C · TOR | 28.1 | 3 |
| 93 | Matvei Michkov RW · PHI | 27.8 | 4 b2b |
| 94 | Trevor Zegras C · PHI | 27.8 | 4 b2b |
| 95 | Beckett Sennecke RW · ANA | 27.7 | 3 b2b |
| 96 | Tom Wilson RW · WSH | 27.7 | 3 |
| 97 | Dylan Holloway LW · STL | 27.6 | 3 |
| 98 | Christian Dvorak C · PHI | 27.5 | 4 b2b |
| 99 | Tomas Hertl C · VGK | 27.2 | 3 |
| 100 | Ryan O'Reilly C · NSH | 27.2 | 3 |
| 101 | Brandon Montour D · SEA | 27.0 | 3 |
| 102 | Shea Theodore D · VGK | 26.8 | 3 |
| 103 | Noah Dobson D · MTL | 26.8 | 3 |
| 104 | Jackson LaCombe D · ANA | 26.8 | 3 b2b |
| 105 | Nazem Kadri C · COL | 26.7 | 3 b2b |
| 106 | Jack Hughes C · NJD | 26.7 | 2 |
| 107 | Marco Rossi C · VAN | 26.6 | 3 b2b |
| 108 | Igor Chernyshov LW · SJS | 26.6 | 3 |
| 109 | Cole Perfetti C · WPG | 26.4 | 3 b2b |
| 110 | Joel Eriksson Ek C · MIN | 26.3 | 3 |
| 111 | Alex Ovechkin LW · WSH | 26.3 | 3 |
| 112 | Adam Fox D · NYR | 26.2 | 3 |
| 113 | Vince Dunn D · SEA | 26.2 | 3 |
| 114 | Juraj Slafkovský LW · MTL | 26.1 | 3 |
| 115 | Luca Cagnoni D · SJS | 26.1 | 3 |
| 116 | Zach Werenski D · CBJ | 26.0 | 2 b2b |
| 117 | Mikael Granlund C · ANA | 26.0 | 3 b2b |
| 118 | Kyle Palmieri C · NYI | 25.6 | 3 |
| 119 | Gabriel Vilardi C · WPG | 25.5 | 3 b2b |
| 120 | Rasmus Ristolainen D · PHI | 24.8 | 4 b2b |
| 121 | Lucas Raymond LW · DET | 24.8 | 3 b2b |
| 122 | Tyler Toffoli C · SJS | 24.7 | 3 |
| 123 | Blake Coleman LW · MIN | 24.7 | 3 |
| 124 | Mattias Samuelsson D · BUF | 24.7 | 3 |
| 125 | Brayden Point C · TBL | 24.5 | 3 |
| 126 | Boone Jenner C · WSH | 24.5 | 3 |
| 127 | K'Andre Miller D · CAR | 24.4 | 4 b2b |
| 128 | Patrick Kane RW · CHI | 24.3 | 3 |
| 129 | Eeli Tolvanen RW · NYR | 24.3 | 3 |
| 130 | Anders Lee LW · UTA | 24.3 | 3 |
| 131 | Dylan Strome C · WSH | 24.3 | 3 |
| 132 | Elias Lindholm C · BOS | 24.2 | 3 |
| 133 | Logan Cooley C · UTA | 24.2 | 3 |
| 134 | Artemi Panarin LW · LAK | 24.1 | 2 |
| 135 | JJ Peterka RW · BOS | 24.0 | 3 |
| 136 | Kaedan Korczak D · PIT | 24.0 | 4 b2b |
| 137 | Michael Amadio RW · OTT | 24.0 | 4 b2b |
| 138 | Samuel Girard D · PIT | 23.7 | 4 b2b |
| 139 | Ivan Demidov RW · MTL | 23.4 | 3 |
| 140 | Gabriel Landeskog LW · COL | 23.4 | 3 b2b |
| 141 | Matty Beniers C · SEA | 23.4 | 3 |
| 142 | Ryan Hartman RW · MIN | 23.4 | 3 |
| 143 | Robert Thomas C · STL | 23.4 | 3 |
| 144 | Ryan Leonard RW · WSH | 23.4 | 3 |
| 145 | Jacob Trouba D · SJS | 23.1 | 3 |
| 146 | Fabian Zetterlund LW · OTT | 23.1 | 4 b2b |
| 147 | Brad Marchand LW · FLA | 23.1 | 2 |
| 148 | Morgan Geekie C · BOS | 23.0 | 3 |
| 149 | Brock Boeser RW · VAN | 23.0 | 3 b2b |
| 150 | Jake DeBrusk LW · VAN | 23.0 | 3 b2b |
| 151 | Chris Kreider LW · MTL | 23.0 | 3 |
| 152 | Aliaksei Protas LW · WSH | 23.0 | 3 |
| 153 | Parker Kelly C · COL | 22.9 | 3 b2b |
| 154 | Anthony Cirelli C · TBL | 22.9 | 3 |
| 155 | Vladislav Gavrikov D · NYR | 22.8 | 3 |
| 156 | Adrian Kempe RW · LAK | 22.8 | 2 |
| 157 | Mike Matheson D · MTL | 22.7 | 3 |
| 158 | Chandler Stephenson C · SEA | 22.7 | 3 |
| 159 | Roope Hintz C · DAL | 22.7 | 3 |
| 160 | Jaccob Slavin D · CAR | 22.6 | 4 b2b |
| 161 | Morgan Rielly D · TOR | 22.6 | 3 |
| 162 | Josh Manson D · COL | 22.6 | 3 b2b |
| 163 | Mason Marchment LW · SJS | 22.6 | 3 |
| 164 | Kiefer Sherwood LW · SJS | 22.4 | 3 |
| 165 | Pavel Zacha C · BOS | 22.2 | 3 |
| 166 | Rasmus Andersson D · VGK | 22.2 | 3 |
| 167 | Jaden Schwartz LW · COL | 22.2 | 3 b2b |
| 168 | Victor Olofsson LW · VGK | 22.1 | 3 |
| 169 | Mason McTavish C · STL | 22.1 | 3 |
| 170 | Paul Cotter LW · VAN | 22.0 | 3 b2b |
| 171 | Tyler Bertuzzi LW · CHI | 22.0 | 3 |
| 172 | Taylor Hall LW · CAR | 22.0 | 4 b2b |
| 173 | Cam York D · PHI | 22.0 | 4 b2b |
| 174 | Josh Norris C · BUF | 22.0 | 3 |
| 175 | Carter Yakemchuk D · OTT | 22.0 | 4 b2b |
| 176 | Mackie Samoskevich RW · SEA | 22.0 | 3 |
| 177 | J.T. Miller C · NYR | 21.9 | 3 |
| 178 | Brayden McNabb D · VGK | 21.7 | 3 |
| 179 | Justin Faulk D · DET | 21.7 | 3 b2b |
| 180 | Jordan Spence D · OTT | 21.7 | 4 b2b |
| 181 | Noah Cates LW · PHI | 21.6 | 4 b2b |
| 182 | MacKenzie Weegar D · UTA | 21.6 | 3 |
| 183 | Gabe Perreault RW · NYR | 21.5 | 3 |
| 184 | Vincent Trocheck C · UTA | 21.5 | 3 |
| 185 | Jordan Kyrou RW · WSH | 21.4 | 3 |
| 186 | Andrei Kuzmenko LW · PIT | 21.4 | 4 b2b |
| 187 | Noah Hanifin D · VGK | 21.3 | 3 |
| 188 | Jamie Drysdale D · PHI | 21.3 | 4 b2b |
| 189 | Josh Doan RW · BUF | 21.3 | 3 |
| 190 | Stephen Halliday C · OTT | 21.1 | 4 b2b |
| 191 | Brayden Schenn C · NYI | 20.9 | 3 |
| 192 | Michael Brandsegg-Nygård RW · DET | 20.9 | 3 b2b |
| 193 | Colton Parayko D · STL | 20.8 | 3 |
| 194 | Cole Hutson D · WSH | 20.8 | 3 |
| 195 | Will Cuylle LW · NYR | 20.7 | 3 |
| 196 | Matthew Tkachuk LW · FLA | 20.6 | 2 |
| 197 | Jordan Staal C · CAR | 20.6 | 4 b2b |
| 198 | Victor Eklund RW · NYI | 20.6 | 3 |
| 199 | Lawson Crouse LW · UTA | 20.6 | 3 |
| 200 | Alexander Wennberg C · SJS | 20.6 | 3 |
Scoring: goals 8.5, assists 5, shots 1.5, blocks 1.3. Skaters only. These are model projections from past production, not predictions of news like injuries or rest days.